ܽؽ	671010	280	5	9	450	40	40	50	220	200	4	10	100	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	1	1	20	0	7	101422	100	0			0	7300	7400	7830							
	671011	280	5	9	400	100	40	0	260	200	4	10	15	15	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7	101421	100	0			0	7300	7400	8030							
½	671012	280	5	9	450	0	20	180	350	200	4	10	100	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	1	1	25	0	7	101423	100	0			0	7300	7400								
ķ	671013	280	5	9	450	50	20	130	150	200	4	10	30	20	50	50	0	0	100	100	100	100	100	100	0	1	0	20	7	101420	100	0			0	7300	7400	7530							
ŷ	671014	360	5	9	800	30	10	30	800	300	6	0	50	50	20	50	20	50	100	100	100	100	100	100	2	1	60	0	10	106552	100	0			0	7300	7400								
ѩǉ	671015	50	5	9	700	80	0	0	280	300	6	0	80	60	50	20	50	20	100	100	100	100	100	100	2	1	50	0	0	106726	100	0			0	7300	7400								
