ϰʦ		531	2	0	0						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4					
ʦ		532	2	5000	1	230					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	2	2	2	6	6	6	6	6	6	6	6	4				
ʦ		533	2	10000	1	230					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	3	3	3	8	8	8	8	8	8	8	8	6				
ʦ		534	2	20000	1	230					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	11	3	3	3	11	11	11	11	11	11	11	11	8				
ʦ		535	2	40000	1	230					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	11	3	3	3	11	11	11	11	11	11	11	11	11				
ʥ		536	2	10000001	1	230					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	11	3	3	3	11	11	11	11	11	11	11	11	11				
		537	2	10000001	1	230					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	11	3	3	3	11	11	11	11	11	11	11	11	11				
