#warp.txt
40320	31288	9	11	31289	2	11
40320	31289	2	11	31288	9	11
40320	31288	14	1	31287	15	10

#NPC
Event		0	900002	0	1	1	0	3100	79	66	79	66	79	66	79	66	1	60000	4	231060	0	1	0	.txt
Event		0	900003	0	1	1	0	31288	13	41	13	41	13	41	13	41	1	60000	4	231060	0	1	0	.txt
Event	ħǰڹ	0	900004	0	1	1	0	31287	15	6	15	6	15	6	15	6	1	60000	4	106502	0	1	0	ħǰڹ.txt
Event		0	900005	0	1	1	0	31288	12	16	12	16	12	16	12	16	1	60000	4	14643	0	1	0	.txt
Event	ħ	0	900006	0	1	1	0	31286	10	41	10	41	10	41	10	41	1	60000	6	100652	0	1	0	ħ.txt
Event	ħ	0	900007	0	1	1	0	31285	14	4	14	4	14	4	14	4	1	60000	4	104005	0	1	0	ħ.txt
Event	ħ	0	900008	0	1	1	0	31290	14	4	14	4	14	4	14	4	1	60000	4	104005	0	1	0	ħ2.txt
Billboard		0	900008	0	1	1	0	62011	10	9	10	9	10	9	10	9	1	60000	0	110184	0	1	0	
Windowhealer2	ʿѩ	0	7612	0	1	1	0	31289	12	7	12	7	12	7	12	7	1	60000	4	231142	0	1	0

#itemset
ֽ?	ʥʹ										741001	20109	455	0		0	1	2	0	1	1	1	10	100	400	400	2	2	0	0	800	800	100	300	100	200			30	30	10	20	-10	20	10	30	30	40	400	500	200	300																				20	10					12		10	13	3						0	1	0			0			5	0	0			0
?	ʹħ										741002	26314	455	4		0	1	2	0	1	1	1	10	0	400	400	2	2	0	0	800	800	100	200	100	200			20	30	10	20	10	20	20	30	10	20	400	500	200	300																									18	20		10	13	3						0	1	0			0			5	0	0			0
ż?	ҽ֤										697684	26541	20	26		0	0	0		1	1	1	1	0					0	0	0	0	0	0																																																						0	1	0			0			100	0	0			0
Ƭ?	ɻʵĿƬ	315			ITEM_useProfileCard						606692	26404	40	41		0	1	0	97	1	1		10	0					0	0																																																										0	0	1			1	140000	154801	5	0	0			0
ż?	ǰڹٵ										697685	98501	20	26		0	0	0		1	1	1	1	0					0	0	0	0	0	0																																																						0	1	0			0			100	0	0			0
ָ?	Ľָ										697686	25085	20	7		0	1	0		1	1	1	1	0					0	0	10	10	10	10	10	10																																																				0	1	0			0			5	0	0			0
?	ħ										697687	25875	20	7		0	1	0		1	1	1	1	0	400	400			0	1	100	100	100	100	50	50	100	100	100	100	10	10	10	10	10	10	10	10	-50	-50	-50	-50																				15	15					15		15	13	3						0	1	0			0			5	0	0	100	100	0
ش֮	ش֮	ش֮.txt			ITEM_useMystery						697688	27446	0	26		0	1	0	0	1	1	1	1	0					0	0	0	0	0	0																																																						0	1	0			0			100	0	0			0
?	ǿϮ֮										795033	21733	100	12		1	1	2	0	1	1	1	7	0	500	500			0	0			250	250			100	100													2000	2000																	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30								0	0	1			0			100	0	0			0

#dungeonconf.txt
Թ			990	0	1	1	14400	0	62117	19	10	19	10	0	31287	15	27	15	27	1	0	1191	100	0	17065	17065	17065	17065	17065	103012	103012	103012	103012	12000	12002	0	0	1	20	20	60	80	60	80	30	40	30	40	792301	200	220	3	5	6	214	0																																												-1																	214	0


#enemybase
ɻ	381051	20	5	1	30	50	20	50	11	250	10	0	10	8	0	0	100	0	10	10	10	10	10	10	0	0	10	2	10	104001	100	0	39		1	7300	7400		25708						
ŭ֮	584861	200	5	9	500	50	50	50	200	250	10	0	10	8	0	0	100	0	100	100	100	100	100	100	0	0	10	2	10	104001	100	0			0	7300	7400		25708						
ѩħ	584862	200	5	9	500	50	50	50	200	250	10	0	10	8	0	100	0	0	100	100	100	100	100	100	0	0	10	2	10	104004	100	0			0	7300	7400		25708						
绪	584863	200	5	9	500	50	50	50	200	250	10	0	10	8	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	0	0	10	2	10	104002	100	0			0	7300	7400		25708						
	584864	200	5	9	500	50	50	50	200	250	10	0	10	8	100	0	0	0	100	100	100	100	100	100	0	0	10	2	10	104003	100	0			0	7300	7400		25708						
ħǰڹ	584865	200	5	9	800	50	50	50	200	250	10	0	10	8	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	0	0	10	2	10	106503	100	0			0	7300	7400		25708						
ħС¶	584866	200	5	9	500	0	80	0	800	250	10	0	10	8	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	0	0	30	2	10	100652	100	0			0	7300	7400		25708						
ħ	584867	200	5	9	800	50	0	0	400	250	10	0	40	5	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	0	0	10	2	10	100527	100	0			0	7300	7400		25708						
졤а	584868	200	5	9	1200	10	10	10	400	250	10	0	10	5	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	0	0	10	2	10	104313	100	0			0	7300	7400		25708						
غ	308200	20	5	1	30	40	10	40	15	100	6	0	10	10	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	6	8	110554	100	0	271		1	7300	7400								
	309100	20	5	2	20	25	28	40	16	100	6	0	5	10	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	3	5	8	7	110560	100	0	278		1	7300	7400	7630							


#enemy
غ180-200	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	391051	308200	1	1	1	4	391051	-1	-1	0	1	18046	606656									10	5										606656					100				0	0	0	0	0
180-200	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	391052	309100	1	1	1	4	391052	-1	-1	0	1	18046	606663									10	5										606663					100				0	0	0	0	0
ɻ180-200	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	382051	381051	1	1	1	4	382051	-1	-1	0	1	18046	606692									10	5										606692					100				0	0	0	0	0
ɻLV1	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	382061	381051	1	1	1	1	1	-1	-1	0	1	18046	606692									10	5										606692					100				0	0	0	0	0
ɻ200	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	584861	584861	180	180	1	1	584861	-1	-1	0	1																															1	1	0	0	0
ɻ200	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	584862	584862	180	180	1	1	584862	-1	-1	0	1																															1	1	0	0	0
ɻ200	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	584863	584863	180	180	1	1	584863	-1	-1	0	1																															1	1	0	0	0
ɻ200	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	584864	584864	180	180	1	1	584864	-1	-1	0	1																															1	1	0	0	0
ɻ200	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	584865	584865	200	200	1	1	584865	-1	-1	0	1	697685										100																				1	1	0	0	0
ɻ200	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	584866	584866	200	200	1	1	584866	-1	-1	0	1																															1	1	0	0	0
ɻ200	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	584867	584867	200	200	1	1	584867	-1	-1	0	1																															1	1	0	0	0
ɻ200	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	584868	584866	200	200	1	1	584868	-1	-1	0	1	741002										20																				1	1	0	0	0
ɻ200	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	584869	584867	200	200	1	1	584869	-1	-1	0	1	661122					20																									1	1	0	0	0
ɻ200	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	584870	584868	210	210	1	1	584870	-1	-1	0	1	741001	795033									20	20																			1	1	0	0	0
غ170-180	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	391151	308200	170	180	1	4	391051	-1	-1	0	1	18046	606656									10	5										606656					100				0	0	0	0	0
170-180	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	391152	309100	170	180	1	4	391052	-1	-1	0	1	18046	606663									10	5										606663					100				0	0	0	0	0
ɻ170-180	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	382251	381051	170	180	1	4	382051	-1	-1	0	1	18046	606692									10	5										606692					100				0	0	0	0	0

#enemyai
584861	0	0	50	0							6	2	41								599	60	26229	451							80	50	100	51						
584862	0	0	0	0							2	2	2	2							459	8	309	109							50	52	49	51						
584863	8	0	0	0							1	2	2	2							6409	459	309	109							50	52	49	51						
584864	0	0	0	0							2	2	2	2							2909	459	309	109							50	52	49	51						
584865	35	27	0	0							6	2	2	2							1999	9719	309	109							80	52	49	51						
584866	8	0	0	0							1	2	2	2							6309	2609	2309	2109							60	52	49	51						
584868	8	0	0	0							1	2	2	2							6309	2609	2309	2109							60	52	49	51						
584867	8	0	0	0	0						2	2	2	2	2						9	599	451	309	909						40	52	49	51	54					
584869	8	0	0	0	0						2	2	2	2	2						9	599	451	309	909						40	52	49	51	54					
584870	0	0	0	0	0						2	2	2	2	2						26209	8	451	309	909						48	52	49	51	54					
391051	0	0	0	0							2	2	2	2							7300	4	309	109							48	52	49	51						
391052	0	0	0								2	2	2								7300	2209	3009								48	52	49							
382051	0	0	0								2	2	2								7300	109	309								48	52	49							

#group
792301	0,8,9,2,1,3,4,5,6,7	792301	-1	-1	382051	391052	391051	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
792302	0,8,9,2,1,3,4,5,6,7	792302	-1	-1	382251	391152	391151	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
792303	0,8,9,2,1,3,4,5,6,7	792303	-1	-1	382251	391152	391151	382061	0	0	0	0	0	0	10	10	10	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
792304	0,8,9,2,1,3,4,5,6,7	792304	-1	-1	382251	391152	391151	309200	0	0	0	0	0	0	10	10	10	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
199991	9,2,1,8,5	199991	-1	-1	584861	584862	584863	584864	584865	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
199992	2,1	199992	-1	-1	584866	584867	0			0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
199993	2,1	199993	-1	-1	584868	584869	0			0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
199994	4,3,5,0	199994	-1	-1	584868	584869	584865	584870	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0

#encount
792301		0	555	30	30	30	30	1	3	10	2			792301										1									
		0	31287	0	0	30	30	1	3	10	2			792302										5									
792303		0	31287	26	9	26	11	1	3	10	2			792303										1									
		0	31287	11	3	11	6	1	3	10	2			792304										1									
199991		0	555	26	9	26	12	1	3	10	2			199991										1									
199992		0	555	26	9	26	12	1	3	10	2	199993	100	199992										1									
199993		0	555	26	9	26	12	1	3	10	2			199993										1									
199994		0	555	26	9	26	12	1	3	10	2			199994										1									

#titleconfig.txt
EQUIPEVENT=0,EQUIPITEM=697687,TITLE=1502

#ƺtitlename.txt
1502	ħ񽫡