Ұϵ
	900060	20	5	9	30	24	15	17	14	100	2	30	20	20	30	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	3	20	20	8	101000	100	0	1		1	7300	7400								
è	900061	20	5	9	27	22	15	26	15	100	2	30	20	20	0	70	30	0	0	0	0	0	0	0	0	3	20	20	9	101001	100	0	2		1	7300	7400								
ɲ	900062	20	5	9	32	23	12	20	18	100	2	30	20	20	0	30	70	0	0	0	0	0	0	0	1	3	20	20	9	101002	100	0	3		1	7300	7400	2530							
è	900063	20	5	9	31	25	13	24	12	100	2	30	20	20	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	1	3	20	20	9	101003	100	0	4		1	7300	7400	930							
ħè	900064	20	5	9	29	21	10	25	20	100	2	30	20	20	70	0	0	30	0	0	0	0	0	0	1	3	20	20	9	101004	100	0	5		1	7300	7400	2330							
	900065	20	5	9	26	28	9	23	24	150	3	20	20	20	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	1	4	20	20	8	101005	100	0	6		1	7300	7400	8130							
Ѩ	900066	20	5	9	42	32	17	17	12	250	5	0	20	20	80	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	6	101010	100	0	7		1	7300	7400	530							
	900067	20	5	9	43	34	13	18	12	250	5	0	20	20	0	0	80	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	6	101011	100	0	8		1	7300	7400								
	900068	20	5	9	44	31	20	16	9	250	5	0	20	20	20	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	6	101012	100	0	9		1	7300	7400	330							
Ŀ	900069	20	5	9	41	33	12	20	14	250	5	0	20	20	0	0	20	80	0	0	0	0	0	0	1	0	20	20	6	101013	100	0	10		1	7300	130								
è	900070	20	5	9	40	38	16	15	16	300	6	50	20	20	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	2	4	20	20	7	101014	100	0	11		1	7300	7400								
Ȯ	900071	20	5	9	34	34	10	21	16	200	4	10	20	20	0	60	40	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	20	7	101030	100	0	18		1	7300	7400	30							
	900072	20	5	9	30	35	9	23	18	200	4	10	20	20	60	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	20	7	101031	100	0	19		1	7300	7400	630							
Ȯ	900073	20	5	9	32	33	17	20	13	200	4	10	20	20	0	0	60	40	0	0	0	0	0	0	1	1	20	20	7	101032	100	0	20		1	7300	7400								
Ȯ	900074	20	5	9	31	38	11	19	16	200	4	10	20	20	40	0	0	60	0	0	0	0	0	0	1	1	20	20	7	101033	100	0	21		1	7300	7400	130							
ɽɼ	900075	20	5	9	35	19	13	28	25	250	5	10	20	20	60	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	1	20	20	6	107000	100	0	159		0	7300	1130								
	900076	20	5	9	25	23	11	26	35	250	5	10	20	20	40	60	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	20	20	6	107001	100	0	160		0	7300	1230								
	900077	20	5	9	30	20	10	30	30	250	5	10	20	20	0	40	60	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	20	6	107002	100	0	161		0	7300	830								
	900078	20	5	9	27	25	8	32	28	250	5	10	20	20	0	0	40	60	0	0	0	0	0	0	1	1	20	20	6	107003	100	0	162		0	7300	930								
ص׹	900079	20	5	9	30	20	35	8	17	150	3	30	20	20	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	3	20	20	8	107010	100	0	163		1	7300	7400	530							
׹	900080	20	5	9	31	18	43	2	16	150	3	30	20	20	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	20	20	8	107011	100	0	164		1	7300	7400	1230							
	900081	20	5	9	35	15	40	5	15	150	3	30	20	20	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	3	20	20	8	107012	100	0	165		1	7300	7400								
Ӳǹ	900082	20	5	9	34	14	45	3	14	150	3	30	20	20	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	1	3	20	20	8	107013	100	0	166		1	7300	7400	830							
#
ϵ
ʬ	900083	20	5	9	45	30	10	10	10	100	2	30	20	20	40	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	3	20	20	9	101100	100	0	22		1	7300	130								
ɥʬ	900084	20	5	9	43	32	5	13	12	100	2	30	20	20	0	60	40	0	0	0	0	0	0	0	1	3	20	20	9	101101	100	0	23		1	7300	7400								
ʳʬ	900085	20	5	9	40	30	15	5	15	100	2	30	20	20	0	0	60	40	0	0	0	0	0	0	0	3	20	20	9	101102	100	0	24		1	7300	7400	630							
ʬ	900086	20	5	9	50	35	10	5	5	100	2	30	20	20	60	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	20	20	9	101103	100	0	25		1	7300	7400	7830							
ľ	900087	20	5	9	47	30	12	6	15	150	3	20	20	20	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	1	3	20	20	8	101104	100	0	26		1	7300	7400	8030							
սʿ	900088	20	5	9	20	25	40	10	15	150	3	20	20	20	30	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	2	20	20	8	101110	100	0	27		1	7300	7400								
Ѫ	900089	20	5	9	21	22	39	8	20	150	3	20	20	20	0	0	70	30	0	0	0	0	0	0	1	2	20	20	8	101111	100	0	28		1	7300	7400	630							
	900090	20	9	2	22	28	38	9	13	150	3	20	20	20	30	70	30	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20	20	8	101112	100	0	29		1	7300	7400	330							
װ	900091	20	9	2	17	24	45	6	18	150	3	20	20	20	70	30	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	20	20	8	101113	100	0	30		1	7300	830								
ú	900092	20	9	2	20	27	43	11	14	150	3	20	20	20	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	20	20	8	101114	100	0	31		1	7300	7400								
	900093	20	5	9	27	16	29	18	25	200	4	10	20	20	20	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	20	7	101120	100	0	32		1	7300	7400	530							
	900094	20	5	9	17	19	25	23	31	200	4	10	20	20	0	0	80	20	0	0	0	0	0	0	1	1	20	20	7	101121	100	0	33		1	7300	7400								
	900095	20	5	9	22	25	28	13	27	200	4	10	20	20	0	0	20	80	0	0	0	0	0	0	1	1	20	20	7	101122	100	0	34		1	7300	7400	2630							
	900096	20	5	9	18	26	30	15	26	200	4	10	20	20	80	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	20	7	101123	100	0	35		1	7300	2330								
ħ	900097	20	5	9	31	33	16	15	30	300	6	0	20	20	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	20	20	6	107100	100	0	167		0	7300	7400								
ɮ	900098	20	9	2	25	35	20	10	35	300	6	0	20	20	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	20	20	6	107101	100	0	168		0	7300	7400								
ն	900099	20	5	9	27	40	18	13	27	300	6	0	20	20	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	1	4	20	20	6	107102	100	0	169		0	7300	7400								
ڤ	900100	20	9	2	33	38	10	19	25	300	6	0	20	20	0	0	0	100	0	0	0	30	0	0	0	4	20	20	6	107103	100	0	170		0	7300	7400								
	900101	20	5	9	35	30	30	10	5	150	3	30	20	20	90	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	1	20	20	8	107110	100	0	171		1	7300	130	7530							
	900102	20	5	9	40	27	35	5	3	150	3	30	20	20	10	90	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	20	20	8	107111	100	0	172		1	7300	630	7830							
	900103	20	5	9	43	28	25	15	9	150	3	30	20	20	0	10	90	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	20	8	107112	100	0	173		1	7300	30	7930							
	900104	20	5	9	38	35	28	7	2	150	3	30	20	20	0	0	10	90	0	0	0	0	0	0	1	1	20	20	8	107113	100	0	174		1	7300	330	8130							
#
ϵ
Сʯ	900105	20	5	9	24	19	9	29	24	50	1	30	20	20	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	20	20	9	101200	100	0	36		1	7300	7400								
ʹħ	900106	30	5	9	29	18	13	25	25	50	1	30	20	20	0	0	70	30	0	0	0	0	0	0	0	3	20	20	9	101201	100	0	37		1	7300	7400								
ˮħ	900107	20	5	9	30	21	8	23	23	50	1	30	20	20	30	70	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	20	20	9	101202	100	0	38		1	7300	7400	630							
Сħ	900108	20	5	9	29	18	7	23	28	50	1	30	20	20	70	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	3	20	20	9	101203	100	0	39		1	7300	7400	8030							
ʯ	900109	20	5	9	31	17	8	22	27	50	1	30	20	20	0	0	30	70	0	0	0	0	0	0	1	3	20	20	9	101204	100	0	40		1	7300	7400	1030							
	900110	20	5	9	20	20	5	35	35	300	6	50	20	20	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	2	4	20	20	9	101205	100	0	41		1	7300	7400								
ʯ	900111	20	5	9	22	28	30	20	20	250	5	0	20	20	90	0	0	10	0	0	0	0	0	0	1	0	20	20	6	101210	100	0	42		1	7300	7400	7730	1830						
Ѫħ	900112	20	5	9	21	29	24	23	23	250	5	0	20	20	0	10	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	6	101211	100	0	43		1	7300	7400	7930	2130						
ʹ	900113	20	5	9	19	26	26	25	24	250	5	0	20	20	10	90	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	20	20	6	101212	100	0	44		1	7300	7400	7830	2030						
ħ	900114	20	5	9	18	25	24	24	29	250	5	0	20	20	0	0	10	90	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	6	101213	100	0	45		1	7300	7400	7530	2230						
	900115	20	5	9	31	26	21	26	11	200	4	10	20	20	70	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	20	7	101250	100	0	52		1	7300	8130								
	900116	20	5	9	35	28	20	22	10	200	4	10	20	20	0	0	30	70	0	0	0	0	0	0	0	1	20	20	7	101251	100	0	53		1	7300	7400	2630							
	900117	20	5	9	26	27	25	28	9	200	4	10	20	20	30	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	20	7	101252	100	0	54		1	7300	7400	930							
	900118	20	5	9	33	22	18	24	18	200	4	10	20	20	0	0	70	30	0	0	0	0	0	0	1	1	20	20	7	101253	100	0	55		1	7300	7400	7930							
ö	900119	20	5	9	29	24	16	29	12	200	4	10	20	20	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	1	2	20	20	8	101254	100	0	56		1	7300	7400								
	900120	20	5	9	30	30	10	40	15	300	6	0	20	20	60	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	6	107200	100	0	175		0	7300	7400	330							
ָ	900121	20	5	9	34	27	13	37	14	300	6	0	20	20	40	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	6	107201	100	0	176		0	7300	7400								
ŷ	900122	20	5	9	28	32	7	45	13	300	6	0	20	20	0	40	60	0	0	0	0	0	0	0	1	0	20	20	6	107202	100	0	177		0	7300	7400	130							
˹	900123	20	5	9	26	34	9	42	14	300	6	0	20	20	0	0	40	60	0	0	0	0	0	0	1	0	20	20	6	107203	100	0	178		0	7300	7400	530							
޵	900124	20	5	9	40	18	11	33	8	150	3	30	20	20	80	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	2	20	20	8	107210	100	0	179		1	7300	7400								
ҵ	900125	20	5	9	35	20	15	30	10	150	3	30	20	20	20	80	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	20	20	8	107211	100	0	180		1	7300	7400	16000							
ľ	900126	20	5	9	30	25	17	27	11	150	3	30	20	20	0	20	80	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20	20	8	107212	100	0	181		1	7300	7400	930							
	900127	20	5	9	33	22	16	34	5	150	3	30	20	20	0	0	20	80	0	0	0	0	0	0	1	2	20	20	8	107213	100	0	182		1	7300	7400	30							
#
ϵ
Ы	900128	20	5	9	28	25	45	11	6	200	4	10	20	20	0	90	10	0	0	0	0	0	0	0	1	1	20	20	7	101300	100	0	57		1	7300	7400	7630							
Ы	900129	20	5	9	27	26	40	17	5	200	4	10	20	20	0	0	90	10	0	0	0	0	0	0	0	1	20	20	7	101301	100	0	58		1	7300	7400	7730							
Ы	900130	20	5	9	28	28	41	10	8	200	4	10	20	20	10	0	0	90	0	0	0	0	0	0	1	1	20	20	7	101302	100	0	59		1	7300	7400	7530							
ɱЫ	900131	20	5	9	38	27	36	9	5	200	4	10	20	20	90	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	20	7	101303	100	0	60		1	7300	7400	8130							
ɱ˷	900132	20	5	9	20	35	10	35	10	150	3	20	20	20	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	1	2	20	20	8	101310	100	0	61		1	7300	630								
ͷ	900133	20	5	9	22	31	9	33	15	150	3	20	20	20	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	2	20	20	8	101311	100	0	62		1	7300	7530								
ͷ	900134	20	5	9	21	38	6	36	9	150	3	20	20	20	70	0	0	30	0	0	0	0	0	0	1	2	20	20	8	101312	100	0	63		1	7300	7400	7930							
Ʒ	900135	20	5	9	18	36	11	41	4	150	3	20	20	20	0	0	70	30	0	0	0	0	0	0	0	2	20	20	8	101313	100	0	64		1	7300	7530								
	900136	20	5	9	15	37	13	39	6	150	3	20	20	20	0	70	30	0	0	0	0	0	0	0	1	2	20	20	8	101314	100	0	65		1	7300	7400	30							
	900137	20	5	9	24	42	20	25	9	250	5	0	20	20	60	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	6	101320	100	0	66		1	7300	7400	130							
ɱ	900138	20	9	9	20	43	18	24	15	250	5	0	20	20	0	40	60	0	0	0	0	0	0	0	1	0	20	20	6	101321	100	0	67		1	7300	7400								
Ŀ	900139	20	9	9	22	42	17	27	12	250	5	0	20	20	0	0	40	60	0	0	0	0	0	0	1	0	20	20	6	101322	100	0	68		1	7300	630	930							
	900140	20	9	9	23	38	15	31	13	250	5	0	20	20	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	1	0	20	20	6	101323	100	0	69		1	7300	7400	1130							
	900141	20	9	9	28	41	16	25	10	250	5	0	20	20	40	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	6	101324	100	0	70		1	7300	7400	8130							
֩	900142	20	5	9	34	13	16	21	21	100	2	30	20	20	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	20	20	9	101330	100	0	71		1	7300	7400								
ˮ֩	900143	20	5	9	32	14	15	18	26	100	2	30	20	20	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	20	20	9	101331	100	0	72		1	7300	7400	2030							
֩	900144	20	5	9	30	20	14	23	18	100	2	30	20	20	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	3	20	20	9	101332	100	0	73		1	7300	7630								
֩	900145	20	5	9	33	26	13	17	16	100	2	30	0	20	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	1	3	20	20	9	101333	100	0	74		1	7300	7530	1330							
׳	900146	20	5	9	25	35	30	10	15	200	4	20	20	20	80	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	20	7	107300	100	0	183		1	7300	7400								
س	900147	20	5	9	28	33	34	6	14	200	4	20	20	20	0	80	20	0	0	0	0	0	0	0	1	1	20	20	7	107301	100	0	184		1	7300	7400								
γ	900148	20	5	9	23	37	27	12	16	200	4	20	20	20	0	0	80	20	0	0	0	0	0	0	0	1	20	20	7	107302	100	0	185		1	7300	7400	530							
	900149	20	5	9	26	39	32	7	12	200	4	20	20	20	20	0	0	80	0	0	0	0	0	0	1	1	20	20	7	107303	100	0	186		1	7300	7400	330							
#
ֲϵ
	900150	20	5	9	40	15	30	10	35	150	3	20	20	20	0	40	60	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20	20	8	101400	100	0	75		1	7300	7400								
	900151	20	5	9	36	18	35	7	24	150	3	20	20	20	60	40	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	20	20	8	101401	100	0	76		1	7300	7730	1530							
ƽ	900152	20	5	9	46	20	26	8	35	300	6	50	20	20	40	0	0	60	0	0	0	0	0	0	2	4	20	20	8	101402	100	0	77		1	7300	7400								
Ұ	900153	20	5	9	37	14	26	15	38	150	3	20	20	20	0	0	30	70	0	0	0	0	0	0	1	2	20	20	8	101403	100	0	78		1	7300	7400	2630							
	900154	20	5	9	38	13	25	14	30	150	3	20	20	20	0	70	30	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20	20	8	101404	100	0	79		1	7300	7400	2030							
	900155	20	5	9	39	12	27	13	39	150	3	20	20	20	70	30	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	20	0	8	101405	100	0	80		1	7300	7400	7530							
	900156	20	5	9	34	9	14	14	34	100	2	30	0	20	80	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	20	20	9	101410	100	0	81		1	7300	7400	1930							
٢޲	900157	20	5	9	33	11	12	13	36	100	2	30	20	20	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	1	3	20	20	9	101411	100	0	82		1	7300	1930	2230							
	900158	20	5	9	35	10	10	17	33	100	2	30	20	20	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	3	20	20	9	101412	100	0	83		1	7300	7400	2230							
ħ	900159	20	5	9	30	15	9	12	39	100	2	30	20	20	0	80	20	0	0	0	0	0	0	0	1	3	20	20	9	101413	100	0	84		1	7300	7400	2430							
ɫڳ	900160	20	5	9	46	21	14	13	21	200	4	10	20	20	90	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	1	20	0	7	101420	100	0	85		1	7300	7400	7530							
ɫڳ	900161	20	5	9	45	25	16	9	20	200	4	10	20	20	10	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	1	20	20	7	101421	100	0	86		1	7300	7400	8030							
ɫڳ	900162	20	5	9	43	23	13	16	25	200	4	10	20	20	0	90	10	0	0	0	0	0	0	0	1	1	20	20	7	101422	100	0	87		1	7300	7400	7830							
ɫڳ	900163	20	5	9	52	19	12	10	27	200	4	10	20	20	0	10	90	0	0	0	0	0	0	0	1	1	20	20	7	101423	100	0	88		1	7300	7400								
ױ	900164	20	5	9	35	27	20	10	18	150	3	20	20	20	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	2	20	20	8	101430	100	0	89		1	7300	7400	8030							
	900165	20	5	9	32	30	25	8	15	150	3	20	20	20	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	20	20	8	101431	100	0	90		1	7300	7400	7930							
ö	900166	20	5	9	36	33	17	12	12	150	3	20	20	20	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	1	2	20	20	8	101432	100	0	91		1	7300	7400	30							
ӡذ	900167	20	5	9	34	34	22	7	13	150	3	20	20	20	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20	20	8	101433	100	0	92		1	7300	7400	7830							
	900168	20	5	9	27	36	16	13	23	150	3	20	20	20	0	20	80	0	0	0	0	0	0	0	2	2	20	20	8	101434	100	0	93		1	7300	7400								
̹	900169	20	5	9	45	10	10	15	35	200	4	20	20	20	60	0	0	40	0	0	0	0	0	0	1	4	20	20	7	107400	100	0	187		1	7300	7530	1330							
ˮ	900170	20	5	9	46	13	11	13	32	200	4	20	20	20	40	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	20	20	7	107401	100	0	188		1	7300	7830	1630							
ۺ칽	900171	20	5	9	43	8	13	12	39	200	4	20	20	20	0	40	60	0	0	0	0	0	0	0	0	4	20	20	7	107402	100	0	189		1	7300	7930	1730							
ǹ	900172	20	5	9	48	11	8	11	37	200	4	20	20	20	0	0	40	60	0	0	0	0	0	0	1	4	20	20	7	107403	100	0	190		1	7300	8030	1830							
#
ϵ
ʷĸ	900173	20	5	9	54	24	9	4	14	100	2	30	20	20	90	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	3	20	20	9	101500	100	0	94		1	7300									
Һ̬ʷĸ	900174	20	5	9	57	22	13	3	10	100	2	30	20	20	10	90	30	0	0	0	0	0	0	0	0	3	20	20	9	101501	100	0	95		1	7300	1230								
ʷĸ	900175	20	5	9	53	29	4	8	11	100	2	30	20	20	0	10	90	0	0	0	0	0	0	0	1	3	20	20	9	101502	100	0	96		1	7300	8130								
ʷĸ	900176	20	5	9	58	23	10	6	18	100	2	30	20	20	0	0	10	90	0	0	0	0	0	0	1	3	20	20	9	101503	100	0	97		1	7300	7400	7930							
	900177	20	5	9	33	23	23	23	23	300	6	50	20	20	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	2	4	20	20	9	101510	100	0	98		1	7300	7400								
羫	900178	20	5	9	33	23	23	23	23	300	6	50	20	20	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	2	4	20	20	9	101511	100	0	99		1	7300	7400								
ˮ	900179	20	5	9	33	23	23	23	23	300	6	50	20	20	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	20	20	9	101512	100	0	100		1	7300	7400								
ؾ	900180	20	5	9	33	23	23	23	23	300	6	50	20	20	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	20	20	9	101513	100	0	101		1	7300	7400								
Ƥը	900181	20	9	7	23	13	13	13	38	50	1	40	20	20	80	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	20	20	10	101520	100	0	102		1	7300	1930								
ը	900182	20	9	7	22	15	9	14	40	50	1	40	20	20	0	80	20	0	0	0	0	0	0	0	1	4	20	20	10	101521	100	0	103		1	7300	7400	2430							
ը	900183	20	5	9	20	18	12	12	38	50	1	40	20	20	0	0	80	20	0	0	0	0	0	0	1	4	20	20	10	101522	100	0	104		1	7300	7400	2530							
Ưը	900184	20	9	7	24	12	12	15	37	50	1	40	20	20	20	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	4	20	20	10	101523	100	0	105		1	7300	2230								
ը	900185	20	9	7	25	15	5	15	45	300	6	50	20	20	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	2	4	20	20	10	101524	100	0	106		1	7300	7400								
Ӱ	900186	20	5	9	28	24	23	15	30	300	6	50	20	20	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	6	101530	100	0	107		0	7300	7400								
Ӱ	900187	20	9	7	32	26	20	17	25	300	6	50	20	20	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	6	101531	100	0	108		0	7300	7400								
Ӱ	900188	20	5	9	33	21	21	21	24	300	6	50	20	20	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	6	101532	100	0	109		0	7300	7400								
Ӱ	900189	20	5	9	36	22	20	20	22	300	6	50	20	20	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	6	101533	100	0	110		0	7300	7400								
	900190	20	5	9	28	18	12	23	34	200	4	20	20	20	70	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	2	20	20	7	107500	100	0	191		1	7300	7400	1530							
	900191	20	5	9	31	21	6	28	29	200	4	20	20	20	30	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20	20	7	107501	100	0	192		1	7300	7400	1430							
	900192	20	5	9	30	20	10	25	30	200	4	20	20	20	0	30	70	0	0	0	0	0	0	0	1	2	20	20	7	107502	100	0	193		1	7300	7400	1830							
޻	900193	20	5	9	33	24	7	23	28	200	4	20	20	20	0	0	30	70	0	0	0	0	0	0	1	2	20	20	7	107503	100	0	194		1	7300	7400	1730							
#
ϵ
Ѫ֮	900194	20	5	9	27	37	32	12	22	250	5	0	20	20	90	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	20	20	6	101600	100	0	111		1	7300	7400								
ɱ֮	900195	20	5	9	25	35	39	9	17	250	5	0	20	20	0	90	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	6	101601	100	0	112		1	7300	7400	30							
֮	900196	20	5	9	28	37	26	10	29	250	5	0	20	20	0	0	90	10	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	6	101602	100	0	113		1	7300	2130								
ҷ֮	900197	20	5	9	30	42	27	11	25	250	5	0	0	20	10	0	0	90	0	0	0	0	0	0	1	0	20	20	6	101603	100	0	114		1	7300	7400	2630							
	900198	20	5	9	29	24	24	9	29	100	2	30	20	20	0	0	20	80	0	0	0	0	0	0	0	3	20	20	9	101610	100	0	115		1	7300	7400	7930							
ö	900199	20	5	9	27	22	21	14	31	100	2	30	20	20	0	20	80	0	0	0	0	0	0	0	0	3	20	20	9	101611	100	0	116		1	7300	7400	8030							
ħ	900200	20	5	9	20	30	25	10	25	150	3	20	20	20	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20	20	8	101612	100	0	117		1	7300	7400	8130							
ħ	900201	20	5	9	23	35	26	6	20	150	3	20	20	20	20	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20	20	8	101613	100	0	118		1	7300	7400	930							
	900202	20	5	9	21	33	27	8	21	150	3	20	20	20	80	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	2	20	20	8	101614	100	0	119		1	7300	7400	1130							
	900203	20	5	9	27	22	27	9	35	300	6	50	20	20	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	1	4	20	20	9	101615	100	0	120		1	7300	7400	1330	1430	1530	1630	1730	1830		
	900204	20	5	9	28	28	44	5	10	200	4	10	20	20	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	20	7	101620	100	0	121		1	7300	7400	330							
ʯ	900205	20	5	9	23	36	41	4	11	200	4	10	20	20	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	20	7	101621	100	0	122		1	7300	7400								
	900206	20	5	9	24	30	46	6	15	200	4	10	20	20	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	1	1	20	20	7	101622	100	0	123		1	7300	7400								
	900207	20	5	9	22	39	38	3	13	200	4	10	20	20	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	1	1	20	20	7	101623	100	0	124		1	7300	7400								
ħз	900208	20	5	9	24	30	33	9	9	100	2	30	20	20	0	20	80	0	0	0	0	0	0	0	0	3	20	20	9	101630	100	0	125		1	7300	7400	30							
ˮз	900209	20	5	9	26	29	34	8	8	100	2	30	20	20	0	80	20	0	0	0	0	0	0	0	0	3	20	20	9	101631	100	0	126		1	7300	7400	7830							
з	900210	20	5	9	22	32	35	10	6	100	2	30	20	20	80	0	0	20	0	0	0	0	0	0	1	3	20	20	9	101632	100	0	127		1	7300	7400	330							
ƽз	900211	20	5	9	30	28	32	5	10	100	2	30	20	20	20	0	0	80	0	0	0	0	0	0	1	3	20	20	9	101633	100	0	128		1	7300	830								
ҹ	900212	20	5	9	37	20	38	3	12	150	3	30	20	20	70	30	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	20	20	8	107610	100	0	199		1	7300	7400	1130							
	900213	20	5	9	38	18	40	4	10	150	3	30	20	20	0	70	30	0	0	0	0	0	0	0	0	3	20	20	8	107611	100	0	200		1	7300	7400	1230							
	900214	20	5	9	40	15	35	5	15	150	3	30	20	20	0	0	70	30	0	0	0	0	0	0	1	3	20	20	8	107612	100	0	201		1	7300	7400	15002							
Ӱ	900215	20	5	9	39	13	30	10	18	150	3	30	20	20	30	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	3	20	20	8	107613	100	0	202		1	7300	7400	1030							
#
ϵ
սʿ	900216	20	5	9	30	30	30	10	10	150	3	20	20	20	70	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	2	0	20	8	101700	100	0	129		1	7300	7400								
涷ʿ	900217	20	5	9	26	35	35	6	8	150	3	20	20	20	30	70	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	20	20	8	101701	100	0	130		1	7300	7400	30							
ʿ	900218	20	5	9	28	29	28	13	12	150	3	20	20	20	0	30	70	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20	20	8	101702	100	0	131		1	7300	7400								
ұ	900219	20	5	9	31	34	26	8	11	150	3	20	20	20	0	0	30	70	0	0	0	0	0	0	1	2	20	20	8	101703	100	0	132		1	7300	7400								
	900220	20	5	9	37	26	30	18	9	250	5	0	20	20	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	20	20	6	101710	100	0	133		1	7300	7400	7530							
	900221	20	5	9	38	28	29	15	10	250	5	0	20	20	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	6	101711	100	0	134		1	7300	7400	7830							
	900222	20	5	9	41	31	23	14	11	250	5	0	20	20	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	6	101712	100	0	135		1	7300	7400								
ҷ	900223	20	5	9	40	28	21	18	13	250	5	0	20	20	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	1	0	20	20	6	101713	100	0	136		1	7300	7400								
	900224	20	5	9	40	28	24	17	16	250	5	0	20	20	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	2	0	20	20	6	101714	100	0	137		1	7300	7400								
	900225	20	5	9	37	32	32	13	6	200	4	10	20	20	80	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	20	7	101720	100	0	138		1	7300	7400	330							
ˮ	900226	20	5	9	44	36	32	9	4	200	4	10	20	20	0	80	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	20	7	101721	100	0	139		1	7300	7400	7730							
	900227	20	5	9	40	35	35	10	5	200	4	10	20	20	0	0	80	20	0	0	0	0	0	0	1	1	20	20	7	101722	100	0	140		1	7300	7400								
	900228	20	5	9	43	33	29	8	7	200	4	10	20	20	20	0	0	80	0	0	0	0	0	0	1	1	20	20	7	101723	100	0	141		1	7300	7400	1230							
