Dengon		0	8206	0	1	1	0	1000	239	77	239	77	239	77	239	77	1	60000	6	11561	0	1	0	
Billboard	ҽԺ	0	8408	0	1	1	0	1000	79	83	79	83	79	83	79	83	1	1000	6	10416	0	1	0	
Billboard	н	0	8421	0	1	1	0	1000	121	131	121	131	121	131	121	131	1	1000	6	10416	0	1	0	
Billboard	Ħư	0	8420	0	1	1	0	1000	98	134	98	134	98	134	98	134	1	1000	6	10416	0	1	0	
Billboard	õĵ	0	8409	0	1	1	0	1000	93	80	93	80	93	80	93	80	1	1000	6	10415	0	1	0	
Billboard	Ǿư	0	8422	0	1	1	0	1000	216	139	216	139	216	139	216	139	1	1000	6	10415	0	1	0	
Event	ʯ	0	5000	0	1	1	0	1000	141	146	141	146	141	146	141	146	1	60000	4	103010	0	1	0	fl1.txt
Event	ʯ	0	5001	0	1	1	0	1000	63	77	63	77	63	77	63	77	1	60000	4	103010	0	1	0	fl2.txt
Event	ʯ	0	5002	0	1	1	0	1000	244	100	244	100	244	100	244	100	1	60000	6	103010	0	1	0	fl3.txt
TownPeople	˹	0	60010	0	1	1	0	1000	85	64	85	64	85	64	85	64	1	1000	6	14012	0	1	2	100|101
Billboard	Ͽ	0	8437	0	1	1	0	1000	156	205	156	205	156	205	156	205	1	1000	6	10415	0	1	0	
Billboard	Ƕ	0	8435	0	1	1	0	1000	274	86	274	86	274	86	274	86	1	1000	6	10416	0	1	0	
TownPeople		0	60029	0	1	1	0	1000	141	122	141	122	141	122	141	122	1	1000	0	14079	0	1	2	102|103
Billboard	лű 	0	8430	0	1	1	0	1000	157	105	157	105	157	105	157	105	1	1000	6	10415	0	1	0	
Event	˵Ա	0	8432	0	1	1	0	1000	227	83	227	83	227	83	227	83	1	60000	6	14154	0	1	0	fl4.txt
Billboard	òֿ	0	8429	0	1	1	0	1000	192	181	192	181	192	181	192	181	1	1000	6	10413	0	1	0	
Billboard	Ժ	0	8427	0	1	1	0	1000	181	155	181	155	181	155	181	155	1	1000	6	10416	0	1	0	
Billboard	4ֿ	0	8426	0	1	1	0	1000	239	138	239	138	239	138	239	138	1	1000	6	10413	0	1	0	
Billboard	3ֿ	0	8425	0	1	1	0	1000	239	133	239	133	239	133	239	133	1	1000	6	10413	0	1	0	
Billboard	2ֿ	0	8424	0	1	1	0	1000	239	128	239	128	239	128	239	128	1	1000	6	10413	0	1	0	
Billboard	1ֿ	0	8423	0	1	1	0	1000	239	123	239	123	239	123	239	123	1	1000	6	10413	0	1	0	
Billboard		0	8419	0	1	1	0	1000	235	115	235	115	235	115	235	115	1	1000	6	10415	0	1	0	
Billboard	Ī˷ߵ	0	8418	0	1	1	0	1000	214	102	214	102	214	102	214	102	1	1000	6	10415	0	1	0	
Billboard	ǿ³	0	8417	0	1	1	0	1000	204	109	204	109	204	109	204	109	1	1000	6	10416	0	1	0	
Billboard	ߵ	0	8416	0	1	1	0	1000	97	109	97	109	97	109	97	109	1	1000	6	10416	0	1	0	
Billboard	ϣ	0	8415	0	1	1	0	1000	93	96	93	96	93	96	93	96	1	1000	6	10415	0	1	0	
Billboard	ŷʳƷ	0	8414	0	1	1	0	1000	74	104	74	104	74	104	74	104	1	1000	6	10416	0	1	0	
Billboard	ҽԺ	0	8413	0	1	1	0	1000	223	83	223	83	223	83	223	83	1	1000	6	10416	0	1	0	
Billboard	ٷ˵ĵ	0	8412	0	1	1	0	1000	194	80	194	80	194	80	194	80	1	1000	6	10415	0	1	0	
Billboard	лű 	0	8411	0	1	1	0	1000	185	84	185	84	185	84	185	84	1	1000	6	10416	0	1	0	
Billboard	лű 	0	8410	0	1	1	0	1000	121	84	121	84	121	84	121	84	1	1000	6	10416	0	1	0	
Billboard	ʳƷ	0	8407	0	1	1	0	1000	214	57	214	57	214	57	214	57	1	60000	6	10415	0	1	0	
Billboard	ðù	0	8406	0	1	1	0	1000	236	61	236	61	236	61	236	61	1	60000	6	10415	0	1	0	
Billboard		0	8403	0	1	1	0	1000	75	63	75	63	75	63	75	63	1	1000	6	10416	0	1	0	
Billboard	ֿ	0	8402	0	1	1	0	1000	213	37	213	37	213	37	213	37	1	1000	6	10414	0	1	0	
Billboard	ǿӻ	0	8401	0	1	1	0	1000	188	38	188	38	188	38	188	38	1	1000	6	10416	0	1	0	
TownPeople		0	60050	0	1	1	0	1000	118	68	118	68	118	68	118	68	1	1000	6	14019	0	1	2	104
Billboard		0	990108	0	1	1	0	1000	152	163	152	163	152	163	152	163	1	60000	0	103014	0	1	0	
TownPeople		0	60045	0	1	1	0	1000	216	74	216	74	216	74	216	74	1	1000	6	14023	0	1	2	105|106
TownPeople	³˹	0	60044	0	1	1	0	1000	78	77	78	77	78	77	78	77	1	1000	6	14002	0	1	2	107|108
Billboard	ʥ	0	8400	0	1	1	0	1000	157	37	157	37	157	37	157	37	1	1000	6	10415	0	1	0	
TownPeople		0	60042	0	1	1	0	1000	117	67	117	67	117	67	117	67	1	1000	4	14023	0	1	2	109|110
TownPeople	ʦϯ	0	60040	0	1	1	0	1000	207	131	207	131	207	131	207	131	1	60000	4	14117	0	1	2	111|112
TownPeople	˸	0	60041	0	1	1	0	1000	139	47	139	47	139	47	139	47	1	60000	4	14015	0	1	2	113|114|115
TownPeople	ʦ	0	60039	0	1	1	0	1000	183	47	183	47	183	47	183	47	1	1000	4	14027	0	1	2	116|117
TownPeople	ǹ˹	0	60038	0	1	1	0	1000	184	48	184	48	184	48	184	48	1	1000	6	14013	0	1	2	118|117
TownPeople	ŷ͵	0	60034	0	1	1	0	1000	68	65	68	65	68	65	68	65	1	1000	6	14039	0	1	2	119
TownPeople	ҩʦ	0	60033	0	1	1	0	1000	63	117	63	117	63	117	63	117	1	1000	6	14002	0	1	2	120|121
TownPeople	ҩʦ	0	60032	0	1	1	0	1000	62	116	62	116	62	116	62	116	1	1000	4	14034	0	1	2	122|123
TownPeople	л	0	60031	0	1	1	0	1000	186	106	186	106	186	106	186	106	1	1000	0	14080	0	1	2	124
TownPeople		0	60030	0	1	1	0	1000	186	105	186	105	186	105	186	105	1	1000	4	14003	0	1	2	125
TownPeople	Ůɯ³	0	60035	0	1	1	0	1000	69	66	69	66	69	66	69	66	1	1000	6	14044	0	1	2	126
TownPeople		0	60028	0	1	1	0	1000	142	122	142	122	142	122	142	122	1	1000	0	14074	0	1	2	127
TownPeople	С	0	60021	0	1	1	0	1000	234	128	234	128	234	128	234	128	1	1000	4	14039	0	1	2	128
Event		0	5077	0	1	1	0	1000	234	129	234	129	234	129	234	129	1	60000	6	14006	0	1	15	fl5.txt
TownPeople		0	60019	0	1	1	0	1000	145	133	145	133	145	133	145	133	1	1000	6	14036	0	1	2	129
TownPeople		0	60018	0	1	1	0	1000	216	82	216	82	216	82	216	82	1	1000	2	14081	0	1	2	130
TownPeople	Է򿨴	0	60046	0	1	1	0	1000	108	190	108	190	108	190	108	190	1	60000	6	14002	0	1	3	131|132
TownPeople	볤ߵŮ	0	990151	0	1	1	0	1000	100	134	100	134	100	134	100	134	1	60000	4	14045	0	1	0	133
Event	ʯ	0	5005	0	1	1	0	1000	233	76	233	76	233	76	233	76	1	60000	4	103010	0	1	0	fl6.txt
Event	ʯ	0	5003	0	1	1	0	1000	74	123	74	123	74	123	74	123	1	60000	6	103010	0	1	0	fl7.txt
Event	ʯ	0	5004	0	1	1	0	1000	164	130	164	130	164	130	164	130	1	60000	6	103010	0	1	0	fl8.txt
Billboard		0	990109	0	1	1	0	1000	169	29	169	29	169	29	169	29	1	60000	0	103015	0	1	0	
Itemshop2		0	1001	0	1	1	0	1000	240	82	240	82	240	82	240	82	1	60000	4	14058	0	1	0	150|100|3|10146|10147|10148|10149|10150|10151|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|15200|15201|15202|15203|15204|15205|15206|15207|15208|15209|15210|15211|15212|15213|15214|15215|15216|15217|15218|15219
Itemshop2	Ѫƿ	0	1002	0	1	1	0	1000	241	82	241	82	241	82	241	82	1	60000	4	14058	0	1	0	150|100|3|10146|10147|10148|10149|10150|10151|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|15606|15607|15608|15609|15610|15611|15612|15613|15614|15615
Itemshop2		0	1005	0	1	1	0	1000	242	82	242	82	242	82	242	82	1	60000	4	14058	0	1	0	150|100|3|10146|10147|10148|10149|10150|10151|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|651000|651001|651002|651003|651004|651005|651006|651007|651008|651009|651010|651011|651012|651013|651014|651015|651016|651017|651018|651019
Bankman	ԱNPC	0	990152	0	1	1	0	1000	236	78	236	78	236	78	236	78	1	1000	6	14134	0	1	0	
Itemshop2	ҩˮ	0	1005	0	1	1	0	1000	239	82	239	82	239	82	239	82	1	60000	4	14058	0	1	0	150|100|3|10146|10147|10148|10149|10150|10151|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|19556|19557|19558|19559|19560|19561|19562|19563|19564|19565|19566|19567|19568|19569|19570|19571|19572|19573
Itemshop2	ľ	0	1001	0	1	1	0	1000	245	82	245	82	245	82	245	82	1	60000	4	14058	0	1	0	150|100|3|10146|10147|10148|10149|10150|10151|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|10000|10001|10002|10003|10004|10005|10006|10007|10008|10009|12800|12801|12802|12803|12804|12805|12806|12807|12808|12809
Itemshop2	Ʒ	0	1001	0	1	1	0	1000	244	82	244	82	244	82	244	82	1	60000	4	14058	0	1	0	150|100|3|10146|10147|10148|10149|10150|10151|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|18443|18449|18450|18451|18452|18453|18454|18455|18456|18310|18311|18312|18313|777770|777771|18902|18245|18246
Itemshop2	չ	0	1001	0	1	1	0	1000	238	82	238	82	238	82	238	82	1	60000	4	14058	0	1	0	50|100|2|10146|10147|10148|10149|10150|10151|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|0|1|0|0|1|0|0|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|0|1|1|1|1|0|0|0|0|
Itemshop2		0	1029	0	1	1	0	1000	243	82	243	82	243	82	243	82	1	60000	4	14058	0	1	0	100|100|1|10146|10147|10148|10149|10150|10151|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|10400|10401|10402|10403|10404|10405|10406|10407|10408|10409|10410|10411|18211
Repairman	װʦ	0	1003	0	1	1	0	1000	225	83	225	83	225	83	225	83	1	1000	4	14015	0	1	0	5
Billboard	ְҵ	0	8405	0	1	1	0	1000	193	53	193	53	193	53	193	53	1	1000	6	10415	0	1	0	
Billboard	ſ˶	0	8404	0	1	1	0	1000	95	62	95	62	95	62	95	62	1	1000	6	10416	0	1	0	
TownPeople		0	60012	0	1	1	0	1000	226	107	226	107	226	107	226	107	1	1000	4	14005	0	1	2	134
TownPeople	ɸ	0	60011	0	1	1	0	1000	217	82	217	82	217	82	217	82	1	1000	4	14019	0	1	2	135
TownPeople		0	60009	0	1	1	0	1000	84	63	84	63	84	63	84	63	1	1000	4	14003	0	1	2	136|137
HouseMaster	յ	0	991159	0	1	1	0	1000	115	99	115	99	115	99	115	99	1	60000	0	11496	0	1	0	11575|0,1000,116,104|10005|0,1000,117,102|1806|19523|
HouseWarp2		0	991160	0	1	1	0	1000	116	99	116	99	116	99	116	99	1	60000	0	0	0	1	0	1|1806
HouseMaster	յ	0	991161	0	1	1	0	1000	115	75	115	75	115	75	115	75	1	60000	0	11496	0	1	0	11575|0,1000,114,73|10005|0,1000,117,78|1804|19523|
HouseWarp2		0	991162	0	1	1	0	1000	116	75	116	75	116	75	116	75	1	60000	0	0	0	1	0	1|1804
HouseMaster	յ	0	991163	0	1	1	0	1000	123	189	123	189	123	189	123	189	1	60000	0	11496	0	1	0	11575|0,1000,122,191|10005|0,1000,125,192|1808|19523|
HouseMaster	յ	0	991165	0	1	1	0	1000	94	120	94	120	94	120	94	120	1	60000	0	11496	0	1	0	11575|0,1000,93,118|10003|0,1000,97,122|1803|19523|
HouseWarp2		0	991166	0	1	1	0	1000	96	119	96	119	96	119	96	119	1	1000	0	0	0	1	0	1|1803
HouseMaster	յ	0	991167	0	1	1	0	1000	202	60	202	60	202	60	202	60	1	60000	0	11497	0	1	0	11576|0,1000,203,61|10304|0,1000,199,58|1802|19523|
HouseWarp2		0	991168	0	1	1	0	1000	202	59	202	59	202	59	202	59	1	1000	0	0	0	1	0	1|1802
HouseMaster	յ	0	991169	0	1	1	0	1000	121	19	121	19	121	19	121	19	1	60000	0	11497	0	1	0	11576|0,1000,122,20|10077|0,1000,118,16|1807|19523|
HouseMaster	յ	0	991171	0	1	1	0	1000	131	19	131	19	131	19	131	19	1	60000	0	11497	0	1	0	11576|0,1000,133,20|10077|0,1000,128,16|1809|19523|
HouseWarp2		0	991172	0	1	1	0	1000	131	17	131	17	131	17	131	17	1	1000	0	0	0	1	0	1|1809
HouseMaster	յ	0	991173	0	1	1	0	1000	114	18	114	18	114	18	114	18	1	60000	0	11497	0	1	0	11576|0,1000,116,20|10303|0,1000,110,16|1805|19523|
HouseWarp2		0	991174	0	1	1	0	1000	113	17	113	17	113	17	113	17	1	1000	0	0	0	1	0	1|1805
HouseMaster	յ	0	991175	0	1	1	0	1000	186	17	186	17	186	17	186	17	1	60000	0	11496	0	1	0	11575|0,1000,187,16|10003|0,1000,189,19|1800|19523|
HouseWarp2		0	991176	0	1	1	0	1000	188	16	188	16	188	16	188	16	1	1000	0	0	0	1	0	1|1800
HouseMaster	յ	0	991177	0	1	1	0	1000	180	18	180	18	180	18	180	18	1	60000	0	11497	0	1	0	11576|0,1000,181,19|10076|0,1000,177,16|1801|19523|
HouseWarp2		0	991178	0	1	1	0	1000	180	17	180	17	180	17	180	17	1	1000	0	0	0	1	0	1|1801
TownPeople		0	60036	0	1	1	0	1000	110	127	110	127	110	127	110	127	1	60000	4	14005	0	1	2	138|139
TownPeople		0	60049	0	1	1	0	1000	111	128	111	128	111	128	111	128	1	60000	6	14026	0	1	2	140|141
HouseWarp2		0	991170	0	1	1	0	1000	121	17	121	17	121	17	121	17	1	1000	0	0	0	1	0	1|1807
TownPeople		0	60060	0	1	1	0	1000	87	109	87	109	87	109	87	109	1	1000	0	14008	0	1	0	142
Skillmaster	ϲʯͷĸ	0	20341	0	1	1	0	1000	120	64	120	64	120	64	120	64	1	60000	4	14110	0	1	0	34|1000|1001|1002|1003
Skillmaster	İ	0	20371	0	1	1	0	1000	167	19	167	19	167	19	167	19	1	60000	6	14103	0	1	0	37|1004|1005|1006|1007
TownPeople		0	60061	0	1	1	0	1000	114	52	114	52	114	52	114	52	1	1000	4	14079	0	1	0	143
TownPeople		0	60063	0	1	1	0	1000	204	83	204	83	204	83	204	83	1	1000	4	14037	0	1	0	144|145
TownPeople		0	60064	0	1	1	0	1000	114	51	114	51	114	51	114	51	1	1000	6	14018	0	1	0	146
TownPeople	еŮ	0	60065	0	1	1	0	1000	209	130	209	130	209	130	209	130	1	1000	6	14006	0	1	0	147
TownPeople	ķ	0	60066	0	1	1	0	1000	203	84	203	84	203	84	203	84	1	1000	4	14075	0	1	0	148|149
TownPeople		0	60067	0	1	1	0	1000	188	135	188	135	188	135	188	135	1	1000	4	14010	0	1	0	150|151
TownPeople		0	60068	0	1	1	0	1000	86	109	86	109	86	109	86	109	1	1000	2	14081	0	1	0	152
TownPeople	ɼ	0	60016	0	1	1	0	1000	194	45	194	45	194	45	194	45	1	1000	6	14020	0	1	0	153|154
TownPeople		0	60070	0	1	1	0	1000	99	83	99	83	99	83	99	83	1	1000	2	14082	0	1	0	155|156|157
TownPeople	·	0	60071	0	1	1	0	1000	103	83	103	83	103	83	103	83	1	1000	6	14044	0	1	0	158|159|160
Windowman	ϰӡʦ³	0	2010	0	1	1	0	1000	93	72	93	72	93	72	93	72	1	60000	6	14000	0	1	0	fl9.txt
TownPeople		0	60073	0	1	1	0	1000	116	38	116	38	116	38	116	38	1	60000	6	14024	0	1	0	166|167
TownPeople	µŮ	0	60074	0	1	1	0	1000	115	38	115	38	115	38	115	38	1	60000	0	14081	0	1	0	168
Titleman	רܳƺŵİķ	0	10200	0	1	1	0	1000	73	83	73	83	73	83	73	83	1	60000	4	14100	0	1	0	169
Titleman	רܳƺŵİ	0	10201	0	1	1	0	1000	230	83	230	83	230	83	230	83	1	60000	4	14100	0	1	0	169
TownPeople	Ĳ	0	60078	0	1	1	0	1000	215	156	215	156	215	156	215	156	1	60000	4	14010	0	1	0	170
TownPeople	ʳҰ	0	60079	0	1	1	0	1000	245	75	245	75	245	75	245	75	1	60000	6	14025	0	1	0	171|172
TownPeople	ʳ÷	0	60080	0	1	1	0	1000	244	74	244	74	244	74	244	74	1	60000	4	14028	0	1	0	173
TownPeople	ŷ	0	60085	0	1	1	0	1000	99	55	99	55	99	55	99	55	1	60000	6	14025	0	1	7	174|175|176
TownPeople		0	60086	0	1	1	0	1000	195	56	195	56	195	56	195	56	1	60000	0	14085	0	1	7	177|178
Windowman	·	0	2026	0	1	1	0	1000	90	67	90	67	90	67	90	67	1	60000	5	10707	0	1	0	fl10.txt
Windowman	·	0	2027	0	1	1	0	1000	90	88	90	88	90	88	90	88	1	60000	5	10709	0	1	0	fl11.txt
Windowman	·	0	2028	0	1	1	0	1000	153	45	153	45	153	45	153	45	1	60000	5	10713	0	1	0	fl12.txt
Windowman	·	0	2029	0	1	1	0	1000	153	183	153	183	153	183	153	183	1	60000	5	10714	0	1	0	fl13.txt
Windowman	·	0	2030	0	1	1	0	1000	211	88	211	88	211	88	211	88	1	60000	5	10718	0	1	0	fl14.txt
Windowman	·	0	2031	0	1	1	0	1000	93	109	93	109	93	109	93	109	1	60000	5	10710	0	1	0	fl15.txt
Windowman	·	0	2032	0	1	1	0	1000	94	141	94	141	94	141	94	141	1	60000	5	10712	0	1	0	fl16.txt
Windowman	·	0	2033	0	1	1	0	1000	112	40	112	40	112	40	112	40	1	60000	5	10706	0	1	0	fl17.txt
Windowman	·	0	2034	0	1	1	0	1000	110	64	110	64	110	64	110	64	1	60000	5	10708	0	1	0	fl18.txt
Windowman	·	0	2035	0	1	1	0	1000	110	108	110	108	110	108	110	108	1	60000	5	10711	0	1	0	fl19.txt
Windowman	·	0	2036	0	1	1	0	1000	207	133	207	133	207	133	207	133	1	60000	5	10721	0	1	0	fl20.txt
Windowman	·	0	2037	0	1	1	0	1000	215	115	215	115	215	115	215	115	1	60000	5	10720	0	1	0	fl21.txt
Windowman	·	0	2038	0	1	1	0	1000	194	115	194	115	194	115	194	115	1	60000	5	10719	0	1	0	fl22.txt
Windowman	·	0	2039	0	1	1	0	1000	207	60	207	60	207	60	207	60	1	60000	5	10717	0	1	0	fl23.txt
Windowman	·	0	2040	0	1	1	0	1000	193	45	193	45	193	45	193	45	1	60000	5	10715	0	1	0	fl24.txt
Windowman	·	0	2041	0	1	1	0	1000	187	61	187	61	187	61	187	61	1	60000	5	10716	0	1	0	fl25.txt
Windowman	·	0	2042	0	1	1	0	1000	110	83	110	83	110	83	110	83	1	60000	5	10425	0	1	0	fl26.txt
Windowman	·	0	2043	0	1	1	0	1000	125	179	125	179	125	179	125	179	1	60000	5	10425	0	1	0	fl27.txt
Windowman	·	0	2044	0	1	1	0	1000	148	134	148	134	148	134	148	134	1	60000	5	10425	0	1	0	fl28.txt
Windowman	·	0	2045	0	1	1	0	1000	193	83	193	83	193	83	193	83	1	60000	5	10425	0	1	0	fl29.txt
Windowman	·	0	2046	0	1	1	0	1000	215	71	215	71	215	71	215	71	1	60000	5	10425	0	1	0	fl30.txt
Windowman	·	0	2047	0	1	1	0	1000	156	163	156	163	156	163	156	163	1	60000	5	10425	0	1	0	fl31.txt
Billboard		0	8505	0	1	1	0	1000	128	158	128	158	128	158	128	158	1	60000	4	10416	0	1	0	
Billboard	Ϸ³ļ	0	8507	0	1	1	0	1000	208	37	208	37	208	37	208	37	1	60000	4	10414	0	1	0	
Billboard	ļ	0	8508	0	1	1	0	1000	216	41	216	41	216	41	216	41	1	60000	6	10413	0	1	0	
Billboard	ǵļ	0	8509	0	1	1	0	1000	117	55	117	55	117	55	117	55	1	60000	6	10413	0	1	0	
Billboard	ļ	0	8510	0	1	1	0	1000	94	48	94	48	94	48	94	48	1	60000	6	10413	0	1	0	
Billboard	̵	0	8511	0	1	1	0	1000	117	109	117	109	117	109	117	109	1	60000	6	10415	0	1	0	
Billboard	ϰļ	0	8512	0	1	1	0	1000	134	132	134	132	134	132	134	132	1	60000	4	10414	0	1	0	
Billboard	ĵ	0	8513	0	1	1	0	1000	215	147	215	147	215	147	215	147	1	60000	6	10413	0	1	0	
Billboard	ϵ	0	8514	0	1	1	0	1000	216	155	216	155	216	155	216	155	1	60000	6	10415	0	1	0	
Billboard	ļ	0	8515	0	1	1	0	1000	197	133	197	133	197	133	197	133	1	60000	4	10414	0	1	0	
Billboard	ܺͱļ	0	8516	0	1	1	0	1000	229	102	229	102	229	102	229	102	1	60000	4	10414	0	1	0	
Billboard	ʦ֮	0	8517	0	1	1	0	1000	124	36	124	36	124	36	124	36	1	60000	4	10414	0	1	0	
Billboard		0	8506	0	1	1	0	1000	118	157	118	157	118	157	118	157	1	60000	4	10416	0	1	0	
TownPeople	ϰѱʦض	0	60092	0	1	1	0	1000	215	61	215	61	215	61	215	61	1	60000	6	14001	0	1	0	201|202|203|204|205|206|207|208
TownPeople	ϲ	0	60093	0	1	1	0	1000	214	60	214	60	214	60	214	60	1	60000	4	14011	0	1	0	209|210
Billboard	ϣļ	0	8519	0	1	1	0	1000	195	96	195	96	195	96	195	96	1	60000	6	10413	0	1	0	
Billboard	ֹ	0	8521	0	1	1	0	1000	192	133	192	133	192	133	192	133	1	60000	4	10414	0	1	0	
Billboard	ù	0	8522	0	1	1	0	1000	110	38	110	38	110	38	110	38	1	60000	4	10416	0	1	0	
Billboard	Ԣ	0	8523	0	1	1	0	1000	184	134	184	134	184	134	184	134	1	60000	4	10416	0	1	0	
TownPeople	˶	0	60110	0	1	1	0	1000	94	72	94	72	94	72	94	72	1	60000	6	14037	0	1	0	211|212
Billboard		0	8524	0	1	1	0	1000	214	122	214	122	214	122	214	122	1	60000	6	10415	0	1	0	
Billboard	оеļ	0	8525	0	1	1	0	1000	188	170	188	170	188	170	188	170	1	60000	6	10413	0	1	0	
Brushman	ϲɵİ	0	10020	0	1	1	0	1000	216	141	216	141	216	141	216	141	1	60000	6	14008	0	1	0	12800|213|214|215|216|217|12801|1|3
Timecard	򿨴NPC	0	770957	0	1	1	0	1000	236	79	236	79	236	79	236	79	1	60000	6	14072	0	1	0	218|219|220|221|222|223|224|225|
TownPeople		0	60131	0	1	1	0	1000	215	118	215	118	215	118	215	118	1	60000	4	14010	0	1	0	226|227
TownPeople		0	60132	0	1	1	0	1000	216	118	216	118	216	118	216	118	1	60000	6	14007	0	1	0	228|229
disemployment	봦	0	10203	0	1	1	0	1000	85	44	85	44	85	44	85	44	1	60000	6	14007	0	1	0	230|231|232|233|234|235|236|
TownPeople	ϯ	0	60150	0	1	1	0	1000	102	38	102	38	102	38	102	38	1	60000	4	14033	0	1	0	237|238|239
TownPeople	³	0	60151	0	1	1	0	1000	103	39	103	39	103	39	103	39	1	60000	6	14019	0	1	0	240|241
TownPeople		0	60152	0	1	1	0	1000	114	26	114	26	114	26	114	26	1	60000	4	14041	0	1	0	242|243
TownPeople		0	60153	0	1	1	0	1000	114	25	114	25	114	25	114	25	1	60000	4	14015	0	1	0	244|245
TownPeople		0	63000	0	1	1	0	1000	234	119	234	119	234	119	234	119	1	60000	6	14002	0	1	0	246|247|248
TownPeople		0	63001	0	1	1	0	1000	214	41	214	41	214	41	214	41	1	60000	6	14006	0	1	0	249|250|251
Billboard	̵	0	8532	0	1	1	0	1000	173	132	173	132	173	132	173	132	1	60000	4	10414	0	1	0	
Techshop	＼ܵ	0	8600	0	1	1	0	1000	247	85	247	85	247	85	247	85	1	60000	6	14508	0	1	0	100|3000|3001|3002|3003|3004|7300|7400|1030|15002|16000|25600
Warp		0	11	0	1	1	0	1000	96	148	96	148	96	148	96	148	1	0	0	0	0	1	0	0|21005|18|34|15|18380|-1|0|0|1193|3|14|
Warp		0	12	0	1	1	0	1000	96	149	96	149	96	149	96	149	1	0	0	0	0	1	0	0|21005|18|35|15|18380|-1|0|0|1193|3|15|
TownPeople	˵¡ص	0	61030	0	1	1	0	1000	195	39	195	39	195	39	195	39	1	60000	4	14017	0	1	0	252|253|254
TownPeople	Ŀ	0	61031	0	1	1	0	1000	196	40	196	40	196	40	196	40	1	60000	6	14020	0	1	0	255|256|257
Billboard		0	8592	0	1	1	0	1000	177	37	177	37	177	37	177	37	1	60000	4	10416	0	1	0	
Billboard		0	8593	0	1	1	0	1000	92	37	92	37	92	37	92	37	1	60000	4	10416	0	1	0	
Billboard		0	8594	0	1	1	0	1000	174	175	174	175	174	175	174	175	1	60000	4	10416	0	1	0	
TownPeople		0	61036	0	1	1	0	1000	216	106	216	106	216	106	216	106	1	60000	4	14005	0	1	0	258|259|260|261|262
TownPeople	÷	0	61037	0	1	1	0	1000	217	107	217	107	217	107	217	107	1	60000	6	14000	0	1	0	263
Billboard	ʳ	0	8598	0	1	1	0	1000	112	150	112	150	112	150	112	150	1	60000	0	10414	0	1	0	
HouseWarp2		0	991164	0	1	1	0	1000	124	189	124	189	124	189	124	189	1	60000	0	0	0	1	0	1|1808
Event	޼޼	0	305146	0	1	1	0	1000	231	76	231	76	231	76	231	76	1	60000	6	14026	0	1	0	fl32.txt
TownPeople		0	64002	0	1	1	0	1000	189	40	189	40	189	40	189	40	1	60000	6	14559	0	1	0	266|267|268
TownPeople		0	64003	0	1	1	0	1000	202	135	202	135	202	135	202	135	1	60000	4	14014	0	1	0	269|270
Mic		0	770953	0	1	1	0	1000	233	83	233	83	233	83	233	83	1	60000	4	14192	0	1	0	1|0,0,1000,1000|
