2	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	950002	950002	80	80	2	2	950002	-1	-1	0	1																															1	0	0	0	0
ħ2	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	950003	950003	80	80	2	2	950003	-1	-1	0	1																															1	0	0	0	0
ʿ2	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	950004	950004	100	100	2	2	950004	-1	-1	0	1																															1	1	0	0	0
	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	950005	950005	120	120	1	1	950005	-1	-1	0	1	950011										100																				1	1	0	0	0
1	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	950006	950003	80	80	1	1	950003	-1	-1	0	1																															1	0	0	0	0
ħ1	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	950007	950002	80	80	1	1	950002	-1	-1	0	1																															1	0	0	0	0
ʿ1	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	950008	950004	100	100	1	1	950004	-1	-1	0	1																															1	1	0	0	0
ʷķ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	950009	501	8	12	1	2	501	-1	-1	0	1																															1	0	0	0	0
