ս()	ս()										110140	27443	0	52		0	1	2	0	1	1	100	1	0					0	0																																																			2	7	50					0	1	0			0			100	0	0			0
ս(м)	ս(м)										110141	27442	0	52		0	1	2	0	1	1	100	1	0					0	0																																																			2	7	50					0	1	0			0			100	0	0			0
ս(߼)	ս(߼)										110142	27438	0	52		0	1	2	0	1	1	100	1	0					0	0																																																			2	7	50					0	1	0			0			100	0	0			0
	ڷĵ	dandan.txt			ITEM_useMystery						110143	99319	0	26		0	1	0	0	1	1	1	1	0					0	0	0	0	0	0																																																						0	0	1			0		186447	100	0	0			0
############################################Ʒ####################################
##################################################################
?	M(α)										110144	21731	0	11		0	1	2	0	1	1	1	1	0	200	200			0	0	60	60	50	50	10	10					2	2			5	5	13	13																																								0	0	1			0			10	0	0			0
Ь?	MЬ(α)										110145	26355	100000	13		0	1	2	0	1	1	1	1	0	200	200			0	0	60	60	30	30	45	45					2	2	2	2	5	5	5	5																																								0	0	1			0			100	0	0			0
ñ?	Mñ(α)										110146	26335	100000	9		0	1	2	0	1	1	1	1	0	200	200			0	0	60	60	30	30	20	20	20	20			2	2	2	2	5	5	5	5																																								0	0	1			1			0	0	0			0
##########################ʦ#####################################
ñ?	Mʦñ(α)										110147	21509	0	9		0	1	2	0	1	1	1	1	0	300	300			0	0	0	0	120	120	10	10	30	30	10	10	2	2			0	0	7	7	50	50	150	150																																				0	0	1			0			10	0	0			0
Ь?	MʦЬ(α)										110148	21905	0	14		0	1	2	0	1	1	1	1	0	300	300			0	0	0	0	120	120	120	120	15	15	5	15	0	0			0	0	7	7	75	75																																						0	0	1			0			10	0	0			0
?	M(α)										110149	21735	0	12		0	1	2	0	1	1	1	1	0	300	300			0	0	0	0	200	200	60	60	25	25	10	10	0	0			0	0	10	10	100	100	1250	1250																																				0	0	1			0			10	0	0			0
#############################################################
?	M(α)										110150	26358	100000	7		0	1	2	0	1	1	1	1	0	200	200			0	0	60	60	100	100	10	10					2	2	2	2	5	5	5	5																																								0	0	1			1			0	0	0			0
ͷ?	Mͷ(α)										110151	26330	100000	8		0	1	2	0	1	1	1	1	0	200	200			0	0	60	60	100	100	10	10					2	2	2	5	5	5	5	5																																	2	7	50					0	0	1			1			0	0	0			0
ѥ?	Mѥ(α)										110152	21906	100000	13		0	1	2	0	1	1	1	1	0	200	200			0	0	60	60	100	100	10	10					2	2	2	2	5	5	5	5			75	75																																				0	0	1			1			0	0	0			0
?	M(α)										110153	21739	100000	10		0	1	2	0	1	1	1	1	0	200	200			0	0	60	60	100	100	10	10					2	2	2	2	5	5	5	5																					65	65																		0	0	1			1			0	0	0			0
############################################ˮʯ###################################
ˮ?	MԪˮ(α)										110154	27475	100000	22		0	1	2	0	1	1	1	1	0	300	300			0	0	50	50	0	0	50	50							2	2	5	5	5	5	100	100	50	50					100	100	1	3	70	70	50	100	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25								0	0	1			0	0	0	1000	0	0			0
ˮ?	MԪˮ(α)										110155	27475	100000	22		0	1	2	0	1	1	1	1	0	300	300			0	0	50	50	0	0	50	50							5	5	5	5	5	5	100	100	50	50					100	100	2	4	70	70	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	50								0	0	1			0	0	0	1000	0	0			0
#######################################################################################
?	M(α)										110156	20081	0	0		0	1	2	0	1	1	1	1	0	250	250	2	2	0	0	500	500	0	0	0	0					20	20	20	20	20	20	0	0	100	100																																						0	0	1			0			10	0	0			0
ǹ?	Mǹ(α)										110157	26311	0	2		0	1	2	0	1	1	1	1	0	250	250	2	2	0	0	500	500	0	0	80	80					17	17	20	20	20	20	0	0	100	100																																						0	0	1			0			10	0	0			0
?	M(α)										110158	26314	0	4		0	1	2	0	1	1	1	1	0	250	250			0	0	500	500	0	0	20	20					20	20			20	20	15	15	100	100																																						0	0	1			0			10	0	0			0
?	M(α)										110159	26306	0	1		0	1	2	0	1	1	1	1	0	250	250	2	2	0	0	500	500	0	0	-240	-240					20	20			20	20	15	15	100	100																																						0	0	1			0			10	0	0			0
?	M(α)										110160	26318	0	3		0	1	2	0	1	1	1	1	0	250	250			0	0	30	30	0	0	25	25	90	90			0	0			5	5	7	7	50	50	250	250																																				0	1	0			0			10	0	0	450	450	0


