#1--10
	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;65;	360000	360000	10	10	1	1	304401	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;65;	360001	360001	10	10	1	1	304404	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;65;	360002	360002	10	10	1	1	304407	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
.	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;65;	360003	360003	10	10	1	1	304410	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
Լ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360004	360004	10	10	1	1	355000	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;65;	360005	360005	20	20	1	1	304402	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;65;	360006	360006	20	20	1	1	304405	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;65;	360007	360007	20	20	1	1	304408	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
.	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;65;	360008	360008	20	20	1	1	304411	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
й	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360009	360009	10	10	1	1	304627	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
#11--20
	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360010	360010	23	23	1	1	9116	0	-1	0	0																															1	1	0	0	0
	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360011	360011	26	26	1	1	9115	0	-1	3	0																															1	1	0	0	0
³	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360012	360012	29	29	1	1	9114	0	-1	4	0																															1	1	0	0	0
	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360013	360013	32	32	1	1	9113	0	-1	2	0	0	0																													1	1	0	0	0
	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360014	360014	35	35	1	1	9112	0	-1	5	0																															1	1	0	0	0
ŵ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360015	360015	38	38	1	1	9111	0	-1	0	0																															1	1	0	0	0
ŷ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360016	360016	38	38	1	1	9110	0	-1	0	0																															1	1	0	0	0
ʯ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360017	360017	41	41	1	1	9109	0	-1	0	0																															1	1	0	0	0
	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360018	360018	41	41	1	1	9108	0	-1	0	0																															1	1	0	0	0
ţ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360019	360019	53	53	1	1	9105	0	-1	0	0																															1	1	0	0	0
#21--30
ʿ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360020	360020	25	25	1	1	9042	1890	-1	0	0																															1	1	0	0	0
ʿ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360021	360020	25	25	1	1	9043	1890	-1	0	0																															1	1	0	0	0
ʿ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360022	360020	25	25	1	1	9044	1890	-1	0	0																															1	1	0	0	0
ɳŷǿ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360023	360023	25	25	1	1	9022	0	-1	0	0																															1	1	0	0	0
ɳŷ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360024	360024	40	40	1	1	9106	0	-1	0	0																															1	1	0	0	0
	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360025	360025	50	50	1	1	304533	0	-1	0	0																															1	1	0	0	0
Ӱ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360026	360026	57	58	1	1	2004	-1	-1	0	0																																1	0	0	0
Ӱ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360027	360027	57	58	1	1	2001	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
Ӱ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360028	360028	57	58	1	1	2003	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
Ӱ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360029	360029	57	58	1	1	2002	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360030	360030	50	50	1	1	11037	12500	-1	0	0																															1	1	11038	11039	0
Ӱ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360031	360031	57	58	1	1	2004	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
Ӱ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360032	360032	57	58	1	1	2001	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
Ӱ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360033	360033	57	58	1	1	2003	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
Ӱ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360034	360034	57	58	1	1	2002	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
#31--40
	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360035	360035	40	40	1	1	25006	6400	-1	0	0																															1	1	0	0	0
÷	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360036	360036	30	30	1	1	9096	4500	-1	0	0																															1	1	9097	9098	0
ƽ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360037	360037	44	44	1	1	12106	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
Ů	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360038	360038	44	44	1	1	12104	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
ˮ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360039	360039	44	44	1	1	12105	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360040	360040	44	44	1	1	360040	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0																					1	0	0	0	0
¶	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360041	360041	50	50	1	1	11017	12500	-1	0	0																															1	1	0	0	0
ţ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360042	360042	40	40	1	1	9048	8000	-1	0	0																															1	1	0	0	0
	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360043	360043	75	75	1	1	20002	10800	-1	0	0																															1	1	0	0	0
վսţ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360044	360044	55	55	1	1	11004	10150	-1	0	0																															1	1	0	0	0
#41--50
	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360045	360045	35	35	1	1	9024	8000	-1	0	0																															1	1	9038	9040	0
	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360046	360046	50	50	1	1	360046	12500	-1	0	0																															1	1	0	0	0
ս	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360047	360047	40	40	1	1	11040	0	-1	0	0																															1	1	0	0	0
̴	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360048	360048	65	65	1	1	12019	21150	-1	0	0																															1	1	0	0	0
	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360049	360049	65	65	1	1	12029	21150	-1	0	0																															1	1	12038	0	0
¶	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360050	360050	65	65	1	1	12030	21150	-1	0	0																															1	1	0	0	0
ɪ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360051	360051	65	65	1	1	12031	21150	-1	0	0																															1	1	0	0	0
Ƕ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360052	360052	65	65	1	1	12032	21150	-1	0	0																															1	1	0	0	0
	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360053	360053	65	65	1	1	12033	21150	-1	0	0																															1	1	0	0	0
	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360054	360054	70	70	1	1	12079	14700	-1	0	0																															1	1	0	0	0
˹	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360055	360055	70	70	1	1	12080	14700	-1	0	0																															1	1	0	0	0
#51--60
	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360056	360056	50	50	1	1	360056	0	-1	0	0																															1	1	0	0	0
	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360057	360057	54	54	1	1	360057	0	-1	0	0																															1	1	0	0	0
ŵ˾ħ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360058	360058	50	50	1	1	360058	1150	-1	0	0																															1	1	0	0	0
Ϳ˴	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;23;	360059	360059	49	49	1	1	360059	-1	-1	4	0																															1	1	0	0	0
ħͿ˴	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;23;	360060	360060	59	59	1	1	360060	-1	-1	4	0																															1	1	0	0	0
	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360061	360061	40	40	1	1	25006	6400	-1	0	0																															1	1	0	0	0
޵İ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360062	360062	80	80	1	1	20026	-1	-1	0	0																															1	1	20027	20028	0
»ķ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360063	360063	70	70	1	1	20049	0	-1	0	0																															1	1	0	0	0
ʨ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360064	360064	50	50	1	1	25009	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
ͷĿ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360065	360065	60	60	1	1	12005	18000	-1	0	0																															1	1	0	0	0
#61--70
֮	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360066	360066	40	40	1	1	9135	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
֮	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360067	360067	50	50	1	1	11051	0	-1	0	0																															1	1	0	0	0
֮	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360068	360068	55	55	1	1	9133	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
ˮ֮	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360069	360069	80	80	1	1	9131	0	-1	0	0																															1	1	0	0	0
	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360070	360070	70	70	1	1	12102	24500	-1	0	0																															1	1	0	0	0
¶	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360071	360071	70	70	1	1	10034	24500	-1	0	0																															1	1	10035	10036	0
	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360072	360072	76	76	1	1	10091	0	-1	0	0																															1	1	0	0	0
ʹ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360073	360073	73	73	1	1	10092	0	-1	0	0																															1	1	0	0	0
	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;65;	360074	360074	80	80	1	1	304412	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;65;	360075	360075	99	99	1	1	304414	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
#71--80
ϣ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360076	360076	50	50	1	1	20043	22520	-1	0	0																															1	1	360089	0	0
ϣ̣	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360089	360076	50	50	1	1	20047	0	-1	6	0																															0	1	0	0	0
	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360077	360077	60	60	1	1	20054	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
ͷĿ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360078	360078	70	70	1	1	25079	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
¶	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;23;	360079	360079	81	81	1	1	20070	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
ɽ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;23;	360080	360080	65	65	1	1	20097	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;23;	360081	360081	75	75	1	1	20064	-1	-1	0	0																															1	1	20065	0	0
	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;23;	360082	360082	78	78	1	1	20068	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;23;	360083	360083	68	68	1	1	20082	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
ܽ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360084	360084	75	75	1	1	25017	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
ܽ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360085	360085	75	75	1	1	25018	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
ܽ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360086	360086	75	75	1	1	25019	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
ܽ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360087	360087	75	75	1	1	25020	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
³˹	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;23;	360088	360088	83	83	1	1	20091	-1	-1	7	0																															1	1	0	0	0
#81--90
˿	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360090	360090	80	80	1	1	25028	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
֮ʿ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360091	360091	89	89	1	1	25031	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
()	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360092	360092	90	90	1	1	25038	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
(˹)	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360093	360093	90	90	1	1	25039	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
(˹)	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360094	360094	90	90	1	1	25040	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
ŵ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360095	360095	95	95	1	1	25062	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
͡	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360096	360096	95	95	1	1	25066	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360097	360097	95	95	1	1	25068	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360098	360098	90	90	1	1	25068	0	0	0	0																															1	1	0	0	0
ħ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360099	360099	95	95	1	1	250062	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
#91--99
֮	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360100	360100	99	99	1	1	2031	1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
ˮ֮	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360101	360101	99	99	1	1	2032	1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
֮	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360102	360102	99	99	1	1	2033	1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
֮	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360103	360103	99	99	1	1	2034	1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360104	360104	99	99	1	1	20029	40500	-1	0	0																															1	1	20033	20035	0
³˹	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360105	360105	90	90	1	1	25024	-1	-1	0	0																															1	1	25025	0	0
˹	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360106	360106	90	90	1	1	10030	40500	-1	0	0																															1	1	0	0	0
Ӻ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360107	360107	99	99	1	1	25069	-1	-1	0	0																															1	1	25070	0	0
?	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360108	360108	99	99	1	1	2035	1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
ţ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360109	360109	90	90	1	1	12108	0	-1	0	0																															1	1	12118	0	0
˹	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360110	360110	80	80	1	1	12117	32000	-1	0	0																															1	1	12119	12120	0
Ϯţ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360111	360111	90	90	1	1	12109	0	-1	0	0																															1	1	0	0	0
	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360117	4030	79	79	1	1	12113	0	-1	0	0																															0	1	0	0	0
ܶ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360118	7033	81	81	1	1	25034	0	-1	6	0																															1	1	0	0	0
#100
TL	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360112	360112	105	110	1	1	12109	0	-1	0	0																															1	1	0	0	0
ˮ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360113	360113	110	120	1	1	12112	0	-1	0	0																															0	1	0	0	0
	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360114	360114	110	120	1	1	12113	0	-1	0	0																															0	1	0	0	0
۷	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360115	360115	110	120	1	1	12110	0	-1	0	0																															0	1	0	0	0
ʹħ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	360116	360116	105	110	1	1	360061	0	-1	0	0																															0	1	0	0	0
