#1--10
	0	360000	-1	-1	360000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	360001	-1	-1	360001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	360002	-1	-1	360002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.		360003	-1	-1	360003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Լ	0	360004	-1	-1	360004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	360005	-1	-1	360005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	360006	-1	-1	360006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	360007	-1	-1	360007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.	0	360008	-1	-1	360008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
й		360009	-1	-1	360009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#11--20
	0	360010	-1	-1	360010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,5	360011	-1	-1	360011	9134	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
³	0,5	360012	-1	-1	360012	9133	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	5,0	360013	-1	-1	360013	9132	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,5	360014	-1	-1	360014	9131	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ŵ	0	360015	-1	-1	360015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŷ	0	360016	-1	-1	360016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ʯ	0	360017	-1	-1	360017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	360018	-1	-1	360018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ţ	0	360019	-1	-1	360019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#21--30
ʿ	0,6,7	360020	-1	-1	360020	360021	360022	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
ɱŷǿ		360023	-1	-1	360023	9023	9028	9029	9030	9031	9032	9033	9034	9035	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ɳŷ	0	360024	-1	-1	360024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ӡʹ	0	360025	-1	-1	360025				0	0	0	0	0	0	40			0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ӱ	0	360026	-1	-1	360026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ӱ	0	360027	-1	-1	360027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ӱ	0	360028	-1	-1	360028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ӱ	0	360029	-1	-1	360029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9	360030	-1	-1	360030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ӱ	3,4,6,7	360031	-1	-1	360031	360032	360033	360034	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
#31--40
	0	360035	-1	-1	360035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
÷	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9	360036	-1	-1	360036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ѵԱ	0	360037	-1	-1	360037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ů	0	360038	-1	-1	360038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ˮ	0	360039	-1	-1	360039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	360040	-1	-1	360040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
¶	0	360041	-1	-1	360041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ʵţ	0	360042	-1	-1	360042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	360043	-1	-1	360043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
վսţ	0	360044	-1	-1	360044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#41--50
	0,5,2,6,3,7,4,8,1,9	360045	-1	-1	360045	9038	9039	9040	9041	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	0,1,2,8,9,3,4,5,6,7	360046	-1	-1	360046	12001	12002	12003	12004	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
ս	0	360047	-1	-1	360047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
̴	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9	360048	-1	-1	360048	12020	12021	12022	12023	12024	12025	12026	12027	12028	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	0	360049	-1	-1	360049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
¶	0	360050	-1	-1	360050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ɪ	0	360051	-1	-1	360051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ƕ	0	360052	-1	-1	360052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	360053	-1	-1	360053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
˹	6,7,8,9,0,1,2,3,4,5	360054	-1	-1	360054	360055	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
#51--60
	0	360056	-1	-1	360056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	360057	-1	-1	360057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŵ˾ħ	0	360058	-1	-1	360058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ϳ˴	0	360059	-1	-1	360059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ħͿ˴	0	360060	-1	-1	360060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ɽҵ	0,3,4,6,7,1,2,8,9,5	360061	-1	-1	360061	25007	25008	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
޵	0	360062	-1	-1	360062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
»ķ	0	360063	-1	-1	360063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ʨ	0,8,9	360064	-1	-1	360064	25010	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ͷĿ	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9	360065	-1	-1	360065	12017	12018	12011	12012	12010	12006	12007	12008	12009	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
#61--70
֮		360066	-1	-1	5049	360066	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
֮		360067	-1	-1	360067	11052	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
֮		360068	-1	-1	360068	5045	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ˮ֮		360069	-1	-1	360069	9136	9137	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	0	360070	-1	-1	360070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
¶	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9	360071	-1	-1	360071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	360072	-1	-1	360072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ʹ	0	360073	-1	-1	360073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	360074	-1	-1	360074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	360075	-1	-1	360075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#71--80
ϣ	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9	360076	-1	-1	360076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	360077	-1	-1	360077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ͷĿ	5,1,6,3,4,2,7,8,9,0	360078	-1	-1	360078	25084	25089	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
¶	0,5,9,2,8,1,7,4,6,3	360079	-1	-1	360079	20071	20072	20073	20074	20075	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
ɽ	0	360080	-1	-1	360080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	360081	-1	-1	360081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5,9,8,4,3,1,2,7,6,0	360082	-1	-1	360082	20069	20079	20080	20081	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	0	360083	-1	-1	360083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ܽ	6,7,3,4	360084	-1	-1	360084	360085	360086	360087	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
ҽ³˹	5,3,4,6,7,8,9,0,1,2	360088	-1	-1	360088	20092	20093	20094	20095	20096	20097	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
#81--90
˿	5,0,6,1,7,2,8,3,9,4	360090	-1	-1	360090	25029	25030	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
֮ʿ	5,1,6,3,4,2,7	360091	-1	-1	360091	25032	25033	25034	25035	25036	25037	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
	0,6,7,3,4	360092	-1	-1	360092	25042	25043	25044	25045	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	0,6,7,3,4	360093	-1	-1	360093	25046	25047	25048	25049	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	0,6,7,3,4	360094	-1	-1	360094	25050	25051	25052	25053	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
ŵ	0,6,7,3,4	360095	-1	-1	360095	25063	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
͡	0,6,7,3,4	360096	-1	-1	360096	25067	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,6,7,3,4	360097	-1	-1	360097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,6,7,3,4	360098	-1	-1	360098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ħ	0,6,7,3,4	360099	-1	-1	360099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#91--99
Ķ	1,2,8,9,0,3,4,5,6,7	360100	-1	-1	2037	2038	2039	2040	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9	360104	-1	-1	360104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
³˹	0	360105	-1	-1	360105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
˹	0,6,7,5,8,9,3,1,2,4	360106	-1	-1	360106	10074	10075	10076	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Ӻ	0,6,7,3,4	360107	-1	-1	360107	25070	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9	360108	-1	-1	360108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ţ	0	360109	-1	-1	360109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ظ˹	5,1,2,8,9	360110	-1	-1	360110	12119	12120	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Ϯţ	0,6,7,3,4	360111	-1	-1	360111	12114	12115	12116	360117	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
#100
5	0,6,7,3,4	360112	-1	-1	360112	360115	360116	360114	360113	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
