ڴ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	57111	57111	1	1	1	1	9050	0	-1	0	1																					150481					100					0	1	0	0	0
	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	57121	57121	1	1	1	1	9050	0	-1	0	1																					150491					100					0	1	0	0	0
	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	57131	57131	1	1	1	1	9050	0	-1	0	1																					150501					100					0	1	0	0	0
Ѩ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	57141	57141	1	1	1	1	9050	0	-1	0	1																					150511					100					0	1	0	0	0
2	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	57122	57122	1	1	1	1	9050	0	-1	0	1																					150481					100					0	1	0	0	0
2С	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	57123	57123	1	1	1	1	9050	0	-1	0	1																					150491					100					0	1	0	0	0
2С	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	57124	57124	1	1	1	1	9050	0	-1	0	1																					150491					100					0	1	0	0	0
2С	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	57125	57125	1	1	1	1	9050	0	-1	0	1																					150491					100					0	1	0	0	0
2С	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	57126	57126	1	1	1	1	9050	0	-1	0	1																					150491					100					0	1	0	0	0
2С	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	57127	57127	1	1	1	1	9050	0	-1	0	1																					150491					100					0	1	0	0	0
3С	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	57128	57128	1	1	1	1	9050	0	-1	0	1																					150491					100					0	1	0	0	0
3С	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	57129	57129	1	1	1	1	9050	0	-1	0	1																					150491					100					0	1	0	0	0
3С	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	57132	57132	1	1	1	1	9050	0	-1	0	1																					150491					100					0	1	0	0	0
3С	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	57133	57133	1	1	1	1	9050	0	-1	0	1																					150491					100					0	1	0	0	0
3С	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	57134	57134	1	1	1	1	9050	0	-1	0	1																					150491					100					0	1	0	0	0
	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	57149	57149	1	1	1	1	9050	0	-1	0	1																					150491					100					0	1	0	0	0
