ءԪ֮ LV1	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:1,AM:1,DD:150,CO:3,	1990	130300	800	1	1	117			10	1		
ءԪ֮ LV2	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:1,AM:2,DD:150,CO:6,	1991	130300	800	2	1	117			20	1		
ءԪ֮ LV3	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:2,AM:2,DD:150,CO:9,	1992	130300	800	3	1	117			30	1		
ءԪ֮ LV4	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:2,AM:3,DD:150,CO:12,	1993	130300	800	4	1	117			40	1		
ءԪ֮ LV5	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:3,AM:3,DD:150,CO:15,	1994	130300	800	5	1	117			50	1		
ءԪ֮ LV6	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:3,AM:4,DD:150,CO:18,	1995	130300	800	6	1	117			60	1		
ءԪ֮ LV7	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:3,AM:5,DD:150,CO:21,	1996	130300	800	7	1	117			70	1		
ءԪ֮ LV8	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:7,AM:8,DD:150,CO:24,	1997	130300	800	8	1	117			80	1		
ءԪ֮ LV9	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:9,AM:9,DD:150,CO:27,	1998	130300	800	9	1	117			90	1		
	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:10,AM:10,DD:120,CO:30,	1999	130300	800	10	1	117			100	1		

ˮԪ֮ LV1	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:1,AM:1,DD:170,	2090	130301	301	1	1	117			10	1		
ˮԪ֮ LV2	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:1,AM:2,DD:170,	2091	130301	301	2	1	117			20	1		
ˮԪ֮ LV3	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:2,AM:2,DD:170,	2092	130301	301	3	1	117			30	1		
ˮԪ֮ LV4	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:2,AM:3,DD:170,	2093	130301	301	4	1	117			40	1		
ˮԪ֮ LV5	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:3,AM:3,DD:170,	2094	130301	301	5	1	117			50	1		
ˮԪ֮ LV6	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:3,AM:4,DD:170,	2095	130301	301	6	1	117			60	1		
ˮԪ֮ LV7	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:7,AM:7,DD:170,	2096	130301	301	7	1	117			70	1		
ˮԪ֮ LV8	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:8,AM:8,DD:170,	2097	130301	301	8	1	117			80	1		
ˮԪ֮ LV9	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:9,AM:9,DD:170,	2098	130301	301	9	1	117			90	1		
ѱ	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:9,AM:9,DD:150,	2099	130301	301	10	1	117			100	1		

𡤴Ԫ֮ LV1	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:1,AM:1,DD:170,	2190	130302	302	1	1	117			10	1		
𡤴Ԫ֮ LV2	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:1,AM:2,DD:170,	2191	130302	302	2	1	117			20	1		
𡤴Ԫ֮ LV3	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:2,AM:2,DD:170,	2192	130302	302	3	1	117			30	1		
𡤴Ԫ֮ LV4	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:2,AM:3,DD:170,	2193	130302	302	4	1	117			40	1		
𡤴Ԫ֮ LV5	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:3,AM:3,DD:170,	2194	130302	302	5	1	117			50	1		
𡤴Ԫ֮ LV6	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:3,AM:4,DD:170,	2195	130302	302	6	1	117			60	1		
𡤴Ԫ֮ LV7	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:7,AM:7,DD:170,	2196	130302	302	7	1	117			70	1		
𡤴Ԫ֮ LV8	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:8,AM:8,DD:170,	2197	130302	302	8	1	117			80	1		
𡤴Ԫ֮ LV9	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:9,AM:9,DD:170,	2198	130302	302	9	1	117			90	1		
֮	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:9,AM:9,DD:150,	2199	130302	302	10	1	117			100	1		

硤Ԫ֮ LV1	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:1,AM:1,DD:170,	2290	130303	303	1	1	117			10	1		
硤Ԫ֮ LV2	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:1,AM:2,DD:170,	2291	130303	303	2	1	117			20	1		
硤Ԫ֮ LV3	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:2,AM:2,DD:170,	2292	130303	303	3	1	117			30	1		
硤Ԫ֮ LV4	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:2,AM:3,DD:170,	2293	130303	303	4	1	117			40	1		
硤Ԫ֮ LV5	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:3,AM:3,DD:170,	2294	130303	303	5	1	117			50	1		
硤Ԫ֮ LV6	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:3,AM:4,DD:170,	2295	130303	303	6	1	117			60	1		
硤Ԫ֮ LV7	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:3,AM:5,DD:170,	2296	130303	303	7	1	117			70	1		
硤Ԫ֮ LV8	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:4,AM:5,DD:170,	2297	130303	303	8	1	117			80	1		
硤Ԫ֮ LV9	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:9,AM:9,DD:170,	2298	130303	303	9	1	117			90	1		
쫷Ϣ	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:9,AM:9,DD:150,	2299	130303	303	10	1	117			100	1		
