ֽ	｣										810000	26302	0	0		0	1	2	0	1	1	1	10	0	100	100			0	0	550	550	0	0	100	100					35	35			15	15	2	2																																								0	0	0	50	50	0	900042	900042	0	0	0			0
£											810001	26341	0	11		0	1	2	0	1	1	1	1	0	100	100			0	0	30	30	150	150	50	50			50	50	15	15			5	5	40	40																																								0	0	1	50	50	0	900043	900043	0	0	0			0
Ьӣ	Ь										810002	26353	0	14		0	1	2	0	1	1	1	1	0	100	100			0	0	30	30	80	80	110	110					5	5			5	5	30	30																																								0	0	1	50	50	0	900044	900044	0	0	0			0
ñӣ	̽										810003	26335	0	9		0	1	2	0	1	1	1	1	0	100	100			0	0	30	30	60	60											10	10	13	13																																								0	0	1	50	50	0	900045	900045	0	0	0			0
ͷȴ	ͷȴ										810004	26544	0	21		0	1	2	0	1	1	1	7	0	100	100			0	0	60	60	30	30													15	15	200	200	100	100																																				1	1	0	350	350	0		188589	100	0	0			0
ָ	Ůν										810005	27617	0	18		0	1	2	0	1	1	1	1	0	100	100			0	0											15	15	15	15	15	15	15	15																					15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15								0	0	0			0		900046	100	0	0			0
ָ	Ůν(α)										810006	27654	0	38		0	1	0	0	1	1	1	1	0					0	0	0	0	0	0																																																						0	1	0			0		900047	0	0	0			0
ָ	Ůν(α1)										810007	27653	0	38		0	1	0	0	1	1	1	1	0					0	0	0	0	0	0																																																						0	1	0			0		900047	0	0	0			0
ָ	Ůν(α2)										810008	27616	0	38		0	1	0	0	1	1	1	1	0					0	0	0	0	0	0																																																						0	1	0			0		900047	0	0	0			0
ָ	Ůν(α3)										810009	27615	0	38		0	1	0	0	1	1	1	1	0					0	0	0	0	0	0																																																						0	1	0			0		900047	0	0	0			0
Ůθ	Ůθ										810011	20286	0	38		0	1	0	0	1	1	1	1	0					0	0	0	0	0	0																																																						0	1	0			0		900048	0	0	0			0
Ůι	Ůι										810010	20842	0	38		0	1	0	0	1	1	1	1	0					0	0	0	0	0	0																																																						0	1	0			0		900048	0	0	0			0
Ůǹ	Ůǹ										810012	20467	0	38		0	1	0	0	1	1	1	1	0					0	0	0	0	0	0																																																						0	1	0			0		900048	0	0	0			0
Ů	Ů										810013	20682	0	38		0	1	0	0	1	1	1	1	0					0	0	0	0	0	0																																																						0	1	0			0		900048	0	0	0			0
Ůν	Ůν										810014	20039	0	38		0	1	0	0	1	1	1	1	0					0	0	0	0	0	0																																																						0	1	0			0		900048	0	0	0			0
ָ	Ůν(α4)										810016	27611	0	38		0	1	0	0	1	1	1	1	0					0	0	0	0	0	0																																																						0	1	0			0		900047	0	0	0			0
ָ	Ůν(α5)										810017	27610	0	38		0	1	0	0	1	1	1	1	0					0	0	0	0	0	0																																																						0	1	0			0		900047	0	0	0			0
ָ	Ůν(α6)										810018	27603	0	38		0	1	0	0	1	1	1	1	0					0	0	0	0	0	0																																																						0	1	0			0		900047	0	0	0			0
ˮ	־										810019	27603	0	38		0	1	0	0	1	1	1	1	0					0	0	0	0	0	0																																																						0	1	0			0		900050	0	0	0			0
֮	֮										810020	27814	0	38		0	1	0	0	1	1	1	1	0					0	0	0	0	0	0																																																						0	1	0			0		900051	0	0	0			0
