븲ԭ
E1	TECH_ContinuationAttack	AS:0,AN:2,AM:4,DD:-20,	50	130000	0	50	1	1141			0	0		

-E2	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:5,AM:7,DD:100,	451	130004	4	50	1	117	1000		25	1	

ǿѪħE1	TECH_Heal_Magic	AR:240,	6350	130063	63	50	1	285			48	1		

Ǭһ㾦	TECH_Parameter	AS:0,HR:-33,DD:100,	350	130003	3	50	1	1141			0	1	

	TECH_Mikawashi	AS:0,DR:-70,AV:70,	950	130009	9	50	1	1141			0	1		

ǿ˯ħE1	TECH_StatusChange	SR:25,CH:4,	4553	130045	45	50	1	317			0	0		

ǿħE1	TECH_StatusChange	SR:25,CH:4,	4853	130048	48	50	1	317			0	0		
