	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	100071	100071	220	220	1	9	100071	-1	-1	0	0																															0	0	0	0	0
ű	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	100072	100072	200	200	1	9	100072	-1	-1	0	0																															0	0	0	0	0
꣩	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	100073	100073	230	230	1	9	100073	-1	-1	0	0																															0	0	0	0	0
ű꣩	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	100074	100074	210	210	1	9	100074	-1	-1	0	0																															0	0	0	0	0
űԩ꣩	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	100075	100075	210	210	1	9	100075	-1	-1	0	0																															0	0	0	0	0
Ž	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	100076	100076	250	250	1	9	100076	-1	-1	0	0	100092	100092									70	60																			0	0	0	0	0
ŽС	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	100077	100077	240	240	1	9	100077	-1	-1	0	0																															0	0	0	0	0
ŽС	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	100078	100078	245	245	1	9	100078	-1	-1	0	0																															0	0	0	0	0
