		1	1			262					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	12										LineEnd
Ƿû		2	1			262					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12										LineEnd
Ƿû		3	1			262					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12										LineEnd
Ƿû		4	1			262					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12										LineEnd
Ƿû		5	1			262					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12										LineEnd
Ƿû		6	1			262					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12										LineEnd
Ƿû		7	1			262					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12										LineEnd
Ƿû		8	1			262					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12										LineEnd
Ƿû		9	1			262					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12										LineEnd
Ƿû		10	1			262					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12										LineEnd
ϰʿ		11	1	0	0						4	3	3	0	3	3	3	4	4	3	4	3	0	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4										LineEnd
ʿ		12	1	10	0						6	3	3	0	3	3	3	6	6	3	6	3	0	6	3	6	6	6	6	6	6	6	6										LineEnd
ʿ		13	1	20	0						8	3	3	0	3	3	3	8	8	3	8	3	0	8	3	8	8	8	8	8	8	8	8										LineEnd
ʦ		14	1	30	0						10	3	3	0	3	3	3	10	10	3	10	3	0	10	3	10	10	10	10	10	10	10	10										LineEnd
ʥ		15	1	30000	0						12	4	4	0	4	4	4	12	12	4	12	4	0	12	4	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
ʿ		16	1	3000000	3000000						14	3	3	0	3	3	3	14	14	3	14	3	0	14	3	10	10	10	10	10	10	10	10										LineEnd
ʥ		17	1	3000000	3000000						10	3	3	0	3	3	3	10	10	3	10	3	0	10	3	10	10	10	10	10	10	10	10										LineEnd
ϰսʿ		21	1	0	0						3	4	3	0	3	3	3	4	4	3	4	3	0	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4										LineEnd
սʿ		22	1	10	-100						3	6	3	0	3	3	3	6	6	3	6	3	0	6	3	6	6	6	6	6	6	6	6										LineEnd
սʿ		23	1	20	-100						3	8	3	0	3	3	3	8	8	3	8	3	0	8	3	8	8	8	8	8	8	8	8										LineEnd
սʦ		24	1	30	-100						3	10	3	0	3	3	3	10	10	3	10	3	0	10	3	10	10	10	10	10	10	10	10										LineEnd
սʦ		25	1	10000	-100						4	12	4	0	4	4	4	12	12	4	12	4	0	12	4	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
սʿ		26	1	3000000	3000000						3	14	3	0	3	3	3	14	14	3	14	3	0	14	3	10	10	10	10	10	10	10	10										LineEnd
ƻ		27	1	3000000	3000000						3	10	3	0	3	3	3	10	10	3	10	3	0	10	3	10	10	10	10	10	10	10	10										LineEnd
ϰʿ		31	1	0	0						3	3	4	0	3	3	3	4	4	3	4	3	0	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4										LineEnd
ʿ		32	1	10	-100						3	3	6	0	3	3	3	6	6	3	6	3	0	6	3	6	6	6	6	6	6	6	6										LineEnd
ʿ		33	1	20	-100						3	3	8	0	3	3	3	8	8	3	8	3	0	8	3	8	8	8	8	8	8	8	8										LineEnd
ʿ		34	1	30	-100						3	3	10	0	3	3	3	10	10	3	10	3	0	10	3	10	10	10	10	10	10	10	10										LineEnd
ǹʥ		35	1	10000	-100						4	4	12	0	4	4	4	12	12	4	12	4	0	12	4	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
ʿ		36	1	3000000	3000000						3	3	14	0	3	3	3	14	14	3	14	3	0	14	3	10	10	10	10	10	10	10	10										LineEnd
ʥʿ		37	1	3000000	3000000						3	3	10	0	3	3	3	10	10	3	10	3	0	10	3	10	10	10	10	10	10	10	10										LineEnd
ϰ		41	1	0	0						3	3	3	0	4	3	3	3	3	4	3	4	0	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4										LineEnd
		42	1	10	-100						3	3	3	0	6	4	4	3	3	6	3	6	0	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6										LineEnd
		43	1	20	-100						4	4	4	0	8	5	5	4	4	8	4	8	0	4	8	8	8	8	8	8	8	8	8										LineEnd
ʦ		44	1	30	-100						4	4	4	0	10	6	6	4	4	10	4	10	0	4	10	10	10	10	10	10	10	10	10										LineEnd
ʥ		45	1	10000	-100						5	5	5	0	12	6	6	5	5	12	5	12	0	5	12	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
		46	1	3000000	3000000						4	4	4	0	14	7	7	4	4	14	4	14	0	4	14	10	10	10	10	10	10	10	10										LineEnd
ɭػ		47	1	3000000	3000000						4	4	4	0	10	6	6	4	4	10	4	10	0	4	10	10	10	10	10	10	10	10	10										LineEnd
ϰʿ		51	1	0	0						3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	3	3	0	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4										LineEnd
ʿ		52	1	10	-100						4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6										LineEnd
ʿ		53	1	20	-100						5	5	5	0	5	5	5	5	5	5	5	5	0	5	5	8	8	8	8	8	8	8	8										LineEnd
ʿ		54	1	30	-100						6	6	6	0	6	6	6	6	6	6	6	6	0	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10										LineEnd
սʿ		55	1	10000	0						7	7	7	0	7	7	7	7	7	7	7	7	0	7	7	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
װױ		56	1	3000000	3000000						8	8	8	0	8	8	8	8	8	8	8	8	0	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10										LineEnd
		57	1	3000000	3000000						6	6	6	0	6	6	6	6	6	6	6	6	0	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10										LineEnd
ϰʿ		61	1	0	0						0	0	0	4	0	0	3	0	0	4	0	3	4	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4										LineEnd
ʿ		62	1	10	-100	61	62	63	68		0	0	0	6	0	0	3	0	0	6	0	3	6	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	4	4	4						LineEnd
ʦ		63	1	20	-100	61	62	63	68		0	0	0	8	0	0	4	0	0	8	0	4	8	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6						LineEnd
		64	1	30	-100	61	62	63	68		0	0	0	10	0	0	4	0	0	10	0	4	10	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	8	8	8						LineEnd
		65	1	10000	-100	61	62	63	68		0	0	0	12	0	0	5	0	0	12	0	5	12	0	12	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
˹		66	1	3000000	3000000	61	62	63	68		0	0	0	14	0	0	4	0	0	14	0	4	14	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10										LineEnd
˹ʹͽ		67	1	3000000	3000000						0	0	0	10	0	0	4	0	0	10	0	4	10	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10										LineEnd
ϰħʦ		71	1	0	0						0	0	0	4	0	3	0	0	0	4	0	3	4	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4										LineEnd
ħʦ		72	1	10	-100						0	0	0	6	0	3	0	0	0	6	0	3	6	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	4	4	4						LineEnd
ħʦ		73	1	20	-100						0	0	0	8	0	4	0	0	0	8	0	4	8	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6						LineEnd
ħʿ		74	1	30	-100						0	0	0	10	0	4	0	0	0	10	0	4	10	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	8	8	8						LineEnd
ħʦ		75	1	10000	-100						0	0	0	12	0	5	0	0	0	12	0	5	12	0	12	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
ħ		76	1	3000000	3000000						0	0	0	14	0	4	0	0	0	14	0	4	14	0	14	10	10	10	10	10	10	10	10										LineEnd
		77	1	3000000	3000000						0	0	0	10	0	4	0	0	0	10	0	4	10	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10										LineEnd
ϰʦ		81	1	0	0						0	0	0	4	0	3	0	0	0	4	0	3	4	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4										LineEnd
ʦ		82	1	10	-100						0	0	0	6	0	3	0	0	0	6	0	3	6	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6										LineEnd
ʦ		83	1	20	-100						0	0	0	8	0	4	0	0	0	8	0	4	8	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8										LineEnd
ͷʦ		84	1	30	-100						0	0	0	10	0	4	0	0	0	10	0	4	10	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10										LineEnd
ʦ		85	1	10000	-100						0	0	0	12	0	5	0	0	0	12	0	5	12	0	12	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
丿		86	1	3000000	3000000						0	0	0	14	0	4	0	0	0	14	0	4	14	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10										LineEnd
丿		87	1	3000000	3000000						0	0	0	10	0	4	0	0	0	10	0	4	10	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10										LineEnd
ϰӡʦ		91	1	0	0						3	3	3	3	3	3	3	3	0	4	0	4	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4										LineEnd
ӡʦ		92	1	10	-100	69					3	3	3	4	3	3	3	3	0	6	0	6	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4									LineEnd
ӡʦ		93	1	20	-100	69					3	3	3	5	4	4	4	4	0	8	0	8	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6									LineEnd
ӡʦ		94	1	30	-100	69					4	4	4	6	4	4	4	4	0	10	0	10	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8									LineEnd
ӡʦ		95	1	10000	-100	69					5	5	5	7	5	5	5	5	0	12	0	12	0	0	12	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
ڰٻʦ		96	1	3000000	3000000	69					6	6	6	8	6	6	6	6	0	14	0	14	0	0	14	10	10	10	10	10	10	10	10										LineEnd
ħٻʦ		97	1	3000000	3000000						4	4	4	6	4	4	4	4	0	10	0	10	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10										LineEnd
ϰʦ		101	1	0	0						3	3	3	3	3	3	4	3	0	4	0	4	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4										LineEnd
ʦ		102	1	10	-100	70					3	3	3	3	3	3	6	3	0	6	0	6	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4									LineEnd
ʦ		103	1	20	-100	70					4	4	4	4	4	4	8	4	0	8	0	8	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6									LineEnd
߼ʦ		104	1	30	-100	70					4	4	4	4	4	4	10	4	0	10	0	10	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8									LineEnd
ʦ		105	1	10000	-100	70					5	5	5	5	5	5	12	5	0	12	0	12	0	0	12	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
ʦ		106	1	3000000	3000000	70					6	6	6	6	6	6	14	6	0	14	0	14	0	0	14	10	10	10	10	10	10	10	10										LineEnd
֮ʦ		107	1	3000000	3000000						4	4	4	4	4	4	10	4	0	10	0	10	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10										LineEnd
ϰѱʦ		111	1	0	0						3	3	3	3	3	4	3	3	0	4	0	4	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4										LineEnd
ѱʦ		112	1	10	-100	71					3	3	3	3	3	6	3	3	0	6	0	6	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4									LineEnd
ѱʦ		113	1	20	-100	71					4	4	4	4	4	8	4	4	0	8	0	8	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6									LineEnd
ѱʦ		114	1	30	-100	71					4	4	4	4	4	10	4	4	0	10	0	10	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8									LineEnd
̴ʦ		115	1	10000	-100	71					5	5	5	5	5	12	5	5	0	12	0	12	0	0	12	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
ΰѱʦ		116	1	3000000	3000000	71					6	6	6	6	6	14	6	6	0	14	0	14	0	0	14	10	10	10	10	10	10	10	10										LineEnd
ڰѱʦ		117	1	3000000	3000000						4	4	4	4	4	10	4	4	0	10	0	10	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10										LineEnd
ϰ		121	1	0	0						3	3	3	3	3	4	3	3	0	4	0	4	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4										LineEnd
		122	1	10	-100	72					3	3	3	3	3	6	4	3	0	6	0	6	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4									LineEnd
С͵		123	1	20	-100	72					4	4	4	4	4	8	5	4	0	8	0	8	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6									LineEnd
թʦ		124	1	30	-100	72					4	4	4	4	4	10	6	4	0	10	0	10	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8									LineEnd
͵		125	1	10000	-100	72					5	5	5	5	5	12	7	5	0	12	0	12	0	0	12	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
		126	1	3000000	3000000	72					6	6	6	6	6	14	8	6	0	14	0	14	0	0	14	10	10	10	10	10	10	10	10										LineEnd
ͷĿ		127	1	3000000	3000000						4	4	4	4	4	10	6	4	0	10	0	10	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10										LineEnd
ϰʦ		131	1	0	0						0	0	0	4	0	0	3	0	0	4	0	3	4	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4										LineEnd
ʦ		132	1	10	-100	64	67	65	66		0	0	0	6	0	0	3	0	0	6	0	3	6	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	4	4	4						LineEnd
ʦ		133	1	20	-100	64	67	65	66		0	0	0	8	0	0	4	0	0	8	0	4	8	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6						LineEnd
ʦ		134	1	30	-100	64	67	65	66		0	0	0	10	0	0	4	0	0	10	0	4	10	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	8	8	8						LineEnd
		135	1	10000	-100	64	67	65	66		0	0	0	12	0	0	5	0	0	12	0	5	12	0	12	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
˹		136	1	3000000	3000000	64	67	65	66		0	0	0	14	0	0	6	0	0	14	0	6	14	0	14	10	10	10	10	10	10	10	10										LineEnd
³Ů		137	1	3000000	3000000						0	0	0	10	0	0	4	0	0	10	0	4	10	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10										LineEnd
ϰʿ		141	1	0	0						0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4										LineEnd
ʿ		142	1	10	-100	94					0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	6	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4									LineEnd
ר		143	1	20	-100	94					0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	8	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6									LineEnd
񶷼ʦ		144	1	30	-100	94					0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	10	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8									LineEnd
		145	1	10000	0	94					0	0	0	0	0	0	0	12	0	12	0	12	0	0	12	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
ȭ		146	1	3000000	3000000	94					0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	14	0	0	14	10	10	10	10	10	10	10	10										LineEnd
ɼ		147	1	3000000	3000000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10										LineEnd
		151	1	0	0						2	2	2	0	2	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4										LineEnd
м		152	1	10	-100	96					4	4	4	0	4	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	4									LineEnd
ϼ		153	1	20	-100	96					6	6	6	0	6	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	6									LineEnd
Ӱ		154	1	30	-100	96					8	8	8	0	8	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	8									LineEnd
		155	1	10000	-100	96					10	10	10	0	10	12	12	0	1	1	0	1	0	1	1	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
ɱ		156	1	3000000	3000000	96					12	12	12	0	12	14	14	0	2	2	0	2	0	2	2	10	10	10	10	10	10	10	10										LineEnd
Ů		157	1	3000000	3000000						8	8	8	0	8	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10										LineEnd
ϰ		161	1	0	0						3	3	3	3	3	3	4	3	0	4	0	4	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4										LineEnd
		162	1	10	-100	98					3	3	3	3	3	4	6	3	0	6	0	6	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4									LineEnd
		163	1	20	-100	98					4	4	4	4	4	5	8	4	0	8	0	8	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6									LineEnd
		164	1	30	-100	98					4	4	4	4	4	6	10	4	0	10	0	10	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8									LineEnd
ʾ		165	1	10000	-100	98					5	5	5	5	5	7	12	5	0	12	0	12	0	0	12	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
		166	1	3000000	3000000	98					6	6	6	6	6	8	14	6	0	14	0	14	0	0	14	10	10	10	10	10	10	10	10										LineEnd
ħ֮		167	1	3000000	3000000						4	4	4	4	4	6	10	4	0	10	0	10	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10										LineEnd
ϰ콣ʦ		201	2	0	0						4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4										LineEnd
콣ʦ		202	2	10	0	200					6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6	6	6	6	6	4									LineEnd
콣ʦ		203	2	20	0	200					8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	8	8	8	8	8	8	8	6									LineEnd
콣ʦ		204	2	30	0	200					10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	8									LineEnd
콣ʦ		205	2	10000	0	200					12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
콣ʥ		206	2	3000000	3000000	200					14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
콣		207	2	3000000	3000000	200					10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
ϰ츫ʦ		211	2	0	0						2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4										LineEnd
츫ʦ		212	2	10	0	201					2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6	6	6	6	6	4									LineEnd
츫ʦ		213	2	20	0	201					3	8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	8	8	8	8	8	8	8	6									LineEnd
츫ʦ		214	2	30	0	201					3	10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	8									LineEnd
츫ʦ		215	2	10000	0	201					3	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
츫ʥ		216	2	3000000	3000000	201					3	14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
츫		217	2	3000000	3000000	201					3	10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
ϰǹʦ		221	2	0	0						2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4										LineEnd
ǹʦ		222	2	10	0	202					2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6	6	6	6	6	4									LineEnd
ǹʦ		223	2	20	0	202					3	3	8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	8	8	8	8	8	8	8	6									LineEnd
ǹʦ		224	2	30	0	202					3	3	10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	8									LineEnd
ǹʦ		225	2	10000	0	202					3	3	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
ǹʥ		226	2	3000000	3000000	202					3	3	14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
ǹ		227	2	3000000	3000000	202					3	3	10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
ϰ칭ʦ		231	2	0	0						2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4										LineEnd
칭ʦ		232	2	10	0	203					2	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6	6	6	6	6	4									LineEnd
칭ʦ		233	2	20	0	203					3	3	3	3	8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	8	8	8	8	8	8	8	6									LineEnd
칭ʦ		234	2	30	0	203					3	3	3	3	10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	8									LineEnd
칭ʦ		235	2	10000	0	203					3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
칭ʥ		236	2	3000000	3000000	203					3	3	3	3	14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
칭		237	2	3000000	3000000	203					3	3	3	3	10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
ϰʦ		241	2	0	0						2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4										LineEnd
ʦ		242	2	10	0	204					2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6	6	6	6	6	4									LineEnd
ʦ		243	2	20	0	204					3	3	3	8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	8	8	8	8	8	8	8	6									LineEnd
ʦ		244	2	30	0	204					3	3	3	10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	8									LineEnd
ȴʦ		245	2	10000	0	204					3	3	3	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
ʦʥ		246	2	3000000	3000000	204					3	3	3	14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
ʦ		247	2	3000000	3000000	204					3	3	3	10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
ϰʦ		251	2	0	0						2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4										LineEnd
ʦ		252	2	10	0	205					2	2	2	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6	6	6	6	6	4									LineEnd
ʦ		253	2	20	0	205					3	3	3	3	3	3	8	3	3	3	3	3	3	3	3	8	8	8	8	8	8	8	8	6									LineEnd
ʦ		254	2	30	0	205					3	3	3	3	3	3	10	3	3	3	3	3	3	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	8									LineEnd
ʦ		255	2	10000	0	205					3	3	3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	3	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
ʥ		256	2	3000000	3000000	205					3	3	3	3	3	3	14	3	3	3	3	3	3	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
		257	2	3000000	3000000	205					3	3	3	3	3	3	10	3	3	3	3	3	3	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
ϰСʦ		261	2	0	0						2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4										LineEnd
Сʦ		262	2	10	0	206					2	2	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6	6	6	6	6	4									LineEnd
Сʦ		263	2	20	0	206					3	3	3	3	3	8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	8	8	8	8	8	8	8	6									LineEnd
Сʦ		264	2	30	0	206					3	3	3	3	3	10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	8									LineEnd
Сʦ		265	2	10000	0	206					3	3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
Сʥ		266	2	3000000	3000000	206					3	3	3	3	3	14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
С		267	2	3000000	3000000	206					3	3	3	3	3	10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
ϰͷʦ		271	2	0	0						2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4										LineEnd
ͷʦ		272	2	10	0	207					2	2	2	2	2	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6	6	6	6	6	4									LineEnd
ͷʦ		273	2	20	0	207					3	3	3	3	3	3	3	3	8	3	3	3	3	3	3	8	8	8	8	8	8	8	8	6									LineEnd
ͷʦ		274	2	30	0	207					3	3	3	3	3	3	3	3	10	3	3	3	3	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	8									LineEnd
ͷʦ		275	2	10000	0	207					3	3	3	3	3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
ͷʥ		276	2	3000000	3000000	207					3	3	3	3	3	3	3	3	14	3	3	3	3	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
ͷ		277	2	3000000	3000000	207					3	3	3	3	3	3	3	3	10	3	3	3	3	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
ϰñʦ		281	2	0	0						2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4										LineEnd
ñʦ		282	2	10	0	208					2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	2	2	2	2	2	6	6	6	6	6	6	6	6	4									LineEnd
ñʦ		283	2	20	0	208					3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	3	3	3	3	3	8	8	8	8	8	8	8	8	6									LineEnd
ñʦ		284	2	30	0	208					3	3	3	3	3	3	3	3	3	10	3	3	3	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	8									LineEnd
ñӴʦ		285	2	10000	0	208					3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
ñʥ		286	2	3000000	3000000	208					3	3	3	3	3	3	3	3	3	14	3	3	3	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
ñӴ		287	2	3000000	3000000	208					3	3	3	3	3	3	3	3	3	10	3	3	3	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
ϰʦ		291	2	0	0						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4										LineEnd
ʦ		292	2	10	0	209					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	2	2	2	2	6	6	6	6	6	6	6	6	4									LineEnd
ʦ		293	2	20	0	209					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	3	3	3	3	8	8	8	8	8	8	8	8	6									LineEnd
ʦ		294	2	30	0	209					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10	3	3	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	8									LineEnd
ʦ		295	2	10000	0	209					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	3	3	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
ʥ		296	2	3000000	3000000	209					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	14	3	3	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
		297	2	3000000	3000000	209					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10	3	3	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
ϰ·ʦ		301	2	0	0						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4										LineEnd
·ʦ		302	2	10	0	210					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	2	2	2	6	6	6	6	6	6	6	6	4									LineEnd
·ʦ		303	2	20	0	210					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	3	3	3	8	8	8	8	8	8	8	8	6									LineEnd
·ʦ		304	2	30	0	210					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10	3	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	8									LineEnd
·ʦ		305	2	10000	0	210					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	3	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
·ʥ		306	2	3000000	3000000	210					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	14	3	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
·		307	2	3000000	3000000	210					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10	3	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10									LineEnd
ϰʦ		311	2	0	0						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4										LineEnd
