#11ϱʯ
11ð֮	30111	0	-60	-60	0	30	30	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
12ð֮	30112	0	-64	-64	0	32	32	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
13ð֮	30113	0	-68	-68	0	34	34	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
14ð֮	30114	0	-72	-72	0	36	36	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
15ð֮	30115	0	-76	-76	0	38	38	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
16ð֮	30116	0	-80	-80	0	40	40	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
17ð֮	30117	0	-84	-84	0	42	42	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
18ð֮	30118	0	-88	-88	0	44	44	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
19ð֮	30119	0	-92	-92	0	46	46	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
20ð֮	30120	0	-96	-96	0	48	48	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
11ʯʯ	30211	0	49	49	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
12ʯʯ	30212	0	53	53	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
13ʯʯ	30213	0	57	57	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
14ʯʯ	30214	0	61	61	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
15ʯʯ	30215	0	65	65	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
16ʯʯ	30216	0	69	69	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
17ʯʯ	30217	0	73	73	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
18ʯʯ	30218	0	77	77	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
19ʯʯ	30219	0	81	81	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
20ʯʯ	30220	0	85	85	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
11ʿʯ	30311	0			0	-22	-22	0			0			0			0			0			0			1	11	11	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
12ʿʯ	30312	0			0	-24	-24	0			0			0			0			0			0			1	12	12	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
13ʿʯ	30313	0			0	-26	-26	0			0			0			0			0			0			1	13	13	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
14ʿʯ	30314	0			0	-28	-28	0			0			0			0			0			0			1	14	14	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
15ʿʯ	30315	0			0	-30	-30	0			0			0			0			0			0			1	15	15	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
16ʿʯ	30316	0			0	-32	-32	0			0			0			0			0			0			1	16	16	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
17ʿʯ	30317	0			0	-34	-34	0			0			0			0			0			0			1	17	17	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
18ʿʯ	30318	0			0	-36	-36	0			0			0			0			0			0			1	18	18	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
19ʿʯ	30319	0			0	-38	-38	0			0			0			0			0			0			1	19	19	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
20ʿʯ	30320	0			0	-40	-40	0			0			0			0			0			0			1	20	20	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
11Ʊʯ	30411	0			0	-22	-22	0			0			0			0			1	11	11	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
12Ʊʯ	30412	0			0	-24	-24	0			0			0			0			1	12	12	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
13Ʊʯ	30413	0			0	-26	-26	0			0			0			0			1	13	13	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
14Ʊʯ	30414	0			0	-28	-28	0			0			0			0			1	14	14	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
15Ʊʯ	30415	0			0	-30	-30	0			0			0			0			1	15	15	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
16Ʊʯ	30416	0			0	-32	-32	0			0			0			0			1	16	16	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
17Ʊʯ	30417	0			0	-34	-34	0			0			0			0			1	17	17	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
18Ʊʯ	30418	0			0	-36	-36	0			0			0			0			1	18	18	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
19Ʊʯ	30419	0			0	-38	-38	0			0			0			0			1	19	19	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
20Ʊʯ	30420	0			0	-40	-40	0			0			0			0			1	20	20	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
11ʯ	30511	0	-11	-11	0	23	23	0			0			0			0			0			0			0			0	-11	-11	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
12ʯ	30512	0	-12	-12	0	25	25	0			0			0			0			0			0			0			0	-12	-12	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
13ʯ	30513	0	-13	-13	0	27	27	0			0			0			0			0			0			0			0	-13	-13	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
14ʯ	30514	0	-14	-14	0	29	29	0			0			0			0			0			0			0			0	-14	-14	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
15ʯ	30515	0	-15	-15	0	31	31	0			0			0			0			0			0			0			0	-15	-15	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
16ʯ	30516	0	-16	-16	0	33	33	0			0			0			0			0			0			0			0	-16	-16	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
17ʯ	30517	0	-17	-17	0	35	35	0			0			0			0			0			0			0			0	-17	-17	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
18ʯ	30518	0	-18	-18	0	37	37	0			0			0			0			0			0			0			0	-18	-18	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
19ʯ	30519	0	-19	-19	0	39	39	0			0			0			0			0			0			0			0	-19	-19	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
20ʯ	30520	0	-20	-20	0	41	41	0			0			0			0			0			0			0			0	-20	-20	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
11̱ʯ	30611	0			0			0			0			0			0			1	11	11	1	-11	-11	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
12̱ʯ	30612	0			0			0			0			0			0			1	12	12	1	-12	-12	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
13̱ʯ	30613	0			0			0			0			0			0			1	13	13	1	-13	-13	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
14̱ʯ	30614	0			0			0			0			0			0			1	14	14	1	-14	-14	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
15̱ʯ	30615	0			0			0			0			0			0			1	15	15	1	-15	-15	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
16̱ʯ	30616	0			0			0			0			0			0			1	16	16	1	-16	-16	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
17̱ʯ	30617	0			0			0			0			0			0			1	17	17	1	-17	-17	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
18̱ʯ	30618	0			0			0			0			0			0			1	18	18	1	-18	-18	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
19̱ʯ	30619	0			0			0			0			0			0			1	19	19	1	-19	-19	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
20̱ʯ	30620	0			0			0			0			0			0			1	20	20	1	-20	-20	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
11ˮ	30711	0	-11	-11	0	11	11	1	88	88	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
12ˮ	30712	0	-12	-12	0	12	12	1	96	96	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
13ˮ	30713	0	-13	-13	0	13	13	1	104	104	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
14ˮ	30714	0	-14	-14	0	14	14	1	112	112	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
15ˮ	30715	0	-15	-15	0	15	15	1	120	120	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
16ˮ	30716	0	-16	-16	0	16	16	1	128	128	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
17ˮ	30717	0	-17	-17	0	17	17	1	136	136	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
18ˮ	30718	0	-18	-18	0	18	18	1	144	144	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
19ˮ	30719	0	-19	-19	0	19	19	1	152	152	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
20ˮ	30720	0	-20	-20	0	20	20	1	160	160	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
11ð֮+	31111	0	-60	-60	0			0	30	30	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
12ð֮+	31112	0	-64	-64	0			0	32	32	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
13ð֮+	31113	0	-68	-68	0			0	34	34	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
14ð֮+	31114	0	-72	-72	0			0	36	36	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
15ð֮+	31115	0	-76	-76	0			0	38	38	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
16ð֮+	31116	0	-80	-80	0			0	40	40	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
17ð֮+	31117	0	-84	-84	0			0	42	42	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
18ð֮+	31118	0	-88	-88	0			0	44	44	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
19ð֮+	31119	0	-92	-92	0			0	46	46	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
20ð֮+	31120	0	-96	-96	0			0	48	48	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
11ʯʯ+	31211	0	49	49	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
12ʯʯ+	31212	0	53	53	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
13ʯʯ+	31213	0	57	57	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
14ʯʯ+	31214	0	61	61	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
15ʯʯ+	31215	0	65	65	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
16ʯʯ+	31216	0	69	69	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
17ʯʯ+	31217	0	73	73	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
18ʯʯ+	31218	0	77	77	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
19ʯʯ+	31219	0	81	81	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
20ʯʯ+	31220	0	85	85	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
11ʿʯ+	31311	0			0			0	-22	-22	0			0			0			0			0			0			1	11	11	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
12ʿʯ+	31312	0			0			0	-24	-24	0			0			0			0			0			0			1	12	12	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
13ʿʯ+	31313	0			0			0	-26	-26	0			0			0			0			0			0			1	13	13	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
14ʿʯ+	31314	0			0			0	-28	-28	0			0			0			0			0			0			1	14	14	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
15ʿʯ+	31315	0			0			0	-30	-30	0			0			0			0			0			0			1	15	15	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
16ʿʯ+	31316	0			0			0	-32	-32	0			0			0			0			0			0			1	16	16	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
17ʿʯ+	31317	0			0			0	-34	-34	0			0			0			0			0			0			1	17	17	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
18ʿʯ+	31318	0			0			0	-36	-36	0			0			0			0			0			0			1	18	18	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
19ʿʯ+	31319	0			0			0	-38	-38	0			0			0			0			0			0			1	19	19	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
20ʿʯ+	31320	0			0			0	-40	-40	0			0			0			0			0			0			1	20	20	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
11Ʊʯ+	31411	0			0			0	-22	-22	0			0			0			0			1	11	11	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
12Ʊʯ+	31412	0			0			0	-24	-24	0			0			0			0			1	12	12	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
13Ʊʯ+	31413	0			0			0	-26	-26	0			0			0			0			1	13	13	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
14Ʊʯ+	31414	0			0			0	-28	-28	0			0			0			0			1	14	14	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
15Ʊʯ+	31415	0			0			0	-30	-30	0			0			0			0			1	15	15	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
16Ʊʯ+	31416	0			0			0	-32	-32	0			0			0			0			1	16	16	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
17Ʊʯ+	31417	0			0			0	-34	-34	0			0			0			0			1	17	17	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
18Ʊʯ+	31418	0			0			0	-36	-36	0			0			0			0			1	18	18	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
19Ʊʯ+	31419	0			0			0	-38	-38	0			0			0			0			1	19	19	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
20Ʊʯ+	31420	0			0			0	-40	-40	0			0			0			0			1	20	20	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
11ʯ+	31511	0	-11	-11	0			0	23	23	0			0			0			0			0			1	-11	-11	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
12ʯ+	31512	0	-12	-12	0			0	25	25	0			0			0			0			0			1	-12	-12	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
13ʯ+	31513	0	-13	-13	0			0	27	27	0			0			0			0			0			1	-13	-13	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
14ʯ+	31514	0	-14	-14	0			0	29	29	0			0			0			0			0			1	-14	-14	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
15ʯ+	31515	0	-15	-15	0			0	31	31	0			0			0			0			0			1	-15	-15	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
16ʯ+	31516	0	-16	-16	0			0	33	33	0			0			0			0			0			1	-16	-16	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
17ʯ+	31517	0	-17	-17	0			0	35	35	0			0			0			0			0			1	-17	-17	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
18ʯ+	31518	0	-18	-18	0			0	37	37	0			0			0			0			0			1	-18	-18	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
19ʯ+	31519	0	-19	-19	0			0	39	39	0			0			0			0			0			1	-19	-19	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
20ʯ+	31520	0	-20	-20	0			0	41	41	0			0			0			0			0			1	-20	-20	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
11̱ʯ+	31611	0			0			0			0			0			0			1	-11	-11	1	11	11	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
12̱ʯ+	31612	0			0			0			0			0			0			1	-12	-12	1	12	12	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
13̱ʯ+	31613	0			0			0			0			0			0			1	-13	-13	1	13	13	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
14̱ʯ+	31614	0			0			0			0			0			0			1	-14	-14	1	14	14	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
15̱ʯ+	31615	0			0			0			0			0			0			1	-15	-15	1	15	15	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
16̱ʯ+	31616	0			0			0			0			0			0			1	-16	-16	1	16	16	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
17̱ʯ+	31617	0			0			0			0			0			0			1	-17	-17	1	17	17	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
18̱ʯ+	31618	0			0			0			0			0			0			1	-18	-18	1	18	18	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
19̱ʯ+	31619	0			0			0			0			0			0			1	-19	-19	1	19	19	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
20̱ʯ+	31620	0			0			0			0			0			0			1	-20	-20	1	20	20	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
11ˮ+	31711	0	-11	-11	1	44	44	0	11	11	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
12ˮ+	31712	0	-12	-12	1	48	48	0	12	12	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
13ˮ+	31713	0	-13	-13	1	52	52	0	13	13	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
14ˮ+	31714	0	-14	-14	1	56	56	0	14	14	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
15ˮ+	31715	0	-15	-15	1	60	60	0	15	15	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
16ˮ+	31716	0	-16	-16	1	64	64	0	16	16	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
17ˮ+	31717	0	-17	-17	1	68	68	0	17	17	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
18ˮ+	31718	0	-18	-18	1	72	72	0	18	18	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
19ˮ+	31719	0	-19	-19	1	76	76	0	19	19	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
20ˮ+	31720	0	-20	-20	1	80	80	0	20	20	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
