#####ѩ#####
Warp	ѩ5㴫	0	200450	0	1	1	0	59801	76	60	76	60	76	60	76	60	1	0	0	103011	0	1	0	0|59805|110|100|15||0|0|||||
Warp	ѩ10㴫	0	200450	0	1	1	0	59801	76	58	76	58	76	58	76	58	1	0	0	103011	0	1	0	0|59810|54|39|15||0|0|||||
Warp	ѩ15㴫	0	200450	0	1	1	0	59801	76	56	76	56	76	56	76	56	1	0	0	103011	0	1	0	0|59815|135|69|15||0|0|||||
Warp	ѩ20㴫	0	200450	0	1	1	0	59801	76	54	76	54	76	54	76	54	1	0	0	103011	0	1	0	0|59820|86|146|15||0|0|||||
Warp	ѩ1㴫	0	200450	0	1	1	0	59805	110	99	110	99	110	99	110	99	1	0	0	103011	0	1	0	0|59801|75|60|15||0|0|||||
Warp	ѩ1㴫	0	200450	0	1	1	0	59810	54	38	54	38	54	38	54	38	1	0	0	103011	0	1	0	0|59801|75|58|15||0|0|||||
Warp	ѩ1㴫	0	200450	0	1	1	0	59815	136	69	136	69	136	69	136	69	1	0	0	103011	0	1	0	0|59801|75|56|15||0|0|||||
Warp	ѩ1㴫	0	200450	0	1	1	0	59820	87	146	87	146	87	146	87	146	1	0	0	103011	0	1	0	0|59801|75|54|15||0|0|||||
Warp	ѩ50㴫	0	200444	0	1	1	0	59801	74	50	74	50	74	50	74	50	1	0	0	103012	0	1	0	0|59850|77|59|15||0|0|||||
Warp	ѩ30㴫	0	200445	0	1	1	0	59801	72	60	72	60	72	60	72	60	1	0	0	103010	0	1	0	0|59830|69|35|15||0|0|||||
Warp	ѩ25㴫	0	200446	0	1	1	0	59801	76	52	76	52	76	52	76	52	1	0	0	103011	0	1	0	0|59825|91|59|15||0|0|||||
Warp	ѩ35㴫	0	200447	0	1	1	0	59801	72	58	72	58	72	58	72	58	1	0	0	103010	0	1	0	0|59835|103|27|15||0|0|||||
Warp	ѩ40㴫	0	200448	0	1	1	0	59801	72	56	72	56	72	56	72	56	1	0	0	103010	0	1	0	0|59840|96|95|15||0|0|||||
Warp	ѩ45㴫	0	200449	0	1	1	0	59801	72	54	72	54	72	54	72	54	1	0	0	103010	0	1	0	0|59845|97|31|15||0|0|||||
Warp	ѩ1㴫	0	200450	0	1	1	0	59825	91	58	91	58	91	58	91	58	1	0	0	103011	0	1	0	0|59801|75|52|15||0|0|||||
Warp	ѩ1㴫	0	200451	0	1	1	0	59830	69	34	69	34	69	34	69	34	1	0	0	103011	0	1	0	0|59801|73|60|15||0|0|||||
Warp	ѩ1㴫	0	200452	0	1	1	0	59835	104	27	104	27	104	27	104	27	1	0	0	103011	0	1	0	0|59801|73|58|15||0|0|||||
Warp	ѩ1㴫	0	200453	0	1	1	0	59840	97	95	97	95	97	95	97	95	1	0	0	103011	0	1	0	0|59801|73|56|15||0|0|||||
Warp	ѩ1㴫	0	200454	0	1	1	0	59845	97	30	97	30	97	30	97	30	1	0	0	103011	0	1	0	0|59801|73|54|15||0|0|||||
Warp	ѩ1㴫	0	200455	0	1	1	0	59850	78	59	78	59	78	59	78	59	1	0	0	103011	0	1	0	0|59801|74|51|15||0|0|||||
Warp	ѩ60㴫	0	200456	0	1	1	0	59850	27	55	27	55	27	55	27	55	1	0	0	103010	0	1	0	0|59860|95|145|15||0|0|||||
Warp	ѩ65㴫	0	200457	0	1	1	0	59850	25	55	25	55	25	55	25	55	1	0	0	103010	0	1	0	0|59865|117|54|15||0|0|||||
Warp	ѩ70㴫	0	200458	0	1	1	0	59850	23	55	23	55	23	55	23	55	1	0	0	103010	0	1	0	0|59870|78|56|15||0|0|||||
Warp	ѩ75㴫	0	200459	0	1	1	0	59850	21	55	21	55	21	55	21	55	1	0	0	103010	0	1	0	0|59875|135|139|15||0|0|||||
Warp	ѩ80㴫	0	200460	0	1	1	0	59850	27	59	27	59	27	59	27	59	1	0	0	103010	0	1	0	0|59880|162|122|15||0|0|||||
Warp	ѩ85㴫	0	200461	0	1	1	0	59850	25	59	25	59	25	59	25	59	1	0	0	103010	0	1	0	0|59885|57|132|15||0|0|||||
Warp	ѩ90㴫	0	200462	0	1	1	0	59850	23	59	23	59	23	59	23	59	1	0	0	103010	0	1	0	0|59890|59|42|15||0|0|||||
Warp	ѩ95㴫	0	200463	0	1	1	0	59850	21	59	21	59	21	59	21	59	1	0	0	103010	0	1	0	0|59895|102|45|15||0|0|||||
Warp	ѩ100㴫	0	200464	0	1	1	0	59850	20	57	20	57	20	57	20	57	1	0	0	103012	0	1	0	0|59900|101|57|15||0|0|||||
Warp	ѩ50㴫	0	200465	0	1	1	0	59860	95	144	95	144	95	144	95	144	1	0	0	103011	0	1	0	0|59850|27|56|15||0|0|||||
Warp	ѩ50㴫	0	200466	0	1	1	0	59865	118	54	118	54	118	54	118	54	1	0	0	103011	0	1	0	0|59850|25|56|15||0|0|||||
Warp	ѩ50㴫	0	200467	0	1	1	0	59870	79	56	79	56	79	56	79	56	1	0	0	103011	0	1	0	0|59850|23|56|15||0|0|||||
Warp	ѩ50㴫	0	200468	0	1	1	0	59875	136	139	136	139	136	139	136	139	1	0	0	103011	0	1	0	0|59850|21|56|15||0|0|||||
Warp	ѩ50㴫	0	200469	0	1	1	0	59880	163	122	163	122	163	122	163	122	1	0	0	103011	0	1	0	0|59850|27|58|15||0|0|||||
Warp	ѩ50㴫	0	200470	0	1	1	0	59885	56	132	56	132	56	132	56	132	1	0	0	103011	0	1	0	0|59850|25|58|15||0|0|||||
Warp	ѩ50㴫	0	200471	0	1	1	0	59890	59	41	59	41	59	41	59	41	1	0	0	103011	0	1	0	0|59850|23|58|15||0|0|||||
Warp	ѩ50㴫	0	200472	0	1	1	0	59895	102	44	102	44	102	44	102	44	1	0	0	103011	0	1	0	0|59850|21|58|15||0|0|||||
Warp	ѩ50㴫	0	200473	0	1	1	0	59900	101	58	101	58	101	58	101	58	1	0	0	103011	0	1	0	0|59850|21|57|15||0|0|||||

