#####ѩ#####						
4328	59801	164	103	59802	164	104
4329	59802	163	104	59801	163	103
4330	59802	86	125	59803	86	126
4331	59803	85	126	59802	85	125
4332	59803	116	111	59804	116	112
4333	59804	115	112	59803	115	111
4334	59804	100	71	59805	110	104
4335	59805	109	104	59804	99	71
4336	59805	282	257	59806	124	136
4337	59806	123	136	59805	281	257
4338	59806	80	97	59807	79	99
4339	59807	79	100	59806	80	98
4340	59807	96	147	59808	96	148
4341	59808	95	148	59807	95	147
4342	59808	133	66	59809	133	67
4343	59809	132	67	59808	132	66
4344	59809	104	81	59810	56	24
4345	59810	56	25	59809	104	82
4346	59810	66	45	59811	140	114
4347	59811	140	115	59810	66	46
4348	59811	105	50	59812	94	40
4349	59812	94	41	59811	105	51
4350	59812	112	165	59813	112	164
4351	59813	111	164	59812	111	165
4352	59813	97	34	59814	199	117
4353	59814	199	118	59813	97	35
4354	59814	241	158	59815	129	69
4355	59815	129	70	59814	241	159
4356	59815	118	155	59816	118	154
4357	59816	118	155	59815	118	156
4358	59816	51	110	59817	51	109
4359	59817	51	110	59816	51	111
4360	59817	169	108	59818	170	108
4361	59818	169	108	59817	168	108
4362	59818	39	98	59819	40	98
4363	59819	39	98	59818	38	98
4364	59819	55	136	59820	54	136
4365	59820	54	137	59819	55	137
4366	59820	151	96	59901	155	35
4367	59821	99	144	59901	171	51
4368	59821	63	102	59820	61	103
4369	59821	144	95	59822	145	95
4370	59822	144	95	59821	143	95
4371	59822	63	52	59823	62	52
4372	59823	62	53	59822	63	53
4373	59823	146	83	59824	146	82
4374	59824	146	83	59823	146	84
4375	59824	96	61	59825	96	62
4376	59825	95	62	59824	95	61
4377	59825	138	139	59826	139	139
4378	59826	138	139	59825	137	139
4379	59826	96	31	59827	97	31
4380	59827	96	31	59826	95	31
4381	59827	109	116	59828	109	115
4382	59828	109	116	59827	109	117
4383	59828	87	98	59829	109	115
4384	59829	109	116	59828	87	99
4385	59829	85	44	59830	85	47
4386	59830	84	47	59829	84	44
4387	59830	41	62	59831	42	64
4388	59831	42	65	59830	41	63
4389	59831	139	80	59832	140	80
4390	59832	139	80	59831	138	80
4391	59832	110	49	59833	111	49
4392	59833	110	49	59832	109	49
4393	59833	135	102	59834	134	102
4394	59834	134	103	59833	135	103
4395	59834	204	63	59835	100	28
4396	59835	100	29	59834	204	64
4397	59835	78	105	59836	77	105
4398	59836	77	106	59835	78	106
4399	59836	142	141	59837	142	142
4400	59837	141	142	59836	141	141
4401	59837	119	38	59838	118	40
4402	59838	118	41	59837	119	39
4403	59838	79	132	59839	79	133
4404	59839	78	133	59838	78	132
4405	59839	240	185	59840	97	83
4406	59840	96	83	59839	239	185
4407	59840	145	102	59902	155	35
4408	59902	171	51	59841	283	257
4409	59841	282	257	59902	171	51
4410	59840	117	96	59841	117	97
4411	59841	116	97	59840	116	96
4412	59841	108	101	59842	74	96
4413	59842	74	97	59841	108	102
4414	59842	92	23	59843	92	22
4415	59843	92	23	59842	92	24
4416	59843	132	117	59844	131	117
4417	59844	131	118	59843	132	118
4418	59844	97	34	59845	97	35
4419	59845	96	35	59844	96	34
4420	59845	85	144	59846	85	145
4421	59846	84	145	59845	84	144
4422	59846	91	76	59847	91	75
4423	59847	91	76	59846	91	77
4424	59847	112	163	59848	112	162
4425	59848	112	163	59847	112	164
4426	59848	72	123	59849	72	122
4427	59849	72	123	59848	72	124
4428	59849	80	63	59850	74	58
4429	59850	74	59	59849	80	64
4430	59850	63	34	59851	65	57
4431	59851	64	57	59850	62	34
4432	59851	149	108	59852	149	107
4433	59852	149	108	59851	149	109
4434	59852	70	105	59853	71	105
4435	59853	70	105	59852	69	105
4436	59853	118	137	59854	118	136
4437	59854	118	137	59853	118	138
4438	59854	126	93	59855	127	93
4439	59855	126	93	59854	125	93
4440	59855	136	139	59856	136	138
4441	59856	136	139	59855	136	140
4442	59856	134	69	59857	135	69
4443	59857	134	69	59856	133	69
4444	59857	64	63	59858	65	63
4445	59858	64	63	59857	63	63
4446	59858	101	138	59859	102	138
4447	59859	101	138	59858	100	138
4448	59859	97	146	59860	96	146
4449	59860	96	147	59859	97	147
4450	59860	131	96	59903	155	35
4451	59903	171	51	59861	298	221
4452	59861	297	221	59903	171	51
4453	59860	99	166	59861	192	353
4454	59861	191	353	59860	98	166
4455	59861	198	19	59862	102	36
4456	59862	102	37	59861	198	20
4457	59862	102	69	59863	102	68
4458	59863	102	69	59862	102	70
4459	59863	100	155	59864	100	154
4460	59864	100	155	59863	100	156
4461	59864	112	57	59865	113	56
4462	59865	112	56	59864	111	57
4463	59865	117	106	59866	226	223
4464	59866	225	223	59865	116	106
4465	59866	225	156	59867	133	65
4466	59867	133	66	59866	225	157
4467	59867	97	30	59868	98	31
4468	59868	97	31	59867	96	30
4469	59868	94	135	59869	93	135
4470	59869	93	136	59868	94	136
4471	59869	96	25	59870	75	56
4472	59870	74	56	59869	95	25
4473	59870	20	51	59871	98	184
4474	59871	98	185	59870	20	52
4475	59871	99	28	59872	83	25
4476	59872	83	26	59871	99	29
4477	59872	110	109	59873	109	109
4478	59873	109	110	59872	110	110
4479	59873	146	63	59874	195	93
4480	59874	195	94	59873	146	64
4481	59874	233	134	59875	136	135
4482	59875	135	135	59874	232	134
4483	59876	95	20	59875	93	19
4484	59875	93	18	59876	95	19
4485	59876	96	28	59875	93	29
4486	59875	94	29	59876	97	28
4487	59876	71	45	59875	72	46
4488	59875	73	46	59876	72	45
4489	59876	58	60	59875	59	61
4490	59875	60	61	59876	59	60
4491	59876	93	150	59875	91	151
4492	59875	91	150	59876	93	149
4493	59876	121	125	59875	117	125
4494	59875	118	125	59876	122	125
4495	59876	145	101	59875	144	102
4496	59875	145	102	59876	146	101
4497	59876	95	16	59877	97	15
4498	59877	97	16	59876	95	17
4499	59877	112	159	59878	113	159
4500	59878	113	160	59877	112	160
4501	59877	148	125	59878	145	126
4502	59878	144	126	59877	147	125
4503	59877	176	109	59878	174	109
4504	59878	173	109	59877	175	109
4505	59877	148	71	59878	149	71
4506	59878	149	72	59877	148	72
4507	59877	70	53	59878	69	52
4508	59878	68	52	59877	69	53
4509	59877	36	83	59878	37	83
4510	59878	37	84	59877	36	84
4511	59878	98	19	59879	99	15
4512	59879	99	16	59878	98	20
4513	59879	161	122	59880	160	123
4514	59880	159	123	59879	160	122
4515	59880	133	107	59904	155	35
4516	59904	171	51	59881	140	134
4517	59881	139	134	59904	171	51
4518	59880	160	111	59881	168	116
4519	59881	168	117	59880	160	112
4520	59881	57	64	59882	58	62
4521	59882	58	63	59881	57	65
4522	59882	138	65	59883	245	77
4523	59883	245	78	59882	138	66
4524	59883	254	275	59884	99	143
4525	59884	99	144	59883	254	276
4526	59884	59	134	59885	60	134
4527	59885	59	134	59884	58	134
4528	59885	103	80	59886	103	79
4529	59886	103	80	59885	103	81
4530	59886	109	34	59887	110	34
4531	59887	109	34	59886	108	34
4532	59887	99	154	59888	99	155
4533	59888	98	155	59887	98	154
4534	59888	100	29	59889	101	29
4535	59889	100	29	59888	99	29
4536	59889	162	93	59890	59	49
4537	59890	59	50	59889	162	94
4538	59890	43	26	59891	101	17
4539	59891	101	18	59890	43	27
4540	59891	44	109	59892	44	110
4541	59892	44	111	59891	44	110
4542	59892	19	94	59893	19	93
4543	59893	19	94	59892	19	95
4544	59893	89	134	59894	89	133
4545	59894	89	134	59893	89	135
4546	59894	99	44	59895	99	43
4547	59895	99	44	59894	99	45
4548	59895	29	104	59896	30	104
4549	59896	29	104	59895	28	104
4550	59896	89	118	59897	90	118
4551	59897	89	118	59896	88	118
4552	59897	118	125	59898	120	86
4553	59898	119	86	59897	117	125
4554	59898	120	119	59899	120	118
4555	59899	120	119	59898	120	120
4556	59899	103	54	59900	104	54
4557	59900	103	54	59899	102	54
4558	59900	103	134	59906	100	21
4559	59906	100	22	59900	103	135
4560	59901	155	35	59820	151	96
4561	59902	155	35	59840	145	102
4562	59903	155	35	59860	131	96
4563	59904	155	35	59880	133	107
