ǿʯħLV1	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:10,AM:10,DD:105,	2730	130004	527	1	1	117			5	1		
ǿʯħLV2	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:10,AM:10,DD:105,	2731	130004	527	2	1	117			10	1		
ǿʯħLV3	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:10,AM:10,DD:105,	2732	130004	527	3	1	117			15	1		
ǿʯħLV4	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:10,AM:10,DD:105,	2733	130004	527	4	1	117			20	1		
ǿʯħLV5	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:10,AM:10,DD:105,	2734	130004	527	5	1	117			25	1		
ǿʯħLV6	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:10,AM:10,DD:105,	2735	130004	527	6	1	117			30	1		
ǿʯħLV7	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:10,AM:10,DD:115,	2736	130004	527	7	1	117			35	1		
ǿʯħLV8	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:10,AM:10,DD:125,	2737	130004	527	8	1	117			40	1		
ǿʯħLV9	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:10,AM:10,DD:135,	2738	130004	527	9	1	117			45	1		
Ľ	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:10,AM:10,DD:145,	2739	130004	527	10	1	117			50	1		

ǿħLV1	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:10,AM:10,DD:105,	2830	130004	528	1	1	117			5	1		
ǿħLV2	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:10,AM:10,DD:105,	2831	130004	528	2	1	117			10	1		
ǿħLV3	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:10,AM:10,DD:105,	2832	130004	528	3	1	117			15	1		
ǿħLV4	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:10,AM:10,DD:105,	2833	130004	528	4	1	117			20	1		
ǿħLV5	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:10,AM:10,DD:105,	2834	130004	528	5	1	117			25	1		
ǿħLV6	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:10,AM:10,DD:105,	2835	130004	528	6	1	117			30	1		
ǿħLV7	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:10,AM:10,DD:115,	2836	130004	528	7	1	117			35	1		
ǿħLV8	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:10,AM:10,DD:125,	2837	130004	528	8	1	117			40	1		
ǿħLV9	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:10,AM:10,DD:135,	2838	130004	528	9	1	117			45	1		
ı	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:10,AM:10,DD:145,	2839	130004	528	10	1	117			50	1		

ǿħLV1	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:10,AM:10,DD:105,	2930	130004	529	1	1	117			5	1		
ǿħLV2	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:10,AM:10,DD:105,	2931	130004	529	2	1	117			10	1		
ǿħLV3	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:10,AM:10,DD:105,	2932	130004	529	3	1	117			15	1		
ǿħLV4	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:10,AM:10,DD:105,	2933	130004	529	4	1	117			20	1		
ǿħLV5	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:10,AM:10,DD:105,	2934	130004	529	5	1	117			25	1		
ǿħLV6	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:10,AM:10,DD:105,	2935	130004	529	6	1	117			30	1		
ǿħLV7	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:10,AM:10,DD:115,	2936	130004	529	7	1	117			35	1		
ǿħLV8	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:10,AM:10,DD:125,	2937	130004	529	8	1	117			40	1		
ǿħLV9	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:10,AM:10,DD:135,	2938	130004	529	9	1	117			45	1		
ĺ˱	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:10,AM:10,DD:145,	2939	130004	529	10	1	117			50	1		

ǿħLV1	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:10,AM:10,DD:105,	3030	130004	530	1	1	117			5	1		
ǿħLV2	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:10,AM:10,DD:105,	3031	130004	530	2	1	117			10	1		
ǿħLV3	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:10,AM:10,DD:105,	3032	130004	530	3	1	117			15	1		
ǿħLV4	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:10,AM:10,DD:105,	3033	130004	530	4	1	117			20	1		
ǿħLV5	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:10,AM:10,DD:105,	3034	130004	530	5	1	117			25	1		
ǿħLV6	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:10,AM:10,DD:105,	3035	130004	530	6	1	117			30	1		
ǿħLV7	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:10,AM:10,DD:115,	3036	130004	530	7	1	117			35	1		
ǿħLV8	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:10,AM:10,DD:125,	3037	130004	530	8	1	117			40	1		
ǿħLV9	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:10,AM:10,DD:135,	3038	130004	530	9	1	117			45	1		
Ŀ	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:10,AM:10,DD:145,	3039	130004	530	10	1	117			50	1		

LV1	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:1,AM:1,DD:105,	25710	130004	531	1	1	117			5	1		
LV2	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:2,AM:2,DD:115,	25711	130004	531	2	1	117			10	1		
LV3	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:3,AM:3,DD:125,	25712	130004	531	3	1	117			15	1		
LV4	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:4,AM:4,DD:135,	25713	130004	531	4	1	117			20	1		
LV5	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:5,AM:5,DD:145,	25714	130004	531	5	1	117			25	1		
LV6	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:6,AM:6,DD:105,	25715	130004	531	6	1	117			30	1		
LV7	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:7,AM:7,DD:115,	25716	130004	531	7	1	117			35	1		
LV8	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:8,AM:8,DD:125,	25717	130004	531	8	1	117			40	1		
LV9	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:9,AM:9,DD:135,	25718	130004	531	9	1	117			45	1		
ݣ	TECH_SpiracleShot	AS:0,AN:10,AM:10,DD:145,	25719	130004	531	10	1	117			50	1		

̵LV1	TECH_FirstAttack	AS:50,TR:130,	110	3007193	532	1	1	1141			10	1		
̵LV2	TECH_FirstAttack	AS:54,TR:130,	111	3007193	532	2	1	1141			20	1		
̵LV3	TECH_FirstAttack	AS:58,TR:130,	112	3007193	532	3	1	1141			30	1		
̵LV4	TECH_FirstAttack	AS:60,TR:130,	113	3007193	532	4	1	1141			40	1		
̵LV5	TECH_FirstAttack	AS:62,TR:130,	114	3007193	532	5	1	1141			50	1		
̵LV6	TECH_FirstAttack	AS:64,TR:130,	115	3007193	532	6	1	1141			60	1		
̵LV7	TECH_FirstAttack	AS:65,TR:140,	116	3007193	532	7	1	1141			70	1		
̵LV8	TECH_FirstAttack	AS:66,TR:150,	117	3007193	532	8	1	1141			80	1		
̵LV9	TECH_FirstAttack	AS:67,TR:160,	118	3007193	532	9	1	1141			90	1		
ˮݣˮն	TECH_FirstAttack	AS:70,TR:170,	119	3007193	532	10	1	1141			100	1		

LV1	TECH_MergeItem		22801	130228	228	1	2	65			100	0	981	982
LV2	TECH_MergeItem		22802	130228	228	2	2	65			100	0	983	984
LV3	TECH_MergeItem		22803	130228	228	3	2	65			100	0	985	986
LV4	TECH_MergeItem		22804	130228	228	4	2	65			100	0	987	988
мLV5	TECH_MergeItem		22805	130228	228	5	2	65			100	0	989	990
мLV6	TECH_MergeItem		22806	130228	228	6	2	65			100	0	991	992
߼LV7	TECH_MergeItem		22807	130228	228	7	2	65			100	0	993	994
߼LV8	TECH_MergeItem		22808	130228	228	8	2	65			100	0		
ռLV9	TECH_MergeItem		22809	130228	228	9	2	65			100	0		
ռLV10	TECH_MergeItem		22810	130228	228	10	2	65			100	0		
