ķ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;23;	406077	406077	200	200	1	1	20099	-1	-1	0	0	69135										100																				1	1	0	0	0
ͷ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;23;	406078	406078	180	180	4	4	20100	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;23;	406079	406079	200	200	1	1	20101	-1	-1	0	0	69136										100																				1	1	0	0	0
ͷ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;23;	406080	406080	180	180	4	4	20102	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;23;	406081	406081	200	200	1	1	20103	-1	-1	0	0	69137										100																				1	1	0	0	0
ͷ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;23;	406082	406082	180	180	4	4	20104	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
Īо	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;23;	406083	406083	200	200	1	1	20105	-1	-1	0	0	69138										100																				1	1	0	0	0
ͷ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;23;	406084	406084	180	180	4	4	20106	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
ʷо	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;23;	406085	406085	200	200	1	1	20107	-1	-1	0	0	69140										100																				1	1	0	0	0
ͷ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;23;	406086	406086	180	180	4	4	20108	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;23;	406087	406087	200	200	1	1	20109	-1	-1	0	0	69139										100																				1	1	0	0	0
ͷ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;23;	406088	406088	180	180	4	4	20110	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
