#֮NPC (8184XX)
Event	֮	0	818400	0	1	1	0	1000	238	109	238	109	238	109	238	109	1	60000	6	101623	0	1	0	zz_Vehicle_2.txt
Event	֮	0	818401	0	1	1	0	32181	100	69	100	69	100	69	100	69	1	60000	6	101622	0	1	0	zz_Vehicle_2.txt
Event	֧ʦ	0	818402	0	1	1	0	32181	93	66	93	66	93	66	93	66	1	60000	4	108029	0	1	0	zz_EnhanceArmament.txt
Event	֧ʦ	0	818403	0	1	1	0	32181	85	66	85	66	85	66	85	66	1	60000	4	108014	0	1	0	zz_EnhanceArmament.txt
Event	ǹ֧ʦ	0	818404	0	1	1	0	32181	77	66	77	66	77	66	77	66	1	60000	4	108061	0	1	0	zz_EnhanceArmament.txt
Event	֧ʦ	0	818405	0	1	1	0	32181	69	66	69	66	69	66	69	66	1	60000	4	108006	0	1	0	zz_EnhanceArmament.txt
Event	֧ʦ	0	818406	0	1	1	0	32181	69	76	69	76	69	76	69	76	1	60000	0	108069	0	1	0	zz_EnhanceArmament.txt
Event	֧ʦ	0	818407	0	1	1	0	32181	77	76	77	76	77	76	77	76	1	60000	0	108046	0	1	0	zz_EnhanceArmament.txt
Event	С֧ʦ	0	818408	0	1	1	0	32181	85	76	85	76	85	76	85	76	1	60000	0	108022	0	1	0	zz_EnhanceArmament.txt
Event	ȭ֧ʦ	0	818409	0	1	1	0	32181	93	76	93	76	93	76	93	76	1	60000	0	108010	0	1	0	zz_EnhanceArmament.txt
StandEnemy	ķ	0	81410	0	1	1	0	32169	180	83	180	83	180	83	180	83	1	60000	6	107103	0	1	0	3|0,32168,8,6||0|||||0|406077|5|2|5|2|
StandEnemy		0	81411	0	1	1	0	32172	137	92	137	92	137	92	137	92	1	60000	5	107910	0	1	0	3|||0|||||0|406079|5|2|5|2|
StandEnemy		0	81412	0	1	1	0	32174	32	29	32	29	32	29	32	29	1	60000	4	107911	0	1	0	3|0,32173,7,6||0|||||0|406081|5|2|5|2|
StandEnemy	Īо	0	81413	0	1	1	0	32167	59	58	59	58	59	58	59	58	1	60000	4	107913	0	1	0	3|||0|||||0|406083|5|2|5|2|
StandEnemy	ʷо	0	81414	0	1	1	0	32170	99	48	99	48	99	48	99	48	1	60000	6	107914	0	1	0	3|||0|||||0|406085|5|2|5|2|
StandEnemy		0	81415	0	1	1	0	32181	15	68	15	68	15	68	15	68	1	60000	4	107912	0	1	0	3|||0|||||0|406087|5|2|5|2|
Windowhealer2	ӳ	0	81416	0	1	1	0	32171	13	9	13	9	13	9	13	9	1	60000	4	105052	0	1	0	100|50
Injurydoctor		0	81417	0	1	1	0	32171	15	11	15	11	15	11	15	11	1	60000	6	106450	0	1	0	5|100
Timecard	첩ʿ	0	81418	0	1	1	0	32173	16	9	16	9	16	9	16	9	1	60000	2	105033	0	1	0	80007|80008|80009|80010|80011|80012|80013|80014|
Judgeman	ڹѸ	0	81419	0	1	1	0	32168	8	10	8	10	8	10	8	10	1	60000	4	106389	0	1	0	100
Bankman		0	81420	0	1	1	0	32173	13	8	13	8	13	8	13	8	1	60000	6	105102	0	1	0	
