ķ_ڰ1	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	200001	40001	85	85	1	1	400001	0	-1	0	0																															1	1	200002	0	0
ϸ_ڰ1	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	200002	40002	80	80	1	1	400002	0	-1	0	0																															0	1	0	0	0
_ڰ1	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	200003	40003	85	85	1	1	400003	0	-1	0	0																															1	1	200004	0	0
_ڰ1	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	200004	40004	80	80	1	1	400004	0	-1	0	0																															0	1	0	0	0
涷ʿ_ڰ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	200005	702	54	54	1	2	400005	-1	-1	0	1																															0	0	0	0	0
ʿ_ڰ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	200006	703	54	54	1	2	400006	-1	-1	0	1																															0	0	0	0	0
_ڰ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	200007	721	54	54	1	2	400006	-1	-1	0	1																															0	0	0	0	0
_ڰ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	200008	723	54	54	1	2	400007	-1	-1	0	1																															0	0	0	0	0
ʹ_ڰ2	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	200009	40005	80	80	1	1	400008	0	-1	0	0																															1	1	0	0	0
_ڰ2	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	200010	40006	75	75	3	9	400009	0	-1	0	0																															0	0	0	0	0
ʹ_ڰ2	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	200011	40007	80	80	1	1	400010	0	-1	0	0																															1	1	0	0	0
Сħ_ڰ2	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	200012	40008	75	75	3	9	400011	0	-1	0	0																															0	0	0	0	0
ʹͽ_ڰ3	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	200013	40009	99	99	1	1	400012	0	-1	0	0																															1	1	0	0	0
_ڰ3	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	200014	40010	90	90	2	4	400013	0	-1	0	0																															0	0	0	0	0
ʹͽ_ڰ3	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	200015	40011	99	99	1	1	400014	0	-1	0	0																															1	1	0	0	0
_ڰ3	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	200016	40012	90	90	2	4	400015	0	-1	0	0																															0	0	0	0	0
_Ұ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	200033	40013	87	87	1	1	400016	-1	-1	0	0	104008										20																				0	1	0	0	0
_Ұ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	200034	40014	87	87	1	1	400017	-1	-1	0	0	104008										20																				0	1	0	0	0
_Ұ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	200035	40015	87	87	1	1	400018	-1	-1	0	0	104008										20																				0	1	0	0	0
ҷ_Ұ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	200036	40016	87	87	1	1	400019	-1	-1	0	0	104008										20																				0	1	0	0	0
_ѩԭ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	200053	40013	87	87	1	1	400016	-1	-1	0	0																															0	1	0	0	0
_ѩԭ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	200054	40014	87	87	1	1	400017	-1	-1	0	0																															0	1	0	0	0
_ѩԭ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	200055	40015	87	87	1	1	400018	-1	-1	0	0																															0	1	0	0	0
ҷ_ѩԭ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	200056	40016	87	87	1	1	400019	-1	-1	0	0																															0	1	0	0	0
_֮Ĺ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	200057	40017	89	89	1	1	400020	0	-1	0	0																															1	1	0	0	0
_֮Ĺ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	200058	40018	89	89	1	1	400020	0	-1	0	0																															1	1	0	0	0
_֮Ĺ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	200059	40019	89	89	1	1	400020	0	-1	0	0																															1	1	0	0	0
_֮Ĺ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	200060	40020	89	89	1	1	400020	0	-1	0	0																															1	1	0	0	0
_֮Ĺ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	200061	40021	87	87	1	1	400021	0	-1	0	0																															0	0	0	0	0
_֮Ĺ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	200062	40022	87	87	1	1	400022	0	-1	0	0																															0	0	0	0	0
_֮Ĺ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	200063	40023	87	87	1	1	400023	0	-1	0	0																															0	0	0	0	0
ҷ_֮Ĺ	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	200064	40024	87	87	1	1	400024	0	-1	0	0																															0	0	0	0	0
㯵_ڰ3	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	200065	40025	75	75	1	1	400025	0	-1	0	0																															1	1	0	0	0
ħ_֮	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	200066	40026	90	90	1	10	400026	-1	-1	0	0																															0	0	0	0	0
ʹ_֮	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	200067	40027	90	90	1	10	400027	-1	-1	0	0																															0	0	0	0	0
_֮	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	200068	40028	100	100	4	10	400028	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
_֮	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	200069	40029	100	100	4	10	400029	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
֮_ڰ4	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	200070	40030	108	108	1	1	400030	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
֮_ڰ4	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	200071	40031	108	108	1	1	400030	-1	-1	0	0	104018										100																				1	1	0	0	40001
֮_ڰ4	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	200072	40031	108	108	1	1	400030	-1	-1	0	0																															1	1	0	0	0
֮_ڰ4	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	200073	40030	108	108	1	1	400030	-1	-1	0	0	104019										100																				1	1	0	0	40002
