400001	89	0	53	0	0	8				0	2	31	26	2	0	0				2	9300	157	50	359	838	1238				7300	100	30	20	20	40	40				30
400002	72	0	0	0						0	2	31	2	2						2	8200	336	36	136						7300	100	30	20	30						30
400003	89	0	0	0	0	0	0	8		0	2	2	2	2	2	0	2	1		2	9300	2708	2808	2908	3008	838	4459	6305		7300	100	30	30	40	20	20	30	60		30
400004	0	0	0	0	0	0				0	2	2	2	2	0	2				2	2336	2436	2536	2636	7300	3905				7400	30	30	30	30	20	30				30
400005	0	0	7	0						3	2	2	0	2						0	7300	134	1234	8034						7400	60	60	40	50						50
400006	0	0	0	0						3	2	2	0	2						0	7300	134	1134	7734						7400	60	60	40	50						50
400007	0	0	0	0						3	2	2	2	2						0	7300	334	534	7634						7400	60	60	40	50						50
400008	0	0	0	0	11	0	0			0	2	31	2	2	1	2	31			0	406	7300	3008	2708	6607	4654	638			7400	30	20	30	30	30	20	10			20
400009	0	0	0	11	11					0	2	2	2	1	1					0	2535	7300	4505	6605	6305					7400	40	30	20	20	40					20
400010	0	0	0	0	11	0	0			0	2	31	2	2	1	2	31			0	406	7300	2908	2808	6307	4854	638			7400	30	20	30	30	30	20	10			20
400011	0	0	0	11						0	2	2	2	1						0	2335	7300	4405	6605						7400	40	30	20	30						20
400012	0	0	8	0	0	0				0	2	2	2	2	2	2				2	9450	359	9650	2908	408	4208				7300	40	30	20	30	30	20				50
400013	0	0	0							0	2	2	2							2	36	2137	336							7300	40	40	30							50
400014	0	7	0	0						0	2	0	2	2						2	157	6109	3008	4008						7300	40	50	40	30						50
400015	0	0	0							0	2	2	2							2	136	936	2037							7300	40	30	30							50
400016	0	0	0	0	0					2	2	2	2	2	2					0	138	1938	7738	7300	4008					7400	50	40	40	50	30					30
400017	0	0	0	0	0					2	2	2	2	2	2					0	38	2038	7838	7300	4108					7400	50	40	40	50	30					30
400018	0	0	0	0	0					2	2	2	2	2	2					0	338	2138	7538	7300	3808					7400	50	40	40	50	30					30
400019	0	0	0	0	0					2	2	2	2	2	2					0	938	2238	7638	7300	3908					7400	50	40	40	50	30					30
400020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1939	2039	2139	2239	7300	407	2708	2808	2908	3008	40	40	40	40	50	30	30	30	30	30
400021	0	2								0	2	0								2	950	850								7300	50	30								40
400022	0	2								0	2	0								2	950	850								7300	50	30								40
400023	0	2								0	2	0								2	950	850								7300	50	30								40
400024	0	2								0	2	0								2	950	850								7300	50	30								40
400025	0									0	2									2	2636									7300	50									100
400026	0	0	0	0	0	0	0	0		3	2	2	2	2	2	2	2	2		0	7300	2039	2439	138	338	8138	7838	7938		7400	40	60	60	60	60	60	60	60		30
400027	0	0	0	0	0	0	0	0		3	2	2	2	2	2	2	2	2		0	7300	2239	2639	38	338	8138	7638	7938		7400	40	60	60	60	60	60	60	60		30
400028	0	0	0							0	2	2	2							2	338	38	2139							7300	25	17	19							40
400029	0	0	0							0	2	2	2							2	138	938	2039							7300	25	17	19							40
400030	53	0	0	0	0	0	8	0	0	0	34	2	2	2	2	2	0	6	2	0	51	359	538	1159	9752	8801	1251	7300	7300	9458	100	16	17	18	20	18	27	19	30	40
