ķ	40001	30	5	2	510	21	12	12	115	300	6	0	10	5	70	30	0	0	100	100	100	100	100	100	1	1	5	5	10	101103	100	0			0	7300	7400								
ϸ	40002	30	5	2	250	16	10	10	84	300	6	0	0	0	70	30	0	0	30	30	30	30	30	30	1	1	0	0	10	101103	100	0			0	7300	7400								
	40003	30	5	2	500	8	12	10	140	300	6	0	10	5	70	30	0	0	100	100	100	100	100	100	1	1	5	5	10	100529	100	0			0	7300	7400								
	40004	30	5	2	235	4	10	10	111	300	6	0	0	0	70	30	0	0	30	30	30	30	30	30	1	1	0	0	10	100529	100	0			0	7300	7400								
ʹ	40005	50	5	9	390	35	28	20	115	300	6	100	10	10	30	30	30	30	100	100	100	100	100	100	0	3	6	6	10	101245	100	0			0	7300	7400								
	40006	30	5	3	39	24	9	39	39	300	6	50	0	0	0	0	50	50	90	90	90	90	90	90	2	4	0	0	9	101205	100	0			0	7300	7400								
ʹ	40007	50	5	9	390	35	28	20	115	300	6	100	10	10	30	30	30	30	100	100	100	100	100	100	0	3	6	6	10	101244	100	0			0	7300	7400								
Сħ	40008	30	5	3	45	24	13	29	39	50	1	30	0	0	70	0	0	30	90	90	90	90	90	90	0	3	0	0	9	101203	100	0			0	7300	7400								
ʹͽ	40009	50	5	9	235	35	28	20	142	300	6	100	10	10	30	30	30	30	100	100	100	100	100	100	0	3	6	6	10	101244	100	0			0	7300	7400								
	40010	50	5	9	175	18	16	11	60	300	6	100	10	10	30	30	30	30	100	100	100	100	100	100	0	3	6	6	10	101712	100	0			0	7300	7400								
ʹͽ	40011	50	5	9	245	31	12	12	160	300	6	100	10	10	30	30	30	30	100	100	100	100	100	100	0	3	6	6	10	101245	100	0			0	7300	7400								
	40012	50	5	9	180	15	15	14	56	300	6	100	10	10	30	30	30	30	100	100	100	100	100	100	0	3	6	6	10	101714	100	0			0	7300	7400								
	40013	30	5	1	29	28	32	20	11	250	5	0	10	5	100	0	0	0	30	30	30	30	30	30	1	0	2	5	10	101710	100	0			0	7300	7400								
	40014	30	5	1	30	30	31	17	12	250	5	0	10	5	0	100	0	0	30	30	30	30	30	30	0	0	2	5	10	101711	100	0			0	7300	7400								
	40015	30	5	1	33	33	25	16	13	250	5	0	10	5	0	0	100	0	30	30	30	30	30	30	0	0	2	5	10	101712	100	0			0	7300	7400								
ҷ	40016	30	5	1	32	30	23	20	15	250	5	0	10	5	0	0	0	100	30	30	30	30	30	30	1	0	2	5	10	101713	100	0			0	7300	7400								
	40017	50	5	9	220	22	0	20	98	300	6	0	20	10	30	30	30	30	100	100	100	100	100	100	1	0	2	5	10	101532	100	0			0	7300	7400								
	40018	50	5	9	220	22	0	20	98	300	6	0	20	10	30	30	30	30	100	100	100	100	100	100	1	0	2	5	10	101530	100	0			0	7300	7400								
	40019	50	5	9	220	22	0	20	98	300	6	0	20	10	30	30	30	30	100	100	100	100	100	100	1	0	2	5	10	101531	100	0			0	7300	7400								
	40020	50	5	9	220	22	0	20	98	300	6	0	20	10	30	30	30	30	100	100	100	100	100	100	1	0	2	5	10	101533	100	0			0	7300	7400								
	40021	20	5	1	31	30	34	22	13	250	5	0	0	0	100	0	0	0	50	50	50	50	50	50	1	0	0	0	6	101710	100	0			0	7300	7400								
	40022	20	5	1	32	32	33	19	14	250	5	0	0	0	0	100	0	0	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0	6	101711	100	0			0	7300	7400								
	40023	20	5	1	35	35	27	18	15	250	5	0	0	0	0	0	100	0	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0	6	101712	100	0			0	7300	7400								
ҷ	40024	20	5	1	34	32	25	22	17	250	5	0	0	0	0	0	0	100	50	50	50	50	50	50	1	0	0	0	6	101713	100	0			0	7300	7400								
㯵	40025	50	5	9	210	5	5	10	10	300	6	0	10	5	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	10	101713	100	0			0	7300	7400								
ħ	40026	20	5	3	15	36	12	31	26	300	6	50	0	0	0	80	20	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	10	101244	100	0			0	7300	7400								
ʹ	40027	20	5	3	11	24	14	39	32	300	6	50	0	0	20	0	0	80	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	10	101245	100	0			0	7300	7400								
	40028	30	5	9	300	45	23	14	150	300	5	100	10	5	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50	0	3	5	5	10	101712	100	0			0	7300	7400								
	40029	30	5	9	300	26	24	17	165	300	5	100	10	5	0	50	50	0	50	50	50	50	50	50	2	3	5	5	10	101714	100	0			0	7300	7400								
֮	40030	50	5	9	440	39	15	15	60	300	6	0	10	10	30	0	0	70	100	100	100	100	100	100	1	0	5	5	10	101905	100	0			0	7300	7400								
֮	40031	50	5	9	440	39	15	15	60	300	6	0	10	10	30	0	0	70	100	100	100	100	100	100	1	0	5	5	10	101904	100	0			0	7300	7400								
