#P
Ƭ	Y										66666	26544	0	22		0	0	0	0	1	1	999	10	0					0	0																																																			0							0	0	1			0			100	0	0			0
Ƭ	{Fe										68999	27487	0	41		0	0	0	0	1	1	999	10	0					0	0																																																			0							0	0	1			0			100	0	0			0
Vʯ	߼ԭʯB				IuMs						69112	98119	150	29		0	0	0	0	1	1	15	3	0																																																																0	0	1	0		1	0	0	100	0	0			0
Vʯ	߼ԭʯY				IuMs						69113	98118	150	29		0	0	0	0	1	1	15	3	0																																																																0	0	1	0		1	0	0	100	0	0			0
Vʯ	߼ԭʯP				IuMs						69114	98117	150	29		0	0	0	0	1	1	15	3	0																																																																0	0	1	0		1	0	0	100	0	0			0
Vʯ	ԭʯ	zz_vespa_item_69141.txt			IuMs						69141	27132	100	26		0	1	0	0	1	1	1	1	0	5	5				0	0	0	0	0																																																						0	0	1			0	0	0	100	0	0	0	0	0
Vʯ	ӛYr				IuMs						69145	26820	250	29		0	0	0	0	1	1	10	5	0																																																																0	0	1	0		1	0	0	100	0	0			0
Vʯ	ӛYB				IuMs						69146	26821	250	29		0	0	0	0	1	1	10	5	0																																																																0	0	1	0		1	0	0	100	0	0			0

	_ĵ	zz_vespa_item_70157.txt			IuMs						70157	99467	0	26		0	1	0	0	1	1	1	1	0					0	0																																																										0	0	1	0		0	0	0	100	0	0	0	0	0
	ؐĵ	zz_vespa_item_70158.txt			IuMs						70158	99463	0	26		0	1	0	0	1	1	1	1	0					0	0																																																										0	0	1	0		0	0	0	100	0	0	0	0	0
	˹ĵ	zz_vespa_item_70159.txt			IuMs						70159	99465	0	26		0	1	0	0	1	1	1	1	0					0	0																																																										0	0	1	0		0	0	0	100	0	0	0	0	0
	_ؐĵ	zz_vespa_item_70160.txt			IuMs						70160	99464	0	26		0	1	0	0	1	1	1	1	0					0	0																																																										0	0	1	0		0	0	0	100	0	0	0	0	0

#
	[Ҽ֮]										79010	20108	0	0		0	1	2	0	1	1	1	10	0	100	100			0	0	325	325			18	22									7	8	5	5																																	4	55	35					0	0	1	0		0	5000026		100	0	0			0
	[Ҽ֮]ҹ										79011	20300	0	1		1	1	2	0	1	1	1	10	0	100	100			0	0	300	300									17	17			-25	-25																																			4	55	35					0	0	1	0		0	5000026		100	0	0			0
	[Ҽ֮]										79012	20500	0	2		1	1	2	0	1	1	1	10	0	100	100			0	0	205	205									5	7			10	10	5	5																																	4	55	35					0	0	1	0		0	5000026		100	0	0			0
ȣ	[Ҽ֮]										79013	20706	0	3		1	1	2	0	1	1	1	10	0	100	100			0	0	170	170					30	32																																											4	55	35					0	0	1	25	30	0	5000026		100			0	0	0
	[Ҽ֮]										79014	20900	0	4		1	1	2	0	1	1	1	10	0	100	100			0	0	180	180									7	7			7	7																																			4	55	35					0	0	1	0		0	5000026		100	0	0			0
	[Ҽ֮]ʮ										79015	21101	0	5		1	1	2	0	1	1	1	10	0	100	100			0	0	150	150	0	0	12	18					10	10			6	6	3	3																																	4	55	35					0	0	1			0	5000026		100	0	0			0
S	[Ҽ֮]ľ										79016	21250	0	6		1	1	2	0	1	1	1	10	0	100	100			0	0	200	200	0	0			15	16			5	5																																							4	55	35					0	0	1			0	5000026		100	0	0	100	125	0
ܣ	[Ҽ֮]ħ										79017	20108	0	7		0	1	2	0	1	1	1	1	0	100	100	1	2	0	0	100	100			8	8	27	27					17	17			7	7	500	500	500	500																													4	55	35					0	0	1	0		0	5000026		100	0	0			0

	[E֮]										79020	20108	0	0		0	1	2	0	1	1	1	10	0	200	200			0	0	650	650			37	45									15	17	10	10																																	4	55	50					0	0	1	0		0	5000027		100	0	0			0
	[E֮]ҹ										79021	20300	0	1		1	1	2	0	1	1	1	10	0	200	200			0	0	1000	1000									34	34			-50	-50																																			4	55	50					0	0	1	0		0	5000027		100	0	0			0
	[E֮]										79022	20500	0	2		1	1	2	0	1	1	1	10	0	200	200			0	0	410	410									10	15			20	20	10	10																																	4	55	50					0	0	1	0		0	5000027		100	0	0			0
ȣ	[E֮]										79023	20706	0	3		1	1	2	0	1	1	1	10	0	200	200			0	0	220	220					60	65																																											4	55	50					0	0	1	50	60	0	5000027		100			0	0	0
	[E֮]										79024	20900	0	4		1	1	2	0	1	1	1	10	0	200	200			0	0	360	360									15	15			15	15																																			4	55	50					0	0	1	0		0	5000027		100	0	0			0
	[E֮]ʮ										79025	21101	0	5		1	1	2	0	1	1	1	10	0	200	200			0	0	200	200	0	0	25	37					20	20			12	12	7	7																																	4	55	50					0	0	1			0	5000027		100	0	0			0
S	[E֮]ľ										79026	21250	0	6		1	1	2	0	1	1	1	10	0	200	200			0	0	250	250	0	0			30	32			10	10																																							4	55	50					0	0	1			0	5000027		100	0	0	200	250	0
ܣ	[E֮]ħ										79027	20108	0	7		0	1	2	0	1	1	1	1	0	200	200	1	2	0	0	150	150			17	17	54	54					34	34			15	15	1000	1000	1000	1000																													4	55	50					0	0	1	0		0	5000027		100	0	0			0

	[֮]										79030	20026	0	0		0	1	2	0	1	1	1	10	0	300	300			0	0	1300	1300			75	90									30	35	20	20																																	7	500	80					0	0	1	0		0	5000028		100	0	0			0
	[֮]ҹ										79031	20221	0	1		1	1	2	0	1	1	1	10	0	300	300			0	0	2800	2800									68	68			-100	-100																																			7	500	80					0	0	1	0		0	5000028		100	0	0			0
	[֮]										79032	20501	0	2		1	1	2	0	1	1	1	10	0	300	300			0	0	820	820									20	30			40	40	20	20																																	7	500	80					0	0	1	0		0	5000028		100	0	0			0
ȣ	[֮]										79033	20450	0	3		1	1	2	0	1	1	1	10	0	300	300			0	0	270	270					120	130																																											7	500	80					0	0	1	100	120	0	5000028		100			0	0	0
	[֮]										79034	20892	0	4		1	1	2	0	1	1	1	10	0	300	300			0	0	720	720									30	30			30	30																																			7	500	80					0	0	1	0		0	5000028		100	0	0			0
	[֮]ʮ										79035	21041	0	5		1	1	2	0	1	1	1	10	0	300	300			0	0	250	250	0	0	50	75					40	40			25	25	15	15																																	7	500	80					0	0	1			0	5000028		100	0	0			0
S	[֮]ľ										79036	21065	0	6		1	1	2	0	1	1	1	10	0	300	300			0	0	300	300	0	0			60	65			20	20																																							7	500	80					0	0	1			0	5000028		100	0	0	400	500	0
ܣ	[֮]ħ										79037	20025	0	7		0	1	2	0	1	1	1	1	0	300	300	1	2	0	0	200	200			34	34	109	109					68	68			30	30	2000	2000	2000	2000																													7	500	80					0	0	1	0		0	5000028		100	0	0			0

	[֮]										79040	20026	0	0		0	1	2	0	1	1	1	10	0	400	400			0	0	1625	1625			95	110									37	43	25	25																																	2	1009	20					0	0	1	0		0	5000029		100	0	0			0
	[֮]ҹ										79041	20221	0	1		1	1	2	0	1	1	1	10	0	400	400			0	0	3100	3100									85	85			-75	-75																																			2	1009	20					0	0	1	0		0	5000029		100	0	0			0
	[֮]										79042	20501	0	2		1	1	2	0	1	1	1	10	0	400	400			0	0	1025	1025									25	37			50	50	25	25																																	2	1009	20					0	0	1	0		0	5000029		100	0	0			0
ȣ	[֮]										79043	20450	0	3		1	1	2	0	1	1	1	10	0	400	400			0	0	440	440					150	160																																											2	1009	20					0	0	1	125	150	0	5000029		100			0	0	0
	[֮]										79044	20892	0	4		1	1	2	0	1	1	1	10	0	400	400			0	0	900	900									37	37			37	37																																			2	1009	20					0	0	1	0		0	5000029		100	0	0			0
	[֮]ʮ										79045	21041	0	5		1	1	2	0	1	1	1	10	0	400	400			0	0	400	400	0	0	65	90					50	50			31	31	18	18																																	2	1009	20					0	0	1			0	5000029		100	0	0			0
S	[֮]ľ										79046	21065	0	6		1	1	2	0	1	1	1	10	0	400	400			0	0	500	500	0	0			75	80			25	25																																							2	1009	20					0	0	1			0	5000029		100	0	0	500	625	0
ܣ	[֮]ħ										79047	20025	0	7		0	1	2	0	1	1	1	1	0	400	400	1	2	0	0	300	300			42	42	136	136					85	85			37	37	2500	2500	2500	2500																													2	1009	20					0	0	1	0		0	5000029		100	0	0			0

	[K]										79050	20026	0	0		0	1	2	0	1	1	1	10	0	999	999			0	0	1625	1625			95	110									37	43	25	25																																								0	0	1	0		0	5000030		100	0	0			0
	[K]ҹ										79051	20221	0	1		1	1	2	0	1	1	1	10	0	999	999			0	0	3100	3100									85	85			-75	-75																																										0	0	1	0		0	5000030		100	0	0			0
	[K]										79052	20501	0	2		1	1	2	0	1	1	1	10	0	999	999			0	0	1025	1025									25	37			50	50	25	25																																								0	0	1	0		0	5000030		100	0	0			0
ȣ	[K]										79053	20450	0	3		1	1	2	0	1	1	1	10	0	999	999			0	0	440	440					150	160																																																		0	0	1	125	150	0	5000030		100			0	0	0
	[K]										79054	20892	0	4		1	1	2	0	1	1	1	10	0	999	999			0	0	900	900									37	37			37	37																																										0	0	1	0		0	5000030		100	0	0			0
	[K]ʮ										79055	21041	0	5		1	1	2	0	1	1	1	10	0	999	999			0	0	400	400	0	0	65	90					50	50			31	31	18	18																																								0	0	1			0	5000030		100	0	0			0
S	[K]ľ										79056	21065	0	6		1	1	2	0	1	1	1	10	0	999	999			0	0	500	500	0	0			75	80			25	25																																														0	0	1			0	5000030		100	0	0	500	625	0
ܣ	[K]ħ										79057	20025	0	7		0	1	2	0	1	1	1	1	0	999	999	1	2	0	0	300	300			42	42	136	136					85	85			37	37	2500	2500	2500	2500																																				0	0	1	0		0	5000030		100	0	0			0
