﻿######危险游戏序章#######
捡垃圾的勇者·雪辉	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	80600	90600	85	85	1	1	62000	-0	-1	0	0																															1	1	0	0	2000
雪辉的打手	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	80601	90601	85	85	1	1	62001	-0	-1	0	0																															1	1	0	0	0
雪辉的帮手	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	80602	90602	85	85	1	1	62002	-0	-1	0	0																															1	1	0	0	0
腐烂噬骨魔	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	80603	90603	70	70	2	4	62003	-1	-1	0	0	18058	18037	18310								2	2	1																		0	0	0	0	0
催眠妖花	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	80604	90604	1	1	2	4	62004	-1	-1	0	0	18016	18079	18311								2	2	1																		0	0	0	0	0
吞噬者·杰卡里姆	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	80605	90605	95	95	1	1	62005	-0	-1	0	0																															1	1	80603	0	0
走私贩子·刀疤	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	80606	90606	95	95	1	1	62006	-1	-1	0	0	81007										5																				1	1	0	0	2001
走私贩子·瘸子	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	80607	90607	93	93	1	1	62007	-0	-1	0	0																															1	1	0	0	0
走私贩子·倒勾	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	80608	90608	94	94	1	1	62008	-0	-1	0	0																															1	1	0	0	0
恐怖杀戮机器·赛恩斯	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	80609	90609	95	95	1	1	62009	-0	-1	0	0																															1	1	0	0	2002
