jaʹ1lv	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	315167	315084	1	1	1	1	0	-1	-1	0	1																															0	0	0	0	0
jaʹ21/27	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	315168	10006	21	27	1	6	40028	-1	-1	0	0	18008	18313									20	2									14420	14812	18310			200	200	200			0	0			
ja21/27	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	315169	10027	21	27	1	6	40029	-1	-1	0	0	18007	18313	14812								14	2	1								14420	14812	18310			200	200	200			0	0			
H]21/27	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	315170	414	21	27	1	6	414	-1	-1	0	0	14884	18026	18047	18311	18312						1	16	4	1	1						14480	14884	18311	18312		200	200	160	40		0	0			
25/28	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	315171	312	25	28	1	6	9038	0	-1	0	0																															0	0	0	0	0
j25/28	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	315172	3013	25	28	1	6	7029	-1	-1	0	0																					16973	14431	14874	18313		1	200	200	200		0	0	0	0	0
25/28	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	315173	1075	25	28	1	6	411	-1	-1	0	0	14881	18007	18310	18456							1	8	2	1							16980	14481	14881	18310		1	200	200	200		0	0	0	0	0
