Lͮ30/33	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	315174	315085	30	33	1	6	0	-1	-1	0	1	18006										10																				0	0	0	0	0
p30/33	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	315175	315086	30	33	1	6	0	-1	-1	0	1																															0	0	0	0	0
40/45	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	315176	315087	40	45	1	4	310701	-1	-1	0	1	70022										1																				0	0	0	0	0
1lv	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	315177	315087	1	1	1	1	310701	-1	-1	0	1	70022										1																				0	0	0	0	0
p40/45	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	315178	315177	40	45	1	4		-1	-1	0	1	70023										5																				0	0	0	0	0
p1lv	at:10;1;1|gu:1|es:1|wa:0;0;0;0;0;0;0;	315179	315177	1	1	1	1		-1	-1	0	1	70023										5																				0	0	0	0	0
