HH	QH										70017	27880	0	26		0	0	0	0	1	1	1	1	0					0	0	0	0	0	0																																																						0	1	0			0	4300076	4300077	100	0	0			0
HH	ŤkH										70018	27881	0	26		0	0	0	0	1	1	1	1	0					0	0	0	0	0	0																																																						0	1	0			0	4300076	4300078	100	0	0			0
HH	CŤkH										70019	27880	0	26		0	0	0	0	1	1	1	1	0					0	0	0	0	0	0																																																						0	1	0			0	4300076	4300079	100	0	0			0
qۡH	H}ү]										70020	26839	0	26		0	0	0	93	1	1	1	1						0	0																																																										0	1	0	0		1	4300080	4300081	100	0	0		0	0
_H	JX										70021	99298	0	26		0	1	0	72	1	1	1	1	0					0	0																																																										0	1	0	0		0	4300082	4300083	100	0	0	0	0	0
H	֤										70022	27757		17		0	1	0	0	1	1	1	2	0	100	100			0	0	0	0	0	0							5	10															10	26																														0	0	1			0	4300084	4300085	100	0	0			0
dH	ʪd	388			IuPC						70023	26404	490	41		0	1	0	97	1	1		4	0					0	0	0	0	0	0																																																						0	0	1			1	140000	154801	25	1	1			0
dH	pd	325			IuPC						70024	26420	810	41		0	1	0	97	1	1		8	0					0	0	0	0	0	0																																																						0	0	1			1	140000	154801	5	1	1			0
