| 条件 | 参数 | 类型 | 描述 | 备注 |
| ITEM | 道具ID | Int | 持有某道具 | 魔力私服,最新魔力宝贝私服技术交流3 D3 u# c, S. h( p. P9 ~6 B
|
| EQUIPITEM | 装备ID | Int | 装备某道具 |
5 b; ?7 K2 i$ T7 v$ h |
| EQUIPEVENT | 0 或 1 | Int | 临时与永久的区分标识 |
6 ]& S7 q# N) T0 j8 }# {魔力私服,最新魔力宝贝私服技术交流 |
| FAME | 声望数值 | Int | 声望 | bbs.mocwww.com; h) x2 C" E [( D3 m! V
|
| FIXFAME | 声望数值 | Int | 登录时的声望 |
& z4 [0 q# H* `3 ]8 Mbbs.mocwww.com |
| SKILL | 技能ID | Int | 判断某技能的等级 | 0 q4 L& O j. }% V1 T+ [& l4 n1 A
|
| VITAL | 面板体力 * 100 | Int | 体力 |
4 [" ?6 K0 v L9 A! b) R* h7 H8 e |
| STR | 面板力量 * 100 | Int | 力量 | 魔力私服,最新魔力私服,魔力宝贝私服,魔力宝贝私服技术,魔力宝贝私服,私服架设技术,妖城,FLASH,电影,黑客,网络,网吧,破解,入侵,注册表% h4 H, t9 ~5 d" K! f( \
|
| TGH | 面板防御 * 100 | Int | 防御 | —魔力私服,魔力宝贝私服技术,DELPHI编程,魔力寶貝, 魔力宝贝, 크로스게이트,クロスゲート- w* `( w- N3 `' t1 O9 |
|
| QUICK | 面板敏捷 * 100 | Int | 敏捷 |
1 U0 _2 m# e, S9 ~bbs.mocwww.com |
| MAGIC | 面板魔法 * 100 | Int | 魔法 |
0 E* y3 z* N2 |6 r0 V# h& V—魔力私服,魔力宝贝私服技术,DELPHI编程,魔力寶貝, 魔力宝贝, 크로스게이트,クロスゲート |
| STAMINA | 面板耐力 | Int | 耐力 | -100 ~ 100 |
| DEX | 面板灵巧 | Int | 灵巧 | -100 ~ 100 |
| INTELLIGENCE | 面板智力 | Int | 智力 | -100 ~ 100 |
| JOB | 职业ID | Int | 职业编号 | bbs.mocwww.com4 B8 t4 ~7 V) ~8 q( P) H
|
| LUCK | 幸运值 | Int | 幸运值 | 1 ~ 5 |
| CRITICAL | 必杀 | Int | 必杀 | -100 ~ 100 |
| COUNTER | 反击 | Int | 反击 | -100 ~ 100 |
| HITRATE | 命中 | Int | 命中 | -100 ~ 100 |
| AVOID | 闪躲 | Int | 闪躲 | -100 ~ 100 |
| DEADCOUNT | 死亡次数 | Int | 死亡次数 | 3 ^- V7 B$ ?9 b9 j- G3 V
|
| DAMEGECOUNT | 造成伤害次数 | Int | 造成伤害次数 |
" M: W) k0 I' N+ \$ _8 y( G—魔力私服,魔力宝贝私服技术,DELPHI编程,魔力寶貝, 魔力宝贝, 크로스게이트,クロスゲート |
| KILLPETCOUNT | 击杀宠物次数(主要技术在PVP中) | Int | 击杀宠物次数(主要技术在PVP中) | 魔力私服,最新魔力宝贝私服技术交流& z6 O3 V: z( T+ s2 p6 E
|
| GOLD | 魔币 | Int | 魔币 |
7 G9 ? j! C6 r, ^! _ ?—魔力私服,魔力宝贝私服技术,DELPHI编程,魔力寶貝, 魔力宝贝, 크로스게이트,クロスゲート |
| LOGINCOUNT | 登陆次数 | Int | 登陆次数 |
8 s5 J# h9 k* s- ~—魔力私服,魔力宝贝私服技术,DELPHI编程,魔力寶貝, 魔力宝贝, 크로스게이트,クロスゲート |
| TALKCOUNT | 说话次数 | Int | 说话次数 | —魔力私服,魔力宝贝私服技术,DELPHI编程,魔力寶貝, 魔力宝贝, 크로스게이트,クロスゲート1 S) j4 v9 t- A# p
|
| GETPETCOUNT | 获取宠物次数 | Int | 获取宠物次数 | 魔力私服,最新魔力宝贝私服技术交流. @( q' U- \. d7 d9 U
|
| SENDMAILCOUNT | 发送邮件次数 | Int | 发送邮件次数 | —魔力私服,魔力宝贝私服技术,DELPHI编程,魔力寶貝, 魔力宝贝, 크로스게이트,クロスゲート% p A; `7 Z! w* Y
|
| MERGEITEMCOUNT | 制作次数 | Int | 制作次数 | —魔力私服,魔力宝贝私服技术,DELPHI编程,魔力寶貝, 魔力宝贝, 크로스게이트,クロスゲート! S7 S$ j4 X; ]' U) j# ?
|
| WALKCOUNT | 移动次数 | Int | 移动次数 | 魔力私服,最新魔力宝贝私服技术交流. [6 x: R% w2 \: b. h) B$ |7 O+ ?8 y
|
| DEADPETCOUNT | 击杀宠物次数 | Int | 击杀宠物次数 | 4 ?- G. `0 E/ G' k* H- h
|
| RESURRECTPETCOUNT | 复活宠物次数 | Int | 复活宠物次数 | 魔力私服,最新魔力宝贝私服技术交流& u! `' i/ U" O
|
| HEALPETCOUNT | 治疗宠物次数 | Int | 治疗宠物次数 | 妖城在线论坛$ t2 C) r( K4 A$ S6 X! r
|
| CAPTURECOUNT | 捕捉宠物次数 | Int | 捕捉宠物次数 |
/ \1 \" ?, ?, B1 C7 B3 f妖城在线论坛 |
| DUELPOINT | 战绩 | Int | 战绩 | —魔力私服,魔力宝贝私服技术,DELPHI编程,魔力寶貝, 魔力宝贝, 크로스게이트,クロスゲート3 m; Z- v: w3 }/ h7 e- H
|
| MAXHP | 最大血量 | Int | 最大血量 | 0 ~ 10000000 |
| MAXFORCEPOINT | 最大魔法值 | Int | 最大魔法值 | 0 ~ 10000000 |
| ATTACK | 面板攻击力 | Int | 面板攻击力 | 0 ~ 10000000 |
| DEFENCE | 面板防御值 | Int | 面板防御值 | -100 ~ 10000000 |
| AGILITY | 面板敏捷 | Int | 面板敏捷 | -100 ~ 10000000 |
| MAGICPOWER | 面板魔攻 | Int | 面板魔攻 | -100 ~ 10000000 |
| RECOVERY | 面板回复 | Int | 面板回复 | -100 ~ 10000000 |
| BASEBASEIMAGENUMBER | 形象编号 | Int | 形象编号(永久变身才会改变) |
+ z2 ~; }0 _& ]9 j+ B8 \bbs.mocwww.com |
| FIXCRITICAL | 当前必杀 | Int | 当前必杀 | -100 ~ 100 |
| FIXCOUNTER | 当前反击 | Int | 当前反击 | -100 ~ 100 |
| FIXHITRATE | 当前命中 | Int | 当前命中 | -100 ~ 100 |
| FIXAVOID | 当前闪躲 | Int | 当前闪躲 | -100 ~ 100 |
| ENDFLG | Event End Flg | Int | Event End Flg | 0 ~ 255 |