条件 | 参数 | 类型 | 描述 | 备注 |
ITEM | 道具ID | Int | 持有某道具 | 2 E& x) L! ~5 C
|
EQUIPITEM | 装备ID | Int | 装备某道具 | 魔力私服,最新魔力宝贝私服技术交流+ v7 L1 @& d0 n
|
EQUIPEVENT | 0 或 1 | Int | 临时与永久的区分标识 | 魔力私服,最新魔力宝贝私服技术交流! z$ q" D3 t1 v4 ]) @% E
|
FAME | 声望数值 | Int | 声望 | —魔力私服,魔力宝贝私服技术,DELPHI编程,魔力寶貝, 魔力宝贝, 크로스게이트,クロスゲート; i+ X( a# u8 H
|
FIXFAME | 声望数值 | Int | 登录时的声望 |
* w+ C0 s* s/ q, Z$ d魔力私服,最新魔力私服,魔力宝贝私服,魔力宝贝私服技术,魔力宝贝私服,私服架设技术,妖城,FLASH,电影,黑客,网络,网吧,破解,入侵,注册表 |
SKILL | 技能ID | Int | 判断某技能的等级 |
z H [, M d. c3 C魔力私服,最新魔力私服,魔力宝贝私服,魔力宝贝私服技术,魔力宝贝私服,私服架设技术,妖城,FLASH,电影,黑客,网络,网吧,破解,入侵,注册表 |
VITAL | 面板体力 * 100 | Int | 体力 |
9 B" k1 e2 i$ T* k$ o7 J6 bbbs.mocwww.com |
STR | 面板力量 * 100 | Int | 力量 | —魔力私服,魔力宝贝私服技术,DELPHI编程,魔力寶貝, 魔力宝贝, 크로스게이트,クロスゲート* N" i9 X) q p7 C, f
|
TGH | 面板防御 * 100 | Int | 防御 |
( @7 L( }' ]. M3 J妖城在线论坛 |
QUICK | 面板敏捷 * 100 | Int | 敏捷 |
" ~: q3 t6 y1 z—魔力私服,魔力宝贝私服技术,DELPHI编程,魔力寶貝, 魔力宝贝, 크로스게이트,クロスゲート |
MAGIC | 面板魔法 * 100 | Int | 魔法 | 1 n- e9 E9 {' d% D9 n; T( f
|
STAMINA | 面板耐力 | Int | 耐力 | -100 ~ 100 |
DEX | 面板灵巧 | Int | 灵巧 | -100 ~ 100 |
INTELLIGENCE | 面板智力 | Int | 智力 | -100 ~ 100 |
JOB | 职业ID | Int | 职业编号 |
: I4 y) J. J- @) R: ?1 U—魔力私服,魔力宝贝私服技术,DELPHI编程,魔力寶貝, 魔力宝贝, 크로스게이트,クロスゲート |
LUCK | 幸运值 | Int | 幸运值 | 1 ~ 5 |
CRITICAL | 必杀 | Int | 必杀 | -100 ~ 100 |
COUNTER | 反击 | Int | 反击 | -100 ~ 100 |
HITRATE | 命中 | Int | 命中 | -100 ~ 100 |
AVOID | 闪躲 | Int | 闪躲 | -100 ~ 100 |
DEADCOUNT | 死亡次数 | Int | 死亡次数 | bbs.mocwww.com- O2 M- b9 C9 p0 D9 |& j. a, c1 ^
|
DAMEGECOUNT | 造成伤害次数 | Int | 造成伤害次数 |
& Z9 H8 x2 v* L+ ]0 }1 m. ~% }, [" Z9 w魔力私服,最新魔力宝贝私服技术交流 |
KILLPETCOUNT | 击杀宠物次数(主要技术在PVP中) | Int | 击杀宠物次数(主要技术在PVP中) | 妖城在线论坛# |+ V# m6 ^4 Z7 y0 n
|
GOLD | 魔币 | Int | 魔币 |
' L! h" P, R' C, H: U魔力私服,最新魔力宝贝私服技术交流 |
LOGINCOUNT | 登陆次数 | Int | 登陆次数 |
! D: O# I' o+ H3 N$ O- N, Bbbs.mocwww.com |
TALKCOUNT | 说话次数 | Int | 说话次数 | bbs.mocwww.com3 H+ {/ Z" b ^5 a& y
|
GETPETCOUNT | 获取宠物次数 | Int | 获取宠物次数 | —魔力私服,魔力宝贝私服技术,DELPHI编程,魔力寶貝, 魔力宝贝, 크로스게이트,クロスゲート+ k1 e4 _1 W; E/ ~
|
SENDMAILCOUNT | 发送邮件次数 | Int | 发送邮件次数 | * {8 `- B5 X, I+ P, |8 ^$ y, ~1 N
|
MERGEITEMCOUNT | 制作次数 | Int | 制作次数 | 9 E6 y7 n; t' V# ~% R! x
|
WALKCOUNT | 移动次数 | Int | 移动次数 |
( w' @* {5 M+ U& |+ f—魔力私服,魔力宝贝私服技术,DELPHI编程,魔力寶貝, 魔力宝贝, 크로스게이트,クロスゲート |
DEADPETCOUNT | 击杀宠物次数 | Int | 击杀宠物次数 | 魔力私服,最新魔力私服,魔力宝贝私服,魔力宝贝私服技术,魔力宝贝私服,私服架设技术,妖城,FLASH,电影,黑客,网络,网吧,破解,入侵,注册表* _5 G R. c2 N6 x+ @% `3 q
|
RESURRECTPETCOUNT | 复活宠物次数 | Int | 复活宠物次数 | 魔力私服,最新魔力宝贝私服技术交流( k5 I- n' f' k7 f+ A( d/ b5 b
|
HEALPETCOUNT | 治疗宠物次数 | Int | 治疗宠物次数 | 魔力私服,最新魔力宝贝私服技术交流6 f6 }: a/ c; X, w% Z* Y9 G
|
CAPTURECOUNT | 捕捉宠物次数 | Int | 捕捉宠物次数 | —魔力私服,魔力宝贝私服技术,DELPHI编程,魔力寶貝, 魔力宝贝, 크로스게이트,クロスゲート. v% Q- x4 j9 r# X; q# j
|
DUELPOINT | 战绩 | Int | 战绩 |
0 ~' M1 k0 ]- o; S/ R( ]# A魔力私服,最新魔力宝贝私服技术交流 |
MAXHP | 最大血量 | Int | 最大血量 | 0 ~ 10000000 |
MAXFORCEPOINT | 最大魔法值 | Int | 最大魔法值 | 0 ~ 10000000 |
ATTACK | 面板攻击力 | Int | 面板攻击力 | 0 ~ 10000000 |
DEFENCE | 面板防御值 | Int | 面板防御值 | -100 ~ 10000000 |
AGILITY | 面板敏捷 | Int | 面板敏捷 | -100 ~ 10000000 |
MAGICPOWER | 面板魔攻 | Int | 面板魔攻 | -100 ~ 10000000 |
RECOVERY | 面板回复 | Int | 面板回复 | -100 ~ 10000000 |
BASEBASEIMAGENUMBER | 形象编号 | Int | 形象编号(永久变身才会改变) | bbs.mocwww.com/ s; R( X1 w8 x8 a
|
FIXCRITICAL | 当前必杀 | Int | 当前必杀 | -100 ~ 100 |
FIXCOUNTER | 当前反击 | Int | 当前反击 | -100 ~ 100 |
FIXHITRATE | 当前命中 | Int | 当前命中 | -100 ~ 100 |
FIXAVOID | 当前闪躲 | Int | 当前闪躲 | -100 ~ 100 |
ENDFLG | Event End Flg | Int | Event End Flg | 0 ~ 255 |