| 条件 | 参数 | 类型 | 描述 | 备注 |
| ITEM | 道具ID | Int | 持有某道具 | 妖城在线论坛/ Q5 V+ N! _* `
|
| EQUIPITEM | 装备ID | Int | 装备某道具 | 妖城在线论坛* b5 b# ^/ g d0 ?3 w/ J. {6 ~- \2 w6 A
|
| EQUIPEVENT | 0 或 1 | Int | 临时与永久的区分标识 | 魔力私服,最新魔力宝贝私服技术交流 N% n5 ?: L" w$ |4 ]$ j
|
| FAME | 声望数值 | Int | 声望 | 魔力私服,最新魔力宝贝私服技术交流, z6 A+ h: } W: E: q
|
| FIXFAME | 声望数值 | Int | 登录时的声望 | bbs.mocwww.com! l9 o! d. o C1 _
|
| SKILL | 技能ID | Int | 判断某技能的等级 |
4 R `) F: z; b0 { F/ d6 H妖城在线论坛 |
| VITAL | 面板体力 * 100 | Int | 体力 | —魔力私服,魔力宝贝私服技术,DELPHI编程,魔力寶貝, 魔力宝贝, 크로스게이트,クロスゲート! d% o% p9 `, y1 Q
|
| STR | 面板力量 * 100 | Int | 力量 | —魔力私服,魔力宝贝私服技术,DELPHI编程,魔力寶貝, 魔力宝贝, 크로스게이트,クロスゲート! O0 u& |! b& `8 x
|
| TGH | 面板防御 * 100 | Int | 防御 |
* q* P" `8 m5 D2 kbbs.mocwww.com |
| QUICK | 面板敏捷 * 100 | Int | 敏捷 |
" W; B7 r- s5 [! ?1 f3 K( m0 n妖城在线论坛 |
| MAGIC | 面板魔法 * 100 | Int | 魔法 | ; Q1 P/ ]! Q. O; ?
|
| STAMINA | 面板耐力 | Int | 耐力 | -100 ~ 100 |
| DEX | 面板灵巧 | Int | 灵巧 | -100 ~ 100 |
| INTELLIGENCE | 面板智力 | Int | 智力 | -100 ~ 100 |
| JOB | 职业ID | Int | 职业编号 | 魔力私服,最新魔力宝贝私服技术交流9 P7 T+ v) F( v& I2 y
|
| LUCK | 幸运值 | Int | 幸运值 | 1 ~ 5 |
| CRITICAL | 必杀 | Int | 必杀 | -100 ~ 100 |
| COUNTER | 反击 | Int | 反击 | -100 ~ 100 |
| HITRATE | 命中 | Int | 命中 | -100 ~ 100 |
| AVOID | 闪躲 | Int | 闪躲 | -100 ~ 100 |
| DEADCOUNT | 死亡次数 | Int | 死亡次数 | 9 T0 W6 Y6 C4 o) R
|
| DAMEGECOUNT | 造成伤害次数 | Int | 造成伤害次数 |
+ ^5 C: P$ o# S2 c7 j4 ^- |; nbbs.mocwww.com |
| KILLPETCOUNT | 击杀宠物次数(主要技术在PVP中) | Int | 击杀宠物次数(主要技术在PVP中) | 妖城在线论坛# {# g/ C( |" I, U
|
| GOLD | 魔币 | Int | 魔币 |
, w2 \! d2 W' o# E% \& ?* F |
| LOGINCOUNT | 登陆次数 | Int | 登陆次数 |
4 H# B, w9 D8 r4 p魔力私服,最新魔力私服,魔力宝贝私服,魔力宝贝私服技术,魔力宝贝私服,私服架设技术,妖城,FLASH,电影,黑客,网络,网吧,破解,入侵,注册表 |
| TALKCOUNT | 说话次数 | Int | 说话次数 | bbs.mocwww.com2 U7 T" O; Z" n' b: [* A* r
|
| GETPETCOUNT | 获取宠物次数 | Int | 获取宠物次数 | 魔力私服,最新魔力宝贝私服技术交流$ a% M, i, x$ [
|
| SENDMAILCOUNT | 发送邮件次数 | Int | 发送邮件次数 | 魔力私服,最新魔力私服,魔力宝贝私服,魔力宝贝私服技术,魔力宝贝私服,私服架设技术,妖城,FLASH,电影,黑客,网络,网吧,破解,入侵,注册表/ F2 D/ k! \3 Y! W7 L
|
| MERGEITEMCOUNT | 制作次数 | Int | 制作次数 | bbs.mocwww.com* s, B: l" N% O& H
|
| WALKCOUNT | 移动次数 | Int | 移动次数 | bbs.mocwww.com/ x: R% b" R' h6 V; l7 y
|
| DEADPETCOUNT | 击杀宠物次数 | Int | 击杀宠物次数 | 妖城在线论坛) ~& v4 E( p. P$ R3 \. N0 f
|
| RESURRECTPETCOUNT | 复活宠物次数 | Int | 复活宠物次数 | 魔力私服,最新魔力私服,魔力宝贝私服,魔力宝贝私服技术,魔力宝贝私服,私服架设技术,妖城,FLASH,电影,黑客,网络,网吧,破解,入侵,注册表. d+ S& v! i- F5 p1 E! q) U
|
| HEALPETCOUNT | 治疗宠物次数 | Int | 治疗宠物次数 | 妖城在线论坛# H$ O4 _" y7 \
|
| CAPTURECOUNT | 捕捉宠物次数 | Int | 捕捉宠物次数 | ! U- a/ c6 b" t F `4 d9 H
|
| DUELPOINT | 战绩 | Int | 战绩 |
! q6 `8 i: l {+ \& p$ M: Vbbs.mocwww.com |
| MAXHP | 最大血量 | Int | 最大血量 | 0 ~ 10000000 |
| MAXFORCEPOINT | 最大魔法值 | Int | 最大魔法值 | 0 ~ 10000000 |
| ATTACK | 面板攻击力 | Int | 面板攻击力 | 0 ~ 10000000 |
| DEFENCE | 面板防御值 | Int | 面板防御值 | -100 ~ 10000000 |
| AGILITY | 面板敏捷 | Int | 面板敏捷 | -100 ~ 10000000 |
| MAGICPOWER | 面板魔攻 | Int | 面板魔攻 | -100 ~ 10000000 |
| RECOVERY | 面板回复 | Int | 面板回复 | -100 ~ 10000000 |
| BASEBASEIMAGENUMBER | 形象编号 | Int | 形象编号(永久变身才会改变) |
! E5 B6 i( R. ?( r9 A1 {3 |魔力私服,最新魔力私服,魔力宝贝私服,魔力宝贝私服技术,魔力宝贝私服,私服架设技术,妖城,FLASH,电影,黑客,网络,网吧,破解,入侵,注册表 |
| FIXCRITICAL | 当前必杀 | Int | 当前必杀 | -100 ~ 100 |
| FIXCOUNTER | 当前反击 | Int | 当前反击 | -100 ~ 100 |
| FIXHITRATE | 当前命中 | Int | 当前命中 | -100 ~ 100 |
| FIXAVOID | 当前闪躲 | Int | 当前闪躲 | -100 ~ 100 |
| ENDFLG | Event End Flg | Int | Event End Flg | 0 ~ 255 |