| 条件 | 参数 | 类型 | 描述 | 备注 |
| ITEM | 道具ID | Int | 持有某道具 | # @& u3 ~) r$ r' w
|
| EQUIPITEM | 装备ID | Int | 装备某道具 | 妖城在线论坛2 {" B' \4 ?8 Y7 V( v$ c3 x s
|
| EQUIPEVENT | 0 或 1 | Int | 临时与永久的区分标识 | —魔力私服,魔力宝贝私服技术,DELPHI编程,魔力寶貝, 魔力宝贝, 크로스게이트,クロスゲート, [2 r1 W1 n v7 S
|
| FAME | 声望数值 | Int | 声望 |
; \/ a6 h9 `7 l. h妖城在线论坛 |
| FIXFAME | 声望数值 | Int | 登录时的声望 |
5 y! i5 L6 r6 h) w1 Q( @* hbbs.mocwww.com |
| SKILL | 技能ID | Int | 判断某技能的等级 | 魔力私服,最新魔力私服,魔力宝贝私服,魔力宝贝私服技术,魔力宝贝私服,私服架设技术,妖城,FLASH,电影,黑客,网络,网吧,破解,入侵,注册表2 q: r9 F4 A$ ]/ }
|
| VITAL | 面板体力 * 100 | Int | 体力 | bbs.mocwww.com8 P$ p: L) K8 E1 N
|
| STR | 面板力量 * 100 | Int | 力量 | bbs.mocwww.com6 g- B* F C# `2 |' ?; Y( z9 \: P
|
| TGH | 面板防御 * 100 | Int | 防御 |
! @" ~: U8 ^6 _7 L/ }/ M8 O3 L—魔力私服,魔力宝贝私服技术,DELPHI编程,魔力寶貝, 魔力宝贝, 크로스게이트,クロスゲート |
| QUICK | 面板敏捷 * 100 | Int | 敏捷 |
& O% o" f9 d; |' {$ ? |
| MAGIC | 面板魔法 * 100 | Int | 魔法 | —魔力私服,魔力宝贝私服技术,DELPHI编程,魔力寶貝, 魔力宝贝, 크로스게이트,クロスゲート* _3 ?" T2 d, `: Z# T! V, `
|
| STAMINA | 面板耐力 | Int | 耐力 | -100 ~ 100 |
| DEX | 面板灵巧 | Int | 灵巧 | -100 ~ 100 |
| INTELLIGENCE | 面板智力 | Int | 智力 | -100 ~ 100 |
| JOB | 职业ID | Int | 职业编号 | + r+ M# I9 B( {
|
| LUCK | 幸运值 | Int | 幸运值 | 1 ~ 5 |
| CRITICAL | 必杀 | Int | 必杀 | -100 ~ 100 |
| COUNTER | 反击 | Int | 反击 | -100 ~ 100 |
| HITRATE | 命中 | Int | 命中 | -100 ~ 100 |
| AVOID | 闪躲 | Int | 闪躲 | -100 ~ 100 |
| DEADCOUNT | 死亡次数 | Int | 死亡次数 |
6 \% L, a" a/ G9 d魔力私服,最新魔力私服,魔力宝贝私服,魔力宝贝私服技术,魔力宝贝私服,私服架设技术,妖城,FLASH,电影,黑客,网络,网吧,破解,入侵,注册表 |
| DAMEGECOUNT | 造成伤害次数 | Int | 造成伤害次数 | 妖城在线论坛! S) }4 ^( x/ {
|
| KILLPETCOUNT | 击杀宠物次数(主要技术在PVP中) | Int | 击杀宠物次数(主要技术在PVP中) | - U9 o/ p0 {8 N, B* b2 f5 h8 G4 E
|
| GOLD | 魔币 | Int | 魔币 | 妖城在线论坛/ V) _, m+ g8 c* {& W/ ~* w. F
|
| LOGINCOUNT | 登陆次数 | Int | 登陆次数 | 妖城在线论坛/ n- V7 e# I* D# D& _+ `. B
|
| TALKCOUNT | 说话次数 | Int | 说话次数 |
* c3 S8 l7 s# \bbs.mocwww.com |
| GETPETCOUNT | 获取宠物次数 | Int | 获取宠物次数 | 魔力私服,最新魔力宝贝私服技术交流) N; Z8 I9 Q1 Z; n" {% w& R* ]
|
| SENDMAILCOUNT | 发送邮件次数 | Int | 发送邮件次数 |
3 V9 `- o, X) d8 r |
| MERGEITEMCOUNT | 制作次数 | Int | 制作次数 | 魔力私服,最新魔力宝贝私服技术交流; J6 r& w; X2 w9 q; _6 S6 b W
|
| WALKCOUNT | 移动次数 | Int | 移动次数 | 妖城在线论坛# `1 G \- Z1 m% p O
|
| DEADPETCOUNT | 击杀宠物次数 | Int | 击杀宠物次数 |
, N% v2 U2 P8 G" |1 s* J魔力私服,最新魔力宝贝私服技术交流 |
| RESURRECTPETCOUNT | 复活宠物次数 | Int | 复活宠物次数 | bbs.mocwww.com6 E; R" z: N4 ^; c0 V, m7 F) z
|
| HEALPETCOUNT | 治疗宠物次数 | Int | 治疗宠物次数 | 妖城在线论坛& Q- i( V- [. u- Z k3 R F+ ?0 ?
|
| CAPTURECOUNT | 捕捉宠物次数 | Int | 捕捉宠物次数 |
8 k d: N" |7 u& ]0 h—魔力私服,魔力宝贝私服技术,DELPHI编程,魔力寶貝, 魔力宝贝, 크로스게이트,クロスゲート |
| DUELPOINT | 战绩 | Int | 战绩 | 魔力私服,最新魔力宝贝私服技术交流+ M h. k8 o: i% ]8 z
|
| MAXHP | 最大血量 | Int | 最大血量 | 0 ~ 10000000 |
| MAXFORCEPOINT | 最大魔法值 | Int | 最大魔法值 | 0 ~ 10000000 |
| ATTACK | 面板攻击力 | Int | 面板攻击力 | 0 ~ 10000000 |
| DEFENCE | 面板防御值 | Int | 面板防御值 | -100 ~ 10000000 |
| AGILITY | 面板敏捷 | Int | 面板敏捷 | -100 ~ 10000000 |
| MAGICPOWER | 面板魔攻 | Int | 面板魔攻 | -100 ~ 10000000 |
| RECOVERY | 面板回复 | Int | 面板回复 | -100 ~ 10000000 |
| BASEBASEIMAGENUMBER | 形象编号 | Int | 形象编号(永久变身才会改变) |
5 `& f+ C+ \, c3 N, a魔力私服,最新魔力私服,魔力宝贝私服,魔力宝贝私服技术,魔力宝贝私服,私服架设技术,妖城,FLASH,电影,黑客,网络,网吧,破解,入侵,注册表 |
| FIXCRITICAL | 当前必杀 | Int | 当前必杀 | -100 ~ 100 |
| FIXCOUNTER | 当前反击 | Int | 当前反击 | -100 ~ 100 |
| FIXHITRATE | 当前命中 | Int | 当前命中 | -100 ~ 100 |
| FIXAVOID | 当前闪躲 | Int | 当前闪躲 | -100 ~ 100 |
| ENDFLG | Event End Flg | Int | Event End Flg | 0 ~ 255 |