|
星夜 管理员
 
- UID
- 3195
- 精华
- 9
- 积分
- 4243
- 威望
- 2 度
- 性别
- 男
|
阁楼
大 中
小 发表于 2015-2-12 11:52 只看该作者
称号系统完整解析(针对韩服原版)
| 条件 | 参数 | 类型 | 描述 | 备注 | | ITEM | 道具ID | Int | 持有某道具 | 9 F" o, ?- Q. Z. Q9 T9 @" y
| | EQUIPITEM | 装备ID | Int | 装备某道具 | 魔力私服,最新魔力宝贝私服技术交流5 T& K$ t7 }$ R+ U3 W2 V3 ?' U- z
| | EQUIPEVENT | 0 或 1 | Int | 临时与永久的区分标识 | & V# B4 D; z4 }0 y
| | FAME | 声望数值 | Int | 声望 | 魔力私服,最新魔力私服,魔力宝贝私服,魔力宝贝私服技术,魔力宝贝私服,私服架设技术,妖城,FLASH,电影,黑客,网络,网吧,破解,入侵,注册表5 }7 \1 s" b+ K$ a
| | FIXFAME | 声望数值 | Int | 登录时的声望 | 魔力私服,最新魔力宝贝私服技术交流6 k$ {$ U0 [+ d' \+ f6 q- E
| | SKILL | 技能ID | Int | 判断某技能的等级 | bbs.mocwww.com$ }" ^9 C' d# x) j! l7 _
| | VITAL | 面板体力 * 100 | Int | 体力 |
) x( f6 ^! p- `/ ~+ w3 _bbs.mocwww.com | | STR | 面板力量 * 100 | Int | 力量 |
! S; u6 r, d Z2 w O9 p魔力私服,最新魔力私服,魔力宝贝私服,魔力宝贝私服技术,魔力宝贝私服,私服架设技术,妖城,FLASH,电影,黑客,网络,网吧,破解,入侵,注册表 | | TGH | 面板防御 * 100 | Int | 防御 | —魔力私服,魔力宝贝私服技术,DELPHI编程,魔力寶貝, 魔力宝贝, 크로스게이트,クロスゲート" I, J: N" J/ z- g* `
| | QUICK | 面板敏捷 * 100 | Int | 敏捷 | + n3 K0 }2 t9 K
| | MAGIC | 面板魔法 * 100 | Int | 魔法 | 魔力私服,最新魔力宝贝私服技术交流* r5 l/ n: T, F6 w e* V
| | STAMINA | 面板耐力 | Int | 耐力 | -100 ~ 100 | | DEX | 面板灵巧 | Int | 灵巧 | -100 ~ 100 | | INTELLIGENCE | 面板智力 | Int | 智力 | -100 ~ 100 | | JOB | 职业ID | Int | 职业编号 |
! k5 m% \. _7 j. v7 r5 R+ m$ B( D' {妖城在线论坛 | | LUCK | 幸运值 | Int | 幸运值 | 1 ~ 5 | | CRITICAL | 必杀 | Int | 必杀 | -100 ~ 100 | | COUNTER | 反击 | Int | 反击 | -100 ~ 100 | | HITRATE | 命中 | Int | 命中 | -100 ~ 100 | | AVOID | 闪躲 | Int | 闪躲 | -100 ~ 100 | | DEADCOUNT | 死亡次数 | Int | 死亡次数 |
5 Z0 G( B) l; T+ j$ N" r' gbbs.mocwww.com | | DAMEGECOUNT | 造成伤害次数 | Int | 造成伤害次数 |
' k) }4 z- t& p魔力私服,最新魔力私服,魔力宝贝私服,魔力宝贝私服技术,魔力宝贝私服,私服架设技术,妖城,FLASH,电影,黑客,网络,网吧,破解,入侵,注册表 | | KILLPETCOUNT | 击杀宠物次数(主要技术在PVP中) | Int | 击杀宠物次数(主要技术在PVP中) |
! x' N" `# R9 @. x: X6 ~ | | GOLD | 魔币 | Int | 魔币 |
# s# z- u9 f) Z y妖城在线论坛 | | LOGINCOUNT | 登陆次数 | Int | 登陆次数 |
7 z1 ]: q7 O, k, X2 C4 y魔力私服,最新魔力私服,魔力宝贝私服,魔力宝贝私服技术,魔力宝贝私服,私服架设技术,妖城,FLASH,电影,黑客,网络,网吧,破解,入侵,注册表 | | TALKCOUNT | 说话次数 | Int | 说话次数 |
; z# {- J* D5 z' ^2 f) n# j妖城在线论坛 | | GETPETCOUNT | 获取宠物次数 | Int | 获取宠物次数 |
6 }' b( z( ?( {$ A—魔力私服,魔力宝贝私服技术,DELPHI编程,魔力寶貝, 魔力宝贝, 크로스게이트,クロスゲート | | SENDMAILCOUNT | 发送邮件次数 | Int | 发送邮件次数 | 妖城在线论坛, [9 L2 U, N6 j" i5 M6 H2 a
| | MERGEITEMCOUNT | 制作次数 | Int | 制作次数 | 魔力私服,最新魔力私服,魔力宝贝私服,魔力宝贝私服技术,魔力宝贝私服,私服架设技术,妖城,FLASH,电影,黑客,网络,网吧,破解,入侵,注册表. }3 w3 f* k% Z& G
| | WALKCOUNT | 移动次数 | Int | 移动次数 | bbs.mocwww.com% m- _+ W4 O# m, q7 \) \, g9 r6 N, _
| | DEADPETCOUNT | 击杀宠物次数 | Int | 击杀宠物次数 |
( n- R' m. c' y$ b5 F魔力私服,最新魔力宝贝私服技术交流 | | RESURRECTPETCOUNT | 复活宠物次数 | Int | 复活宠物次数 |
8 h; c% o. [+ }/ v* e2 o5 v$ K魔力私服,最新魔力私服,魔力宝贝私服,魔力宝贝私服技术,魔力宝贝私服,私服架设技术,妖城,FLASH,电影,黑客,网络,网吧,破解,入侵,注册表 | | HEALPETCOUNT | 治疗宠物次数 | Int | 治疗宠物次数 | 魔力私服,最新魔力宝贝私服技术交流9 P$ u' K! x" j' ]& e7 q
| | CAPTURECOUNT | 捕捉宠物次数 | Int | 捕捉宠物次数 | 魔力私服,最新魔力宝贝私服技术交流3 N+ N8 f4 E" y @
| | DUELPOINT | 战绩 | Int | 战绩 | 魔力私服,最新魔力私服,魔力宝贝私服,魔力宝贝私服技术,魔力宝贝私服,私服架设技术,妖城,FLASH,电影,黑客,网络,网吧,破解,入侵,注册表0 E" i x. Q: P1 u
| | MAXHP | 最大血量 | Int | 最大血量 | 0 ~ 10000000 | | MAXFORCEPOINT | 最大魔法值 | Int | 最大魔法值 | 0 ~ 10000000 | | ATTACK | 面板攻击力 | Int | 面板攻击力 | 0 ~ 10000000 | | DEFENCE | 面板防御值 | Int | 面板防御值 | -100 ~ 10000000 | | AGILITY | 面板敏捷 | Int | 面板敏捷 | -100 ~ 10000000 | | MAGICPOWER | 面板魔攻 | Int | 面板魔攻 | -100 ~ 10000000 | | RECOVERY | 面板回复 | Int | 面板回复 | -100 ~ 10000000 | | BASEBASEIMAGENUMBER | 形象编号 | Int | 形象编号(永久变身才会改变) |
+ s: z/ Z2 V( I8 o" vbbs.mocwww.com | | FIXCRITICAL | 当前必杀 | Int | 当前必杀 | -100 ~ 100 | | FIXCOUNTER | 当前反击 | Int | 当前反击 | -100 ~ 100 | | FIXHITRATE | 当前命中 | Int | 当前命中 | -100 ~ 100 | | FIXAVOID | 当前闪躲 | Int | 当前闪躲 | -100 ~ 100 | | ENDFLG | Event End Flg | Int | Event End Flg | 0 ~ 255 |
5 n* _9 R3 a8 j ]! \% z. @所有的称号均支持使用( <= , >=, <>, >, <, = )做比较 4 z0 B6 z. t$ x5 A
魔力私服,最新魔力宝贝私服技术交流) V4 Q2 |' w& e9 S$ d6 z
[ 本帖最后由 ﹎▓ヾ僤莼べ 于 2015-2-12 12:04 编辑 ]
酱油师师范..
有事找请联系QQ:296050842,注明来意.
|